トーク:ビゼンニシキ
提供: Test Wiki
主な産駒
- 重賞競走2着馬および賞金5000万以上のもの(獲得賞金の単位は万円)を採録。
馬名 | 生年 | 性別 | 獲得賞金 | 主要戦績 |
---|---|---|---|---|
ダイタクヘリオス[1] | 1987 | 牡 | 68,995 | マイルチャンピオンシップGI2回、マイラーズカップGII2回、毎日王冠GII、高松宮杯GII、クリスタルカップGIII[2] |
ハシノケンシロウ[1] | 1987 | 牡 | 25,453 | カブトヤマ記念GIII、新潟大賞典GIII、福島記念GIII[3] |
パッシングルート[1] | 1987 | 牡 | 16,122 | (公営・山形)上山優駿樹氷賞重賞、東北サラブレッド大賞典重賞2着)、(中央)平安ステークスOP、栗東ステークスOP[4] |
リターンエース[1] | 1988 | 牡 | 28,534 | 京都大障害・春重賞、阪神障害ステークス・春重賞、東京障害特別・春重賞、金鯱賞GIII2着[5] |
リンデンニシキ[1] | 1992 | 牝 | 7,822 | (公営・佐賀)開設記念重賞、サガ・クイーン賞重賞2回、サラブレッドGP重賞、佐賀菊花賞重賞[6] |
ムラノタニカゼ[1] | 1989 | 牡 | 2,341 | (公営・山形)こまくさ賞(上山ダービー)重賞[7] |
コンメンダトーレ[1] | 1994 | 牡 | 18,451 | (公営・佐賀)佐賀記念重賞[8] |
キーニシキ[1] | 1995 | 牡 | 9,762 | (公営・岐阜)スプリンター争覇重賞[9] |
ビゼンツカサ[10] | 1987 | 牝 | 4,267 | (公営・石川)3歳優駿重賞[11] |
マンノチャレンジ[1] | 1991 | 牡 | 13,747 | 中日新聞杯GIII2着、中日新聞杯GIII3着[12] |
セイクビゼン[1] | 1995 | 牡 | 4,341 | スプリングステークスGII2着[13] |
タヤスウイング[10] | 1993 | 牡 | 3,958 | (公営・南関東)埼玉新聞杯重賞2着[14] |
ミナミツルギ[10] | 1988 | 牡 | 4,559 | (公営・石川)白山大賞典重賞2着、北国王冠重賞2着、スプリンターズC重賞2着[15] |
オリオンジャガー[10] | 1987 | 牡 | 4,976 | (公営・南関東)大井記念重賞2着、かしわ記念重賞2着[16] |
トーエイブルー[10] | 1986 | 牡 | 10,510 | (公営・南関東)埼玉新聞杯重賞2着、(中央)潮騒特別、釧路特別、まりも特別[17] |
マルシゲサーパス[10] | 1998 | 牡 | 2,065 | (公営・佐賀)吉野ヶ里記念重賞2着、サラ系3歳優駿重賞2着[18] |
ミヤノテイオー[10] | 1996 | 牡 | テンプレート:00928 | (公営・佐賀)ジュニアチャンピオン重賞2着[19] |
ウインキャリイ[20] | 1986 | 牝 | 3,756 | (公営・石川)読売杯重賞2着[21] |
カイシュウニシキ[20] | 1992 | 牡 | 7,891 | 船橋S準OP、レインボーS準OP、千葉日報杯準OP[22] |
メドレー[20] | 1986 | 牝 | 9,814 | TUF杯準OP、高尾特別[23] |
グランシェール[20] | 1994 | 牝 | 6,314 | 初風特別[24] |
ボヘミアンドリーム[20] | 1991 | 牡 | 6,894 | 八坂特別[25] |
ファンシーボール[20] | 1988 | 牡 | 8,987 | 北摂特別[26] |
トーワビゼン[20] | 1987 | 牡 | 7,358 | 五頭連峰特別、北方特別[27] |
ナムラボレロ[20] | 1986 | 牡 | 12,139 | ゴールデンサドルT、由布院特別[28] |
センダン[20] | 1997 | 牡 | 6,363 | 赤湯特別[29] |
エベリン[20] | 1989 | 牝 | 5,309 | 洞爺湖特別[30] |
産駒の勝ち鞍
年 | レース名 | 格付 | 馬名 |
---|---|---|---|
1990 | 読売杯2着 | 重賞 | ウィンキャリイ |
1996 | レインボS | 準OP | カイシュウニシキ |
1998 | 船橋S | 準OP | カイシュウニシキ |
1990 | 高尾特別 | 900 | メドレー |
1991 | TUF杯 | 準OP | メドレー |
1989 | ゴールデンサドルT | 900 | ナムラボレロ |
1989 | 由布院特別 | 400 | ナムラボレロ |
1989 | 阪神3歳S2着 | I | ダイタクヘリオス |
1990 | 葵S | OP | ダイタクヘリオス |
1990 | シンザン記念 | III | ダイタクヘリオス |
1990 | NZT4S | II | ダイタクヘリオス |
1990 | クリスタルC | III | ダイタクヘリオス |
1991 | マイルCS | I | ダイタクヘリオス |
1991 | 高松宮杯 | II | ダイタクヘリオス |
1991 | マイラーズC | II | ダイタクヘリオス |
1991 | 安田記念2着 | I | ダイタクヘリオス |
1992 | マイルCS | I | ダイタクヘリオス |
1992 | マイラーズC | II | ダイタクヘリオス |
1992 | マイルCS | I | ダイタクヘリオス |
1992 | マイルCS | I | ダイタクヘリオス |
1992 | マイルCS | I | ダイタクヘリオス |
1990 | 福島記念 | III | ハシノケンシロウ |
1990 | 若葉S | OP | ハシノケンシロウ |
1991 | エイプリルS | OP | ハシノケンシロウ |
1991 | カブトヤマ記念 | III | ハシノケンシロウ |
1993 | 新潟大賞典 | III | ハシノケンシロウ |
1998 | 佐賀記念 | III | コンメンダトーレ |
1992 | 金鯱賞 | III | リターンエース |
1991 | 栗東S | OP | パッシングルート |
1992 | こまくさ賞 | 重賞 | ムラノタニカゼ |
1989 | 3歳優駿 | 重賞 | ビゼンツカサ |
1989 | まりも特別 | 400 | トーエイブルー |
1989 | 春蘭S2着 | OP | グランドシンセイ |
1988 | いちょうS2着 | OP | スーパーエクシード |
脚注
出典
- ↑ 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 日本軽種馬協会 Japan Bloodstock Information System ビゼンニシキ 主な産駒2016年2月17日閲覧。
- ↑ 日本軽種馬協会 Japan Bloodstock Information System ダイタクヘリオス 基本情報2016年2月17日閲覧。
- ↑ 日本軽種馬協会 Japan Bloodstock Information System ハシノケンシロウ 基本情報2016年2月17日閲覧。
- ↑ 日本軽種馬協会 Japan Bloodstock Information System パッシングルート 基本情報2016年2月17日閲覧。
- ↑ 日本軽種馬協会 Japan Bloodstock Information System リターンエース 基本情報2016年2月17日閲覧。
- ↑ 日本軽種馬協会 Japan Bloodstock Information System リンデンニシキ 基本情報2016年2月17日閲覧。
- ↑ 日本軽種馬協会 Japan Bloodstock Information System ムラノタニカゼ 基本情報2016年2月17日閲覧。
- ↑ 日本軽種馬協会 Japan Bloodstock Information System コンメンダトーレ 基本情報2016年2月17日閲覧。
- ↑ 日本軽種馬協会 Japan Bloodstock Information System キーニシキ 基本情報2016年2月17日閲覧。
- ↑ 10.0 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 日本軽種馬協会 Japan Bloodstock Information System ビゼンニシキ 主な産駒2016年2月17日閲覧。
- ↑ 日本軽種馬協会 Japan Bloodstock Information System ビゼンツカサ 基本情報2016年2月17日閲覧。
- ↑ 日本軽種馬協会 Japan Bloodstock Information System マンノチャレンジ 基本情報2016年2月17日閲覧。
- ↑ 日本軽種馬協会 Japan Bloodstock Information System セイクビゼン 基本情報2016年2月17日閲覧。
- ↑ 日本軽種馬協会 Japan Bloodstock Information System タヤスウイング 基本情報2016年2月17日閲覧。
- ↑ 日本軽種馬協会 Japan Bloodstock Information System ミナミツルギ 基本情報2016年2月17日閲覧。
- ↑ 日本軽種馬協会 Japan Bloodstock Information System オリオンジヤガー 基本情報2016年2月17日閲覧。
- ↑ 日本軽種馬協会 Japan Bloodstock Information System トーエイブルー 基本情報2016年2月17日閲覧。
- ↑ 日本軽種馬協会 Japan Bloodstock Information System マルシゲサーパス 基本情報2016年2月17日閲覧。
- ↑ 日本軽種馬協会 Japan Bloodstock Information System ミヤノテイオー 基本情報2016年2月17日閲覧。
- ↑ 20.0 20.1 20.2 20.3 20.4 20.5 20.6 20.7 20.8 20.9 日本軽種馬協会 Japan Bloodstock Information System ビゼンニシキ 主な産駒2016年2月17日閲覧。
- ↑ 日本軽種馬協会 Japan Bloodstock Information System ウインキヤリイ 基本情報2016年2月17日閲覧。
- ↑ 日本軽種馬協会 Japan Bloodstock Information System カイシュウニシキ 基本情報2016年2月17日閲覧。
- ↑ 日本軽種馬協会 Japan Bloodstock Information System メドレー 基本情報2016年2月17日閲覧。
- ↑ 日本軽種馬協会 Japan Bloodstock Information System グランシェール 基本情報2016年2月17日閲覧。
- ↑ 日本軽種馬協会 Japan Bloodstock Information System ボヘミアンドリーム 基本情報2016年2月17日閲覧。
- ↑ 日本軽種馬協会 Japan Bloodstock Information System ファンシーボール 基本情報2016年2月17日閲覧。
- ↑ 日本軽種馬協会 Japan Bloodstock Information System トーワビゼン 基本情報2016年2月17日閲覧。
- ↑ 日本軽種馬協会 Japan Bloodstock Information System ナムラボレロ 基本情報2016年2月17日閲覧。
- ↑ 日本軽種馬協会 Japan Bloodstock Information System センダン 基本情報2016年2月17日閲覧。
- ↑ 日本軽種馬協会 Japan Bloodstock Information System エベリン 基本情報2016年2月17日閲覧。
引用エラー: <references>
で定義されている <ref>
タグ (name="JBIS-5.E4.BB.A3") は、先行するテキスト内で使用されていません。
<references>
で定義されている <ref>
タグ (name="JBIS-.E5.9F.BA.E6.9C.AC") は、先行するテキスト内で使用されていません。