「クラレットS」の版間の差分
提供: Test Wiki
								
												
				Julyfestival  (トーク | 投稿記録)  (→1800年-1809年)  | 
				Julyfestival  (トーク | 投稿記録)   | 
				||
| 行1: | 行1: | ||
==歴代勝馬==  | ==歴代勝馬==  | ||
===1800年-1809年===  | ===1800年-1809年===  | ||
| − | {{Template:NWL-  | + | {{NWL-GB5oldheader}}  | 
| − | |  | + | {{Template:NWL-GB5old  | 
| + | |西暦 = 1800  | ||
|月日 = {{0}}4.29  | |月日 = {{0}}4.29  | ||
|曜 = 火  | |曜 = 火  | ||
| 行12: | 行13: | ||
|距離f = 2 m 97 yds  | |距離f = 2 m 97 yds  | ||
|距離m = 3307  | |距離m = 3307  | ||
| − | |  | + | |1着順=1  | 
|1着馬主 = [[初代グローヴナー伯爵]]  | |1着馬主 = [[初代グローヴナー伯爵]]  | ||
|1着毛 = 栗毛  | |1着毛 = 栗毛  | ||
| 行19: | 行20: | ||
|1着馬 = [[Canterbury]]  | |1着馬 = [[Canterbury]]  | ||
|1着父 = [[Pot 8o's]]  | |1着父 = [[Pot 8o's]]  | ||
| + | |2着順=2  | ||
|2着馬主 = Mr.R.Heathcote  | |2着馬主 = Mr.R.Heathcote  | ||
|2着毛 = 鹿毛  | |2着毛 = 鹿毛  | ||
| 行25: | 行27: | ||
|2着馬 = Vivaldi  | |2着馬 = Vivaldi  | ||
|2着父 = [[Woodpecker]]  | |2着父 = [[Woodpecker]]  | ||
| + | |3着順=3  | ||
|3着馬主 = Sir F.Standish  | |3着馬主 = Sir F.Standish  | ||
|3着毛 = 鹿毛  | |3着毛 = 鹿毛  | ||
2019年2月28日 (木) 11:17時点における版
歴代勝馬
1800年-1809年
| 年月日 | 勝ち馬 | 性齢 | 勝ち馬の父 | 斤量 | 賭け率 | 馬主 | 
| 1800 | .4.29 | (火) | クラレットS /Claret Stakes of 200gs each | ||||||||||||
| Newmarket〈1st Spring Meeting〉 ・Ditch In /2 m 97 yds(3307m) | |||||||||||||||
| 1 | Canterbury | 牡 | Pot 8o's |  5to2 (3.5倍)  | 
初代グローヴナー伯爵 | ||||||||||
| 2 | Vivaldi | 牡 | Woodpecker |  6to1 (7.0倍)  | 
Mr.R.Heathcote | ||||||||||
| 3 | Eagle | 牡 | Volunteer |  6to4 (2.5倍)  | 
Sir F.Standish | ||||||||||