「きさらぎ賞」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→2010年-2019年) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→外部リンク) |
||
| 行88: | 行88: | ||
{{DEFAULTSORT:きさらぎ}} | {{DEFAULTSORT:きさらぎ}} | ||
[[Category:日本の競走]] | [[Category:日本の競走]] | ||
| − | |||
[[Category:中央競馬3歳戦]] | [[Category:中央競馬3歳戦]] | ||
[[Category:京都競馬場]] | [[Category:京都競馬場]] | ||
| + | [[Category:中央競馬1800M|3]] | ||
2019年5月11日 (土) 02:11時点における版
歴代勝馬
2010年-2019年
| 年月日 | 馬名 | 性齢 | 父馬 | 斤量 | 人気 | 時計/着差 | R | 所属 | 馬主 |
| 2019 | .2.3 | 第59回 きさらぎ賞 | ||||||||||||
| 日G3 〔1着賞金:3800万円〕 | ||||||||||||||
| 平成31 | 京都競馬場 /芝 1800m ・良 | RR:106.50 | ||||||||||||
| 1 | ダノンチェイサー | 3 | 牡 | ディープインパクト | 56.0 | 1.49.0 | 110 | 栗東 | ㈱ダノックス | |||||
| 2 | タガノディアマンテ | 3 | 牡 | オルフェーヴル | 56.0 | 2 | 106 | 栗東 | 八木良司 | |||||
| 3 | ランスオブプラーナ | 3 | 牡 | * | ケープブランコ | 56.0 | 1/2 | 105 | 栗東 | 五影慶則 | ||||
| 4 | ヴァンドギャルド | 3 | 牡 | ディープインパクト | 56.0 | ハナ | 105 | 美浦 | ㈲社台レースホース | |||||
| 5 | メイショウテンゲン | 3 | 牡 | ディープインパクト | 56.0 | 2 1/2 | 栗東 | 松本好雄 | ||||||
| ※ | 2番人気アガラス7着。 | |||||||||||||
| ※当サイトは懐古趣味の更新遅滞サイトなので近年の結果を更新する見込みはありません。 |