「テンプレート:2019年日本古馬ダ中」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「==古馬・ダート(1500-1900)== ===1月=== {| class=wikitable width="830px" style="font-size:0.8em;background-color:rgba( 255, 255, 255, 0.25 );" |- style="text-al...」) |
(相違点なし)
|
2019年12月31日 (火) 22:34時点における最新版
目次
古馬・ダート(1500-1900)
1月
| 東日本 | 西日本 | ||||||||||||
| 日付 | 競馬場 | レース名 | 性 | 格 | コ | 距離 | 日付 | 競馬場 | レース名 | 性 | 格 | コ | 距離 |
| 01/05 | |||||||||||||
| 01/06 | |||||||||||||
| 01/12 | |||||||||||||
| 01/13 | |||||||||||||
| 01/14 | |||||||||||||
| 01/19 | |||||||||||||
| 01/20 | |||||||||||||
| 01/26 | |||||||||||||
| 01/27 | |||||||||||||
2月
| 東日本 | 西日本 | ||||||||||||
| 日付 | 競馬場 | レース名 | 性 | 格 | コ | 距離 | 日付 | 競馬場 | レース名 | 性 | 格 | コ | 距離 |
| 02/02 | |||||||||||||
| 02/03 | |||||||||||||
| 02/09 | |||||||||||||
| 02/10 | |||||||||||||
| 02/16 | |||||||||||||
| 02/17 | |||||||||||||
| 02/23 | |||||||||||||
| 02/24 | |||||||||||||
3月
| 東日本 | 西日本 | ||||||||||||
| 日付 | 競馬場 | レース名 | 性 | 格 | コ | 距離 | 日付 | 競馬場 | レース名 | 性 | 格 | コ | 距離 |
| 03/02 | |||||||||||||
| 03/03 | |||||||||||||
| 03/09 | |||||||||||||
| 03/10 | |||||||||||||
| 03/16 | |||||||||||||
| 03/17 | |||||||||||||
| 03/23 | |||||||||||||
| 03/24 | |||||||||||||
| 03/30 | |||||||||||||
| 03/31 | |||||||||||||
4月
| 東日本 | 西日本 | ||||||||||||
| 日付 | 競馬場 | レース名 | 性 | 格 | コ | 距離 | 日付 | 競馬場 | レース名 | 性 | 格 | コ | 距離 |
| 04/06 | |||||||||||||
| 04/07 | |||||||||||||
| 04/13 | |||||||||||||
| 04/14 | |||||||||||||
| 04/20 | |||||||||||||
| 04/21 | |||||||||||||
| 04/27 | |||||||||||||
| 04/28 | |||||||||||||
5月
| 東日本 | 西日本 | ||||||||||||
| 日付 | 競馬場 | レース名 | 性 | 格 | コ | 距離 | 日付 | 競馬場 | レース名 | 性 | 格 | コ | 距離 |
| 05/04 | |||||||||||||
| 05/05 | |||||||||||||
| 05/11 | |||||||||||||
| 05/12 | |||||||||||||
| 05/18 | |||||||||||||
| 05/19 | |||||||||||||
| 05/25 | |||||||||||||
| 05/26 | |||||||||||||
6月
| 東日本 | 西日本 | ||||||||||||
| 日付 | 競馬場 | レース名 | 性 | 格 | コ | 距離 | 日付 | 競馬場 | レース名 | 性 | 格 | コ | 距離 |
| 06/01 | |||||||||||||
| 06/02 | |||||||||||||
| 06/08 | |||||||||||||
| 06/09 | |||||||||||||
| 06/15 | |||||||||||||
| 06/16 | |||||||||||||
| 06/22 | |||||||||||||
| 06/23 | |||||||||||||
| 06/29 | |||||||||||||
| 06/30 | |||||||||||||
7月
| 東日本 | 西日本 | ||||||||||||
| 日付 | 競馬場 | レース名 | 性 | 格 | コ | 距離 | 日付 | 競馬場 | レース名 | 性 | 格 | コ | 距離 |
| 07/06 | |||||||||||||
| 07/07 | |||||||||||||
| 07/13 | |||||||||||||
| 07/14 | |||||||||||||
| 07/20 | |||||||||||||
| 07/21 | |||||||||||||
| 07/27 | |||||||||||||
| 07/28 | |||||||||||||
8月
| 東日本 | 西日本 | ||||||||||||
| 日付 | 競馬場 | レース名 | 性 | 格 | コ | 距離 | 日付 | 競馬場 | レース名 | 性 | 格 | コ | 距離 |
| 08/03 | |||||||||||||
| 08/04 | |||||||||||||
| 08/10 | |||||||||||||
| 08/11 | |||||||||||||
| 08/17 | |||||||||||||
| 08/18 | |||||||||||||
| 08/24 | |||||||||||||
| 08/25 | |||||||||||||
| 08/31 | |||||||||||||
9月
| 東日本 | 西日本 | ||||||||||||
| 日付 | 競馬場 | レース名 | 性 | 格 | コ | 距離 | 日付 | 競馬場 | レース名 | 性 | 格 | コ | 距離 |
| 09/01 | |||||||||||||
| 09/07 | |||||||||||||
| 09/08 | |||||||||||||
| 09/14 | |||||||||||||
| 09/15 | 09/15 | ||||||||||||
| 09/21 | |||||||||||||
| 09/22 | 09/22 | ||||||||||||
| 09/28 | |||||||||||||
| 09/29 | |||||||||||||
10月
| 東日本 | 西日本 | ||||||||||||
| 日付 | 競馬場 | レース名 | 性 | 格 | コ | 距離 | 日付 | 競馬場 | レース名 | 性 | 格 | コ | 距離 |
| 10/05 | |||||||||||||
| 10/06 | |||||||||||||
| 10/12 | |||||||||||||
| 10/13 | 10/13 | ||||||||||||
| 10/19 | |||||||||||||
| 10/20 | 10/20 | ||||||||||||
| 10/26 | |||||||||||||
| 10/27 | |||||||||||||