「シンザン記念」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→外部リンク) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→2010年-2019年) |
||
行160: | 行160: | ||
}} | }} | ||
− | + | ===2020年-2029年=== | |
− | + | {{Template:NWL-JR5 | |
+ | | 和暦 = 令和2 | ||
+ | | 西暦 = 2020 | ||
+ | | 月日 = {{0}}1.12 | ||
+ | | 競馬場 = [[京都競馬場]] | ||
+ | | レース名 = 第54回 シンザン記念 | ||
+ | | 格 = | ||
+ | | ICSC格 = {{日G3}} | ||
+ | | 賞金 = 3800万円 | ||
+ | | 賞品 = | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m = 1600 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT3|[[サンクテュエール]]}} | ||
+ | | 1着性 = 牝 | ||
+ | | 1着齢 = 3 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[ディープインパクト]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 = 1:35.9 | ||
+ | | 1着斤 = 54.0 | ||
+ | | 1着属 = 美浦 | ||
+ | | 1着馬主 = ㈱キャロットファーム | ||
+ | | 2着順 = 2 | ||
+ | | 2着記 = | ||
+ | | 2着馬 = [[プリンスリターン]] | ||
+ | | 2着性 = 牡 | ||
+ | | 2着齢 = 3 | ||
+ | | 2着父imp = | ||
+ | | 2着父 = [[ストロングリターン]] | ||
+ | | 2着差 = クビ | ||
+ | | 2着斤 = 56.0 | ||
+ | | 2着属 = 栗東 | ||
+ | | 2着馬主 = ㈲コスモヴューファーム | ||
+ | | 3着順 = 3 | ||
+ | | 3着記 = | ||
+ | | 3着馬 = [[コルテジア]] | ||
+ | | 3着性 = 牡 | ||
+ | | 3着齢 = 3 | ||
+ | | 3着父imp = * | ||
+ | | 3着父 = [[シンボリクリスエス]] | ||
+ | | 3着差 = 4 | ||
+ | | 3着斤 = 56.0 | ||
+ | | 3着属 = 栗東 | ||
+ | | 3着馬主 = ㈱ノースヒルズ | ||
+ | | 4着順 = 4 | ||
+ | | 4着記 = | ||
+ | | 4着馬 = [[オーマイダーリン]] | ||
+ | | 4着性 = 牝 | ||
+ | | 4着齢 = 3 | ||
+ | | 4着父imp = | ||
+ | | 4着父 = [[ディープインパクト]] | ||
+ | | 4着差 = 3/4 | ||
+ | | 4着斤 = 54.0 | ||
+ | | 4着属 = 栗東 | ||
+ | | 4着馬主 = 廣崎利洋HD㈱ | ||
+ | | 5着順 = 5 | ||
+ | | 5着記 = | ||
+ | | 5着馬 = [[ヴァルナ]] | ||
+ | | 5着性 = 牡 | ||
+ | | 5着齢 = 3 | ||
+ | | 5着父imp = | ||
+ | | 5着父 = [[エピファネイア]] | ||
+ | | 5着差 = クビ | ||
+ | | 5着斤 = 56.0 | ||
+ | | 5着属 = 栗東 | ||
+ | | 5着馬主 = 野嶋祥二 | ||
+ | | 備考 = [[フィエールマン]]の半妹[[ルーツドール]]が1.6倍の人気を集めるが、後方のまま7着に終わる。前走[[アルテミスS]]で[[リアアメリア]]の末脚に屈した[[サンクテュエール]]が2番人気。レースはヴァルナが逃げ、プリンスリターンが2番手、サンクテュエールが3番手。直線に入ってプリンスリターンがいったん先頭に立つが、サンクテュエールはその内からじわじわ伸び、最後にクビだけかわして重賞初制覇。 | ||
+ | | RR = | ||
+ | | 1着R = | ||
+ | | 2着R = | ||
+ | | 3着R = | ||
+ | | 4着R = | ||
+ | | 5着R = | ||
+ | | 動画 = | ||
+ | | 1着人 = 2 | ||
+ | | 2着人 = 5 | ||
+ | | 3着人 = 9 | ||
+ | | 4着人 = 4 | ||
+ | | 5着人 = 7 | ||
+ | }} | ||
{{NoUpdate}} | {{NoUpdate}} | ||
2020年1月14日 (火) 20:34時点における版
歴代勝馬
2010年-2019年
年月日 | 馬名 | 性齢 | 父馬 | 斤量 | 人気 | 時計/着差 | R | 所属 | 馬主 |
2010 | . | 1.10第44回 シンザン記念 | ||||||||||||
日G3 〔1着賞金:3900万円〕 | ||||||||||||||
平成22 | 京都競馬場 /芝 1600m ・良 | RR:100.00 | ||||||||||||
1 | ガルボ | 3 | 牡 | マンハッタンカフェ | 56.0 | 1.34.3 | 106 | 美浦 | 石川一義 | |||||
2 | シャイン | 3 | 牡 | メイショウドトウ | 56.0 | 1/2 | 100 | 栗東 | 呂朝子 | |||||
3 | セレスロンディー | 3 | 牡 | プリサイスエンド | 56.0 | 1 1/4 | 97 | 栗東 | 岡浩二 | |||||
4 | クレバーサンデー | 3 | 牡 | フレンチデピュティ | 56.0 | 3/4 | 97 | 栗東 | 田邉正明 | |||||
5 | カネトシディオス | 3 | 牡 | キングカメハメハ | 56.0 | 43467 | 96 | 栗東 | 兼松昌男 | |||||
※ | 1番人気ピサノユリシーズ11着、2番人気キョウエイアシュラ10着、3番人気メイショウカンパク13着、5番人気エスカーダ6着。関東馬によるシンザン記念優勝は史上初。 |
2019 | . | 1. 6第53回 シンザン記念 | ||||||||||||
日G3 〔1着賞金:3800万円〕 | ||||||||||||||
平成31 | 京都競馬場 /芝 1600m ・良 | RR:102.00 | ||||||||||||
1 | ヴァルディゼール | 3 | 牡 | ロードカナロア | 56.0 | 1.35.7 | 106 | 栗東 | ㈱G1レーシング | |||||
2 | マイネルフラップ | 3 | 牡 | ヴィクトワールピサ | 56.0 | クビ | 105 | 栗東 | ㈱TCラフィアン | |||||
3 | ミッキーブリランテ | 3 | 牡 | ディープブリランテ | 56.0 | 1 1/2 | 102 | 栗東 | 野田みづき | |||||
4 | パッシングスルー | 3 | 牝 | ルーラーシップ | 54.0 | 1 1/4 | 95 | 美浦 | ㈲キャロットファーム | |||||
5 | ハッピーアワー | 3 | 牡 | * | ハービンジャー | 56.0 | アタマ | 栗東 | 高嶋祐子 | |||||
※ | 1番人気アントリューズ8着。 |
2020年-2029年
2020 | . | 1.12第54回 シンザン記念 | ||||||||||||
日G3 〔1着賞金:3800万円〕 | ||||||||||||||
令和2 | 京都競馬場 /芝 1600m ・良 | |||||||||||||
1 | サンクテュエール | 3 | 牝 | ディープインパクト | 54.0 | 2人 | 1:35.9 | 美浦 | ㈱キャロットファーム | |||||
2 | プリンスリターン | 3 | 牡 | ストロングリターン | 56.0 | 5人 | クビ | 栗東 | ㈲コスモヴューファーム | |||||
3 | コルテジア | 3 | 牡 | * | シンボリクリスエス | 56.0 | 9人 | 4 | 栗東 | ㈱ノースヒルズ | ||||
4 | オーマイダーリン | 3 | 牝 | ディープインパクト | 54.0 | 4人 | 3/4 | 栗東 | 廣崎利洋HD㈱ | |||||
5 | ヴァルナ | 3 | 牡 | エピファネイア | 56.0 | 7人 | クビ | 栗東 | 野嶋祥二 | |||||
※ | フィエールマンの半妹ルーツドールが1.6倍の人気を集めるが、後方のまま7着に終わる。前走アルテミスSでリアアメリアの末脚に屈したサンクテュエールが2番人気。レースはヴァルナが逃げ、プリンスリターンが2番手、サンクテュエールが3番手。直線に入ってプリンスリターンがいったん先頭に立つが、サンクテュエールはその内からじわじわ伸び、最後にクビだけかわして重賞初制覇。 |
※当サイトは懐古趣味の更新遅滞サイトなので近年の結果を更新する見込みはありません。 |