「カーバンクルS」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→2010年-2019年) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→歴代勝馬) |
||
| 行80: | 行80: | ||
| 動画 = | | 動画 = | ||
}} | }} | ||
| + | |||
| + | ===2020年-2029年=== | ||
| + | {{NWL-JR5header}} | ||
{{Template:NWL-JR5 | {{Template:NWL-JR5 | ||
| 和暦 = 令和2 | | 和暦 = 令和2 | ||
| 行149: | 行152: | ||
| 5着馬主 = コウトミックレーシング | | 5着馬主 = コウトミックレーシング | ||
| 備考 = 最後方に控えた本命ライラックカラーが大外から伸び、坂上で一気に形勢逆転。レジーナフォルテは前年に続き3着。 | | 備考 = 最後方に控えた本命ライラックカラーが大外から伸び、坂上で一気に形勢逆転。レジーナフォルテは前年に続き3着。 | ||
| − | | RR = | + | | RR = 100.75 |
| − | | 1着R = | + | | 1着R = 103 |
| − | | 2着R = | + | | 2着R = 99 |
| − | | 3着R = | + | | 3着R = 98 |
| − | | 4着R = | + | | 4着R = 103 |
| 5着R = | | 5着R = | ||
| 動画 = | | 動画 = | ||
2020年2月9日 (日) 23:22時点における版
歴代勝馬
2010年-2019年
| 年月日 | 馬名 | 性齢 | 父馬 | 斤量 | 人気 | 時計/着差 | R | 所属 | 馬主 |
| 2019 | .1.5 | カーバンクルS | ||||||||||||
| OP 〔1着賞金:2300万円〕 | ||||||||||||||
| 平成31 | 中山競馬場 /芝 1200m ・良 | RR:103.25 | ||||||||||||
| 1 | 外 | モズスーパーフレア | 4 | 牝 | Speightstown | 53.0 | 1.07.0 | 104 | 栗東 | ㈱キャピタル・システム | ||||
| 2 | ナックビーナス | 6 | 牝 | ダイワメジャー | 58.0 | 1 1/4 | 108 | 美浦 | 小松欣也 | |||||
| 3 | レジーナフォルテ | 5 | 牝 | * | アルデバランII | 54.0 | クビ | 100 | 美浦 | 永山勝敏 | ||||
| 4 | ペイシャフェリシタ | 6 | 牝 | ハーツクライ | 55.0 | クビ | 101 | 美浦 | 北所直人 | |||||
| 5 | カラクレナイ | 5 | 牝 | ローエングリン | 54.0 | 1 3/4 | 栗東 | 吉田照哉 | ||||||
| ※ | 1-5着を牝馬が独占。 | |||||||||||||
2020年-2029年
| 年月日 | 馬名 | 性齢 | 父馬 | 斤量 | 人気 | 時計/着差 | R | 所属 | 馬主 |
| 2020 | .1.6 | カーバンクルS | ||||||||||||
| OP 〔1着賞金:2300万円〕 | ||||||||||||||
| 令和2 | 中山競馬場 /芝 1200m ・良 | RR:100.75 | ||||||||||||
| 1 | ライラックカラー | 5 | 牡 | ルーラーシップ | 56.0 | 1人 | 1:08.4 | 103 | 美浦 | 山本英俊 | ||||
| 2 | ペイシャフェリシタ | 7 | 牝 | ハーツクライ | 55.0 | 2人 | 3/4 | 99 | 美浦 | 北所直人 | ||||
| 3 | レジーナフォルテ | 6 | 牝 | * | アルデバランⅡ | 55.0 | 3人 | クビ | 98 | 美浦 | 永山勝敏 | |||
| 4 | キングハート | 7 | 牡 | オレハマッテルゼ | 58.0 | 7人 | クビ | 103 | 美浦 | 増田陽一 | ||||
| 5 | アルマエルナト | 9 | 騙 | ネオユニヴァース | 56.0 | 8人 | 1 1/4 | 美浦 | コウトミックレーシング | |||||
| ※ | 最後方に控えた本命ライラックカラーが大外から伸び、坂上で一気に形勢逆転。レジーナフォルテは前年に続き3着。 | |||||||||||||
| ※当サイトは懐古趣味の更新遅滞サイトなので近年の結果を更新する見込みはありません。 |