「きさらぎ賞」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→外部リンク) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→2010年-2019年) |
||
| 行82: | 行82: | ||
| 動画 = | | 動画 = | ||
}} | }} | ||
| + | |||
| + | ===2020年-2029年=== | ||
| + | {{NWL-JR5header}} | ||
| + | {{Template:NWL-JR5 | ||
| + | | 和暦 = 令和2 | ||
| + | | 西暦 = 2020 | ||
| + | | 月日 = {{0}}2.{{0}}9 | ||
| + | | 競馬場 = [[京都競馬場]] | ||
| + | | レース名 = 第60回 きさらぎ賞 | ||
| + | | 格 = | ||
| + | | ICSC格 = {{日G3}} | ||
| + | | 賞金 = 3800万円 | ||
| + | | 賞品 = | ||
| + | | 芝ダ障 = 芝 | ||
| + | | 距離m = 1800 | ||
| + | | 馬場状態 = 良 | ||
| + | | 重量方式 = 別定 | ||
| + | | 1着記 = | ||
| + | | 1着馬 = {{BT3|[[コルテジア]]}} | ||
| + | | 1着性 = 牡 | ||
| + | | 1着齢 = 3 | ||
| + | | 1着父imp = * | ||
| + | | 1着父 = [[シンボリクリスエス]] | ||
| + | | 記録 = | ||
| + | | 勝時計 = 1:48.3 | ||
| + | | 1着斤 = 56.0 | ||
| + | | 1着属 = 栗東 | ||
| + | | 1着馬主 = 前田幸治 | ||
| + | | 2着順 = 2 | ||
| + | | 2着記 = | ||
| + | | 2着馬 = [[ストーンリッジ]] | ||
| + | | 2着性 = 牡 | ||
| + | | 2着齢 = 3 | ||
| + | | 2着父imp = | ||
| + | | 2着父 = [[ディープインパクト]] | ||
| + | | 2着差 = クビ | ||
| + | | 2着斤 = 56.0 | ||
| + | | 2着属 = 栗東 | ||
| + | | 2着馬主 = 金子真人HD㈱ | ||
| + | | 3着順 = 3 | ||
| + | | 3着記 = | ||
| + | | 3着馬 = [[アルジャンナ]] | ||
| + | | 3着性 = 牡 | ||
| + | | 3着齢 = 3 | ||
| + | | 3着父imp = | ||
| + | | 3着父 = [[ディープインパクト]] | ||
| + | | 3着差 = 1/2 | ||
| + | | 3着斤 = 56.0 | ||
| + | | 3着属 = 栗東 | ||
| + | | 3着馬主 = 吉田勝己 | ||
| + | | 4着順 = 4 | ||
| + | | 4着記 = | ||
| + | | 4着馬 = [[ギベルティ]] | ||
| + | | 4着性 = 牡 | ||
| + | | 4着齢 = 3 | ||
| + | | 4着父imp = | ||
| + | | 4着父 = [[オルフェーヴル]] | ||
| + | | 4着差 = 2 | ||
| + | | 4着斤 = 56.0 | ||
| + | | 4着属 = 美浦 | ||
| + | | 4着馬主 = ゴドルフィン | ||
| + | | 5着順 = 5 | ||
| + | | 5着記 = | ||
| + | | 5着馬 = [[トゥルーヴィル]] | ||
| + | | 5着性 = 牡 | ||
| + | | 5着齢 = 3 | ||
| + | | 5着父imp = | ||
| + | | 5着父 = [[ディープインパクト]] | ||
| + | | 5着差 = クビ | ||
| + | | 5着斤 = 56.0 | ||
| + | | 5着属 = 栗東 | ||
| + | | 5着馬主 = ㈲キャロットファーム | ||
| + | | 備考 = 前走[[東スポ杯2歳S]]で[[コントレイル]]の2着だったアルジャンナが1番人気、[[朝日杯FS]]3着だった[[グランレイ]]が2番人気。前半1000mが1:02.0のスローペースとなり、2番手を進んだストーンリッジが粘るところを好位からコルテジアが捕まえてゴール。 | ||
| + | | RR = 106.75 | ||
| + | | 1着R = 109 | ||
| + | | 2着R = 108 | ||
| + | | 3着R = 107 | ||
| + | | 4着R = 103 | ||
| + | | 5着R = | ||
| + | | 動画 = | ||
| + | | 1着人 = 7 | ||
| + | | 2着人 = 4 | ||
| + | | 3着人 = 1 | ||
| + | | 4着人 = 3 | ||
| + | | 5着人 = 6 | ||
| + | }} | ||
{{NoUpdate}} | {{NoUpdate}} | ||
2020年2月22日 (土) 12:14時点における最新版
歴代勝馬
2010年-2019年
| 年月日 | 馬名 | 性齢 | 父馬 | 斤量 | 人気 | 時計/着差 | R | 所属 | 馬主 |
| 2019 | .2.3 | 第59回 きさらぎ賞 | ||||||||||||
| 日G3 〔1着賞金:3800万円〕 | ||||||||||||||
| 平成31 | 京都競馬場 /芝 1800m ・良 | RR:106.50 | ||||||||||||
| 1 | ダノンチェイサー | 3 | 牡 | ディープインパクト | 56.0 | 1.49.0 | 110 | 栗東 | ㈱ダノックス | |||||
| 2 | タガノディアマンテ | 3 | 牡 | オルフェーヴル | 56.0 | 2 | 106 | 栗東 | 八木良司 | |||||
| 3 | ランスオブプラーナ | 3 | 牡 | * | ケープブランコ | 56.0 | 1/2 | 105 | 栗東 | 五影慶則 | ||||
| 4 | ヴァンドギャルド | 3 | 牡 | ディープインパクト | 56.0 | ハナ | 105 | 美浦 | ㈲社台レースホース | |||||
| 5 | メイショウテンゲン | 3 | 牡 | ディープインパクト | 56.0 | 2 1/2 | 栗東 | 松本好雄 | ||||||
| ※ | 2番人気アガラス7着。 | |||||||||||||
2020年-2029年
| 年月日 | 馬名 | 性齢 | 父馬 | 斤量 | 人気 | 時計/着差 | R | 所属 | 馬主 |
| 2020 | .2.9 | 第60回 きさらぎ賞 | ||||||||||||
| 日G3 〔1着賞金:3800万円〕 | ||||||||||||||
| 令和2 | 京都競馬場 /芝 1800m ・良 ・別定 | RR:106.75 | ||||||||||||
| 1 | コルテジア | 3 | 牡 | * | シンボリクリスエス | 56.0 | 7人 | 1:48.3 | 109 | 栗東 | 前田幸治 | |||
| 2 | ストーンリッジ | 3 | 牡 | ディープインパクト | 56.0 | 4人 | クビ | 108 | 栗東 | 金子真人HD㈱ | ||||
| 3 | アルジャンナ | 3 | 牡 | ディープインパクト | 56.0 | 1人 | 1/2 | 107 | 栗東 | 吉田勝己 | ||||
| 4 | ギベルティ | 3 | 牡 | オルフェーヴル | 56.0 | 3人 | 2 | 103 | 美浦 | ゴドルフィン | ||||
| 5 | トゥルーヴィル | 3 | 牡 | ディープインパクト | 56.0 | 6人 | クビ | 栗東 | ㈲キャロットファーム | |||||
| ※ | 前走東スポ杯2歳Sでコントレイルの2着だったアルジャンナが1番人気、朝日杯FS3着だったグランレイが2番人気。前半1000mが1:02.0のスローペースとなり、2番手を進んだストーンリッジが粘るところを好位からコルテジアが捕まえてゴール。 | |||||||||||||
| ※当サイトは懐古趣味の更新遅滞サイトなので近年の結果を更新する見込みはありません。 |