「テンプレート:2020年日本障害05」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→5月) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→5月) |
||
| 行19: | 行19: | ||
| 1着記 = | | 1着記 = | ||
| 1着馬 = [[]] | | 1着馬 = [[]] | ||
| + | | 1着性 = | ||
| + | | 1着齢 = | ||
| + | | 1着父imp = | ||
| + | | 1着父 = [[]] | ||
| + | | 記録 = | ||
| + | | 勝時計 = | ||
| + | }} | ||
| + | {{Template:Winlist-JPN | ||
| + | | 西暦 =2020 | ||
| + | | 月日 =05.09 | ||
| + | | 地区 = | ||
| + | | 競馬場 = [[新潟競馬場|新潟]] | ||
| + | | レース名 =オープン | ||
| + | | 重賞 = | ||
| + | | OP = 1 | ||
| + | | 条件戦 = | ||
| + | | 格 ={{OP}} | ||
| + | | 条件齢 = 4上 | ||
| + | | 条件性 = | ||
| + | | 条件重 = 別 | ||
| + | | 芝ダ障 = 芝 | ||
| + | | 距離m =2890 | ||
| + | | 馬場状態 = | ||
| + | | 1着記 = | ||
| + | | 1着馬 = [[]] | ||
| + | | 1着性 = | ||
| + | | 1着齢 = | ||
| + | | 1着父imp = | ||
| + | | 1着父 = [[]] | ||
| + | | 記録 = | ||
| + | | 勝時計 = | ||
| + | }} | ||
| + | {{Template:Winlist-JPN | ||
| + | | 西暦 =2020 | ||
| + | | 月日 =05.23 | ||
| + | | 地区 = | ||
| + | | 競馬場 = [[新潟競馬場|新潟]] | ||
| + | | レース名 =オープン | ||
| + | | 重賞 = | ||
| + | | OP = 1 | ||
| + | | 条件戦 = | ||
| + | | 格 ={{OP}} | ||
| + | | 条件齢 = 4上 | ||
| + | | 条件性 = | ||
| + | | 条件重 = 別 | ||
| + | | 芝ダ障 = 芝 | ||
| + | | 距離m =3290 | ||
| + | | 馬場状態 = | ||
| + | | 1着記 = | ||
| + | | 1着馬 = [[]] | ||
| + | | 1着性 = | ||
| + | | 1着齢 = | ||
| + | | 1着父imp = | ||
| + | | 1着父 = [[]] | ||
| + | | 記録 = | ||
| + | | 勝時計 = | ||
| + | }} | ||
| + | {{Template:Winlist-JPN | ||
| + | | 西暦 =2020 | ||
| + | | 月日 =05.16 | ||
| + | | 地区 = | ||
| + | | 競馬場 = [[京都競馬場|京都]] | ||
| + | | レース名 ={{BT2|[[京都ハイジャンプ]]}} | ||
| + | | 重賞 =1 | ||
| + | | OP = | ||
| + | | 条件戦 = | ||
| + | | 格 ={{JGII}} | ||
| + | | 条件齢 = 4上 | ||
| + | | 条件性 = | ||
| + | | 条件重 = 別 | ||
| + | | 芝ダ障 = 芝 | ||
| + | | 距離m =3930 | ||
| + | | 馬場状態 = | ||
| + | | 1着記 = | ||
| + | | 1着馬 = {{BT2|[[]]}} | ||
| 1着性 = | | 1着性 = | ||
| 1着齢 = | | 1着齢 = | ||
2020年9月13日 (日) 13:46時点における最新版
5月
| 日 | 競馬場 | 格 | レース名 | 齢 | 性 | 重 | 距離 | 勝馬 | 父 |
| 05.02 | 福島 | OP | オープン | 4上 | 別 | T | 2770 | [[]] | [[]] |
| 05.09 | 新潟 | OP | オープン | 4上 | 別 | T | 2890 | [[]] | [[]] |
| 05.23 | 新潟 | OP | オープン | 4上 | 別 | T | 3290 | [[]] | [[]] |
| 05.16 | 京都 | J・GII | 京都ハイジャンプ | 4上 | 別 | T | 3930 | [[]] | [[]] |