「芙蓉ステークス」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→2010年-2019年) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) |
||
| 行1: | 行1: | ||
| − | + | ==レース名== | |
==歴代勝馬== | ==歴代勝馬== | ||
| 行252: | 行252: | ||
{{NoUpdate}} | {{NoUpdate}} | ||
| − | == | + | ==外部サイト== |
| + | ==システム== | ||
| + | ===リダイレクト=== | ||
| + | *[[芙蓉S]] | ||
| + | *[[芙蓉S]] | ||
| + | ===カテゴリー=== | ||
{{DEFAULTSORT:ふよう}} | {{DEFAULTSORT:ふよう}} | ||
[[Category:日本の競走]] | [[Category:日本の競走]] | ||
2020年10月5日 (月) 17:08時点における版
レース名
歴代勝馬
2010年-2019年
| 年月日 | 馬名 | 性齢 | 父馬 | 斤量 | 人気 | 時計/着差 | R | 所属 | 馬主 |
| 2018 | .9.23 | 芙蓉S | ||||||||||||
| OP 〔1着賞金:1600万円〕 | ||||||||||||||
| 平成30 | 中山競馬場 /芝 2000m ・良 | |||||||||||||
| 1 | ミッキーブラック | 2 | 牡 | ブラックタイド | 54.0 | 2.01.3 | 栗東 | 野田みづき | ||||||
| 2 | ボスジラ | 2 | 牡 | ディープインパクト | 54.0 | 1/2 | 美浦 | 金子真人HD㈱ | ||||||
| 3 | カイザースクルーン | 2 | 牡 | ルーラーシップ | 54.0 | ハナ | 美浦 | ㈲サンデーレーシング | ||||||
| 4 | ルタンブル | 2 | 牝 | エイシンフラッシュ | 54.0 | 3/4 | 栗東 | 杉浦和也 | ||||||
| 5 | テイエムバリバリ | 2 | 牡 | トーセンホマレボシ | 54.0 | 1 3/4 | 美浦 | 竹園正繼 | ||||||
| ※ | 2番人気外ジャスパージャック8着。 | |||||||||||||
| 2019 | .9.22 | 芙蓉S | ||||||||||||
| OP 〔1着賞金:1600万円〕 | ||||||||||||||
| 令和1 | 中山競馬場 /芝 2000m ・良 | |||||||||||||
| 1 | オーソリティ | 3 | 牡 | オルフェーヴル | 54.0 | 1人 | 2:02.9 | 美浦 | ㈲シルク | |||||
| 2 | ウインカーネリアン | 3 | 牡 | スクリーンヒーロー | 54.0 | 3人 | 2 1/2 | 美浦 | ㈱ウイン | |||||
| 3 | サペラヴィ | 3 | 牡 | ローズキングダム | 54.0 | 6人 | ハナ | 美浦 | 伊達敏明 | |||||
| 4 | ルトロヴァイユ | 3 | 牝 | エピファネイア | 54.0 | 2人 | 2 1/2 | 美浦 | 古河一弘 | |||||
| 5 | 外 | アルファウェーブ | 3 | 牡 | Gleneagles | 54.0 | 4人 | 2 1/2 | 美浦 | 吉田勝己 | ||||
2020年-2029年
| 年月日 | 馬名 | 性齢 | 父馬 | 斤量 | 人気 | 時計/着差 | R | 所属 | 馬主 |
| 2020 | .10.3 | 芙蓉S | ||||||||||||
| OP 〔1着賞金:1600万円〕 | ||||||||||||||
| 令和2 | 中山競馬場 /芝 2000m ・良 ・別定 | |||||||||||||
| 1 | ランドオブリバティ | 2 | 牡 | ディープインパクト | 55.0 | 1人 | 2:01.2 | 美浦 | 吉田照哉 | |||||
| 2 | アランデル | 2 | 牡 | * | ハービンジャー | 55.0 | 2人 | 3 1/2 | 美浦 | ㈲シルク | ||||
| 3 | ヴェローチェオロ | 2 | 牡 | ゴールドシップ | 55.0 | 4人 | クビ | 栗東 | 大野剛嗣 | |||||
| 4 | ヴィゴーレ | 2 | 牡 | キズナ | 55.0 | 6人 | アタマ | 栗東 | ㈱ノースヒルズ | |||||
| 5 | フルネーズ | 2 | 牡 | エイシンフラッシュ | 55.0 | 8人 | 1 | 美浦 | ㈱G1レーシング | |||||
| ※当サイトは懐古趣味の更新遅滞サイトなので近年の結果を更新する見込みはありません。 |