テンプレート:英牝馬戦線
提供: Test Wiki
2015年5月19日 (火) 00:39時点におけるJulyfestival (トーク | 投稿記録)による版
| 2 Y O |
||||||||
| Jun | クイーンメアリーS | 5f | Asc | |||||
| Jun | アルバニーS | 6f | Asc | Aug | スウィートソレラS | 7f | Gwd | |
| Jul | プリンセスマーガレットS | 6f | Asc | Aug | プレステージS | 7f | Gwd | |
| Jul | ダッチェスオブケンブリッジS | 6f | Nmk | Sep | メイヒルS | 8f | Don | |
| Aug | ロウザーS | 6f | Yor | Sep | ロックフェルS | 7f | Nmk | |
| Sep | チェヴァリーパークS | 6f | Nmk | Sep | フィリーズマイル | 8f | Nmk | |
| Sep | ファースオブクライドS | 6f | Ayr | Oct | オーソーシャープS | 7f | Nmk | |
| British Filly and Mare Races for 2YO & 3YO | ||||||||
| Apr | フレッドダーリンS | 7f | Nby | 3 Y O |
May | プリティポリーS | 10f | Nmk |
| Apr | ネルグウィンS | 7f | Nmk | May | ムシドラS | 11.5f | Yor | |
| Apr | 1000ギニートライアル | 7f | Sal | May | チェシャーオークス | 11.5f | Che | |
| Apr | プリンセスエリザベスS | 8.5f | Eps | May | フィリーズTR | 10f | Nby | |
| Apr | 1000ギニー | 8f | Nmk | May | ハイトオブファッションS | 10f | Gwd | |
| May | オークスTR | 11.5f | Lnf | |||||
| Jun | コロネーションS | 8f | Asc | Jun | オークス | 12f | Eps | |
| Jun | リブルスデイルS | 12f | Asc | |||||
| U P |
||||||||
| Oct | サンチャリオットS | 8f | Nmk | Aug | ヨークシャーオークス | 12f | Yor | |
| Oct | プリンセスロイヤルS | 12f | Asc | |||||