「チャンピオンS」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「チャンピオンステークス 英チャンピオンステークス 英チャンピオンS Category:イギリスの競走 [[Category:3歳上戦|英]...」) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) |
||
行3: | 行3: | ||
[[英チャンピオンS]] | [[英チャンピオンS]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{Template:WL-GB3 | ||
+ | |西暦 = 2018 | ||
+ | |月 = 10 | ||
+ | |日 = 20 | ||
+ | |格 = {{GB1}} | ||
+ | |芝ダ障 = 芝 | ||
+ | |距離f = 9f212yds | ||
+ | |距離m = 2004 | ||
+ | |1着馬 = [[Cracksman]] | ||
+ | |1着父 = [[Frankel]] | ||
+ | |1着主 = A・オッペンハイマー氏 | ||
+ | |2着馬 = [[Crystal Ocean]] | ||
+ | |2着父 = [[Sea the Stars]] | ||
+ | |2着主 = | ||
+ | |3着馬 = [[Subway Dancer]] | ||
+ | |3着父 = [[Shamardal]] | ||
+ | |3着主 = | ||
+ | |備考 = | ||
+ | }} | ||
2018年10月31日 (水) 00:01時点における最新版
チャンピオンステークス 英チャンピオンステークス 英チャンピオンS
2018 英G1 |
10月20日 | 1着 | Cracksman | 父 | Frankel | 馬主 | A・オッペンハイマー氏 |
芝9f212yds | 2着 | Crystal Ocean | 父 | Sea the Stars | 馬主 | ||
(約2004m) | 3着 | Subway Dancer | 父 | Shamardal | 馬主 | ||