「京成杯」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「 ==歴代勝馬== {{CL-J5 |和暦 = 昭36 |西暦 = 1961 |月 = {{0}}1 |日 = 15 |競馬場 = 中山 |主催 = |格 = |ICSC = |RR = |芝ダ障 =...」) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) |
||
| 行55: | 行55: | ||
|5着備 = | |5着備 = | ||
|備考 = 1番人気[[ケンロクオー]](53.5)7着。 | |備考 = 1番人気[[ケンロクオー]](53.5)7着。 | ||
| + | }} | ||
| + | {{CL-J5 | ||
| + | |和暦 = 昭37 | ||
| + | |西暦 = 1962 | ||
| + | |月 = {{0}}1 | ||
| + | |日 = 15 | ||
| + | |競馬場 = [[中山競馬場|中山]] | ||
| + | |主催 = | ||
| + | |格 = | ||
| + | |ICSC = | ||
| + | |RR = | ||
| + | |芝ダ障 = 芝 | ||
| + | |距離m = 1600 | ||
| + | |馬場状態 = 良 | ||
| + | |1着馬 = [[オーハヤブサ]] | ||
| + | |1着父 = *[[ヒンドスタン]] | ||
| + | |1着齢 = 3 | ||
| + | |1着性 = 牝 | ||
| + | |1着斤 = 52.0 | ||
| + | |勝時計 = 1.39.8 | ||
| + | |1着備 = | ||
| + | |2着順 = 2 | ||
| + | |2着馬 = [[スズムサシ]] | ||
| + | |2着父 = *[[ライジングフレーム]] | ||
| + | |2着齢 = 3 | ||
| + | |2着性 = 牡 | ||
| + | |2着斤 = 53.0 | ||
| + | |2着差 = 3/4 | ||
| + | |2着備 = | ||
| + | |3着順 = 3 | ||
| + | |3着馬 = [[スターオンワード]] | ||
| + | |3着父 = *[[ヒンドスタン]] | ||
| + | |3着齢 = 3 | ||
| + | |3着性 = 牡 | ||
| + | |3着斤 = 52.0 | ||
| + | |3着差 = 3 | ||
| + | |3着備 = | ||
| + | |4着順 = 4 | ||
| + | |4着馬 = [[クインコータミン]] | ||
| + | |4着父 = *[[ライジングフレーム]] | ||
| + | |4着齢 = 3 | ||
| + | |4着性 = 牝 | ||
| + | |4着斤 = 53.0 | ||
| + | |4着差 = アタマ | ||
| + | |4着備 = | ||
| + | |5着順 = 5 | ||
| + | |5着馬 = [[テツフォード]] | ||
| + | |5着父 = *[[テツノチカラ]] | ||
| + | |5着齢 = 3 | ||
| + | |5着性 = 牡 | ||
| + | |5着斤 = 53.0 | ||
| + | |5着差 = ハナ | ||
| + | |5着備 = | ||
| + | |備考 = 1番人気[[オーショウ]](54.0)6着。 | ||
}} | }} | ||
2019年1月26日 (土) 11:38時点における版
歴代勝馬
| 1961年1月15日 | (昭36) | 1 | モンテカルロ | 3 | 牡 | 父:トサミドリ | 1.40.8 | 52.0 | ||
| 中山 | 芝 | 1600m | 2 | キンテキ | 3 | 牡 | 父:*タークスリライアンス | 3/4 | 52.0 | |
| 3 | カネステップ | 3 | 牡 | 父:メイヂヒカリ | 1 3/4 | 52.0 | ||||
| (良) | 4 | チカラダケ | 3 | 牡 | 父:*ヒンドスタン | クビ | 52.0 | |||
| 5 | ケンカップ | 3 | 牡 | 父:ハクリョウ | クビ | 52.0 | ||||
| 1番人気ケンロクオー(53.5)7着。 | ||||||||||
| 1962年1月15日 | (昭37) | 1 | オーハヤブサ | 3 | 牝 | 父:*ヒンドスタン | 1.39.8 | 52.0 | ||
| 中山 | 芝 | 1600m | 2 | スズムサシ | 3 | 牡 | 父:*ライジングフレーム | 3/4 | 53.0 | |
| 3 | スターオンワード | 3 | 牡 | 父:*ヒンドスタン | 3 | 52.0 | ||||
| (良) | 4 | クインコータミン | 3 | 牝 | 父:*ライジングフレーム | アタマ | 53.0 | |||
| 5 | テツフォード | 3 | 牡 | 父:*テツノチカラ | ハナ | 53.0 | ||||
| 1番人気オーショウ(54.0)6着。 | ||||||||||