「テンプレート・トーク:WL-GB5Heat」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「<nowiki>{{Template:WL-GB5Heat</nowiki><br> |年 = <br> |月日 = <br> |曜 = <br> |競馬場 = <br> |レース名 = <br> |racename = <br> |格 = <br> |賞金 = <br> |芝...」) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) |
||
(同じ利用者による、間の1版が非表示) | |||
行6: | 行6: | ||
|レース名 = <br> | |レース名 = <br> | ||
|racename = <br> | |racename = <br> | ||
− | |||
|賞金 = <br> | |賞金 = <br> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|距離f = <br> | |距離f = <br> | ||
|距離m = <br> | |距離m = <br> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|1着馬主 = <br> | |1着馬主 = <br> | ||
− | |||
|1着性 = <br> | |1着性 = <br> | ||
|1着齢 = <br> | |1着齢 = <br> | ||
|1着馬 = <br> | |1着馬 = <br> | ||
|1着父 = <br> | |1着父 = <br> | ||
− | |||
|1着1H = <br> | |1着1H = <br> | ||
|1着2H = <br> | |1着2H = <br> | ||
|1着3H = <br> | |1着3H = <br> | ||
|1着4H = <br> | |1着4H = <br> | ||
+ | |1着5H = <br> | ||
|2着馬主 = <br> | |2着馬主 = <br> | ||
− | |||
|2着性 = <br> | |2着性 = <br> | ||
|2着齢 = <br> | |2着齢 = <br> | ||
|2着馬 = <br> | |2着馬 = <br> | ||
|2着父 = <br> | |2着父 = <br> | ||
− | |||
|2着1H = <br> | |2着1H = <br> | ||
|2着2H = <br> | |2着2H = <br> | ||
|2着3H = <br> | |2着3H = <br> | ||
|2着4H = <br> | |2着4H = <br> | ||
+ | |2着5H = <br> | ||
|3着馬主 = <br> | |3着馬主 = <br> | ||
− | |||
|3着性 = <br> | |3着性 = <br> | ||
|3着齢 = <br> | |3着齢 = <br> | ||
|3着馬 = <br> | |3着馬 = <br> | ||
|3着父 = <br> | |3着父 = <br> | ||
− | |||
|3着1H = <br> | |3着1H = <br> | ||
|3着2H = <br> | |3着2H = <br> | ||
|3着3H = <br> | |3着3H = <br> | ||
|3着4H = <br> | |3着4H = <br> | ||
+ | |3着5H = <br> | ||
|4着馬主 = <br> | |4着馬主 = <br> | ||
− | |||
|4着性 = <br> | |4着性 = <br> | ||
|4着齢 = <br> | |4着齢 = <br> | ||
|4着馬 = <br> | |4着馬 = <br> | ||
|4着父 = <br> | |4着父 = <br> | ||
− | |||
|4着1H = <br> | |4着1H = <br> | ||
|4着2H = <br> | |4着2H = <br> | ||
|4着3H = <br> | |4着3H = <br> | ||
|4着4H = <br> | |4着4H = <br> | ||
+ | |4着5H = <br> | ||
|5着馬主 = <br> | |5着馬主 = <br> | ||
− | |||
|5着性 = <br> | |5着性 = <br> | ||
|5着齢 = <br> | |5着齢 = <br> | ||
|5着馬 = <br> | |5着馬 = <br> | ||
|5着父 = <br> | |5着父 = <br> | ||
− | |||
|5着1H = <br> | |5着1H = <br> | ||
|5着2H = <br> | |5着2H = <br> | ||
|5着3H = <br> | |5着3H = <br> | ||
|5着4H = <br> | |5着4H = <br> | ||
+ | |5着5H = <br> | ||
|備考 = <br> | |備考 = <br> | ||
<nowiki>}}</nowiki> | <nowiki>}}</nowiki> |
2019年2月6日 (水) 20:36時点における最新版
{{Template:WL-GB5Heat
|年 =
|月日 =
|曜 =
|競馬場 =
|レース名 =
|racename =
|賞金 =
|距離f =
|距離m =
|1着馬主 =
|1着性 =
|1着齢 =
|1着馬 =
|1着父 =
|1着1H =
|1着2H =
|1着3H =
|1着4H =
|1着5H =
|2着馬主 =
|2着性 =
|2着齢 =
|2着馬 =
|2着父 =
|2着1H =
|2着2H =
|2着3H =
|2着4H =
|2着5H =
|3着馬主 =
|3着性 =
|3着齢 =
|3着馬 =
|3着父 =
|3着1H =
|3着2H =
|3着3H =
|3着4H =
|3着5H =
|4着馬主 =
|4着性 =
|4着齢 =
|4着馬 =
|4着父 =
|4着1H =
|4着2H =
|4着3H =
|4着4H =
|4着5H =
|5着馬主 =
|5着性 =
|5着齢 =
|5着馬 =
|5着父 =
|5着1H =
|5着2H =
|5着3H =
|5着4H =
|5着5H =
|備考 =
}}