「古クレイヴンS」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→1800年-1809年) |
||
行2: | 行2: | ||
==歴代勝馬== | ==歴代勝馬== | ||
===1800年-1809年=== | ===1800年-1809年=== | ||
+ | {{Template:GB-Res5II | ||
+ | |年 = 1800 | ||
+ | |月日 = {{0}}4.14 | ||
+ | |曜 = 月 | ||
+ | |競馬場 = [[ニューマーケット競馬場|Newmarket]] | ||
+ | |レース名 = 古クレイヴンS | ||
+ | |racename = the Craven Stakes of 10gs each | ||
+ | |賞金 = 50ポンド | ||
+ | |コース = Across the Flat | ||
+ | |距離f = 1F2m44yds | ||
+ | |距離m = 2052 | ||
+ | |性齢 = | ||
+ | |1着馬主 = Mr.Turnor | ||
+ | |1着毛 = 青鹿毛 | ||
+ | |1着性 = 牡 | ||
+ | |1着齢 = 4 | ||
+ | |1着馬 = [[Oscar]] | ||
+ | |1着父 = [[Saltram]] | ||
+ | |1着ストーン = 8st9lbs | ||
+ | |1着lbs = 121 | ||
+ | |1着Kg = 54.9 | ||
+ | |2着馬主 = D.of Grafton | ||
+ | |2着毛 = 鹿毛 | ||
+ | |2着性 = 牡 | ||
+ | |2着齢 = 2 | ||
+ | |2着馬 = First Fruits | ||
+ | |2着父 = [[Grouse]] | ||
+ | |2着ストーン = 6st | ||
+ | |2着lbs = 84 | ||
+ | |2着Kg = 38.1 | ||
+ | |3着馬主 = Ld Clermont | ||
+ | |3着毛 = 鹿毛 | ||
+ | |3着性 = 牡 | ||
+ | |3着齢 = 3 | ||
+ | |3着馬 = 名無し | ||
+ | |3着父 = [[Meteor]] | ||
+ | |3着ストーン = 8st | ||
+ | |3着lbs = 112 | ||
+ | |3着Kg = 50.8 | ||
+ | |4着馬主 = Mr.Cookson | ||
+ | |4着毛 = 青鹿毛 | ||
+ | |4着性 = 牡 | ||
+ | |4着齢 = 長 | ||
+ | |4着馬 = Diamond | ||
+ | |4着父 = [[Highflyer]] | ||
+ | |4着ストーン = 9st7lbs | ||
+ | |4着lbs = 133 | ||
+ | |4着Kg = 60.3 | ||
+ | |5着馬主 = Mr.Coventry | ||
+ | |5着毛 = 鹿毛 | ||
+ | |5着性 = 牡 | ||
+ | |5着齢 = 3 | ||
+ | |5着馬 = Voltaire | ||
+ | |5着父 = [[Pegasus]] | ||
+ | |5着ストーン = 8st | ||
+ | |5着lbs = 112 | ||
+ | |5着Kg = 50.8 | ||
+ | |備考 = 馬齢は5月に+1歳となる | ||
+ | }} | ||
+ | |||
===関連項目=== | ===関連項目=== | ||
*[[クレイヴンS]] | *[[クレイヴンS]] |
2019年2月19日 (火) 01:37時点における版
歴代勝馬
1800年-1809年
1800. | 4.14 | (月) | 古クレイヴンS /the Craven Stakes of 10gs each 〔賞金:50ポンド〕 | |||||||||||
Newmarket | 馬名 | 毛色 | 性 | 齢 | 父馬 | 馬主 | 斤量 | |||||||
距離 | 1F2m44yds | 1 | Oscar | 青鹿毛 | 牡 | 4 | Saltram | Mr.Turnor | 8st9lbs | ≒121lbs | ≒54.9Kg | |||
(2052m) | 2 | First Fruits | 鹿毛 | 牡 | 2 | Grouse | D.of Grafton | 6st | ≒84lbs | ≒38.1Kg | ||||
3 | 名無し | 鹿毛 | 牡 | 3 | Meteor | Ld Clermont | 8st | ≒112lbs | ≒50.8Kg | |||||
4 | Diamond | 青鹿毛 | 牡 | 長 | Highflyer | Mr.Cookson | 9st7lbs | ≒133lbs | ≒60.3Kg | |||||
5 | Voltaire | 鹿毛 | 牡 | 3 | Pegasus | Mr.Coventry | 8st | ≒112lbs | ≒50.8Kg | |||||
馬齢は5月に+1歳となる |