「チェスター市賞」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「==歴代勝馬== ===1800年-1809年=== {{NWL-GB5Heatheader}} {{Template:WL-GB5Heat |年 = |月日 = |曜 = |競馬場 = |レース名 = |racename = |賞金 = |距...」) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→1800年-1809年) |
||
| 行3: | 行3: | ||
{{NWL-GB5Heatheader}} | {{NWL-GB5Heatheader}} | ||
{{Template:WL-GB5Heat | {{Template:WL-GB5Heat | ||
| − | |年 = | + | |年 = 1800 |
| − | |月日 = | + | |月日 = {{0}}5.{{0}}5 |
| − | |曜 = | + | |曜 = 月 |
| − | |競馬場 = | + | |競馬場 = [[チェスター競馬場|Chester]] |
| − | |レース名 = | + | |レース名 = チェスター市賞 |
| − | |racename = | + | |racename = The Annual City Plate |
| − | |賞金 = | + | |賞金 = 賞品£30+賞金£20 |
| − | |距離f = | + | |距離f = 4マイル |
| − | |距離m = | + | |距離m = 6437 |
| − | |1着馬主 = | + | |1着馬主 = Mr.P.Smith |
| − | |1着性 = | + | |1着性 = 牡 |
| − | |1着齢 = | + | |1着齢 = 5 |
| − | |1着馬 = | + | |1着馬 = [[Sultan]] |
| − | |1着父 = | + | |1着父 = [[St.Paul]] |
| − | |1着1H = | + | |1着1H = 5 |
| − | |1着2H = | + | |1着2H = 1 |
| − | |1着3H = | + | |1着3H = 1 |
|1着4H = | |1着4H = | ||
|1着5H = | |1着5H = | ||
| − | |2着馬主 = | + | |2着馬主 = Mr.Heming |
| − | |2着性 = | + | |2着性 = 牡 |
| − | |2着齢 = | + | |2着齢 = 5 |
| − | |2着馬 = | + | |2着馬 = Cadet |
| − | |2着父 = | + | |2着父 = [[Soldier]] |
| − | |2着1H = | + | |2着1H = 1 |
| − | |2着2H = | + | |2着2H = 6 |
| − | |2着3H = | + | |2着3H = 3 |
|2着4H = | |2着4H = | ||
|2着5H = | |2着5H = | ||
| − | |3着馬主 = | + | |3着馬主 = Mr.Lockley |
| − | |3着性 = | + | |3着性 = 牡 |
| − | |3着齢 = | + | |3着齢 = 6 |
| − | |3着馬 = | + | |3着馬 = Sloven |
| − | |3着父 = | + | |3着父 = [[Alexander]] |
| − | |3着1H = | + | |3着1H = 4 |
| − | |3着2H = | + | |3着2H = 5 |
| − | |3着3H = | + | |3着3H = 2 |
|3着4H = | |3着4H = | ||
|3着5H = | |3着5H = | ||
| − | |4着馬主 = | + | |4着馬主 = Sir W.W.Wynn |
| − | |4着性 = | + | |4着性 = 牡 |
| − | |4着齢 = | + | |4着齢 = 5 |
| − | |4着馬 = | + | |4着馬 = Caper |
| − | |4着父 = | + | |4着父 = [[Meteor]] |
| − | |4着1H = | + | |4着1H = 6 |
| − | |4着2H = | + | |4着2H = 2 |
| − | |4着3H = | + | |4着3H = 4 |
|4着4H = | |4着4H = | ||
|4着5H = | |4着5H = | ||
| − | |5着馬主 = | + | |5着馬主 = Mr.Kincaid |
| − | |5着性 = | + | |5着性 = 牡 |
| − | |5着齢 = | + | |5着齢 = 5 |
| − | |5着馬 = | + | |5着馬 = Duncan |
| − | |5着父 = | + | |5着父 = [[Stride]] |
| − | |5着1H = | + | |5着1H = 3 |
| − | |5着2H = | + | |5着2H = 3 |
| − | |5着3H = | + | |5着3H = 5 |
|5着4H = | |5着4H = | ||
|5着5H = | |5着5H = | ||
| − | |備考 = | + | |備考 = Sir J.F.LeicesterのBlue Beard(5牡)は2-4-6。 |
}} | }} | ||
| + | |||
===関連項目=== | ===関連項目=== | ||
[[Category:イギリスの競走]] | [[Category:イギリスの競走]] | ||
[[Category:チェスター競馬場]] | [[Category:チェスター競馬場]] | ||
2019年2月24日 (日) 23:01時点における版
歴代勝馬
1800年-1809年
| 年月日 | 勝ち馬 | 性齢 | 勝ち馬の父 | 負担重量 | 各ヒート結果 | 馬主 |
| 1800 | .5.5(月) | The Annual City Plate 4マイル(6437m)・ヒート | 〔賞金:賞品£30+賞金£20〕 | ||||||||||||
| ○ | Sultan | 5 | 牡 | 父:St.Paul | 5 | - | 1 | - | 1 | Mr.P.Smith | |||||
| Cadet | 5 | 牡 | 父:Soldier | 1 | - | 6 | - | 3 | Mr.Heming | ||||||
| Sloven | 6 | 牡 | 父:Alexander | 4 | - | 5 | - | 2 | Mr.Lockley | ||||||
| Caper | 5 | 牡 | 父:Meteor | 6 | - | 2 | - | 4 | Sir W.W.Wynn | ||||||
| Duncan | 5 | 牡 | 父:Stride | 3 | - | 3 | - | 5 | Mr.Kincaid | ||||||
| ※Sir J.F.LeicesterのBlue Beard(5牡)は2-4-6。 | |||||||||||||||