「京成杯」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→2010年-2019年) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→2010年-2019年) |
||
行297: | 行297: | ||
| 動画 = | | 動画 = | ||
}} | }} | ||
− | + | {{Template:NWL-JR5 | |
+ | | 和暦 = 平成23 | ||
+ | | 西暦 = 2011 | ||
+ | | 月日 = {{0}}1.16 | ||
+ | | 競馬場 = [[中山競馬場]] | ||
+ | | レース名 = 第51回 京成杯 | ||
+ | | 格 = | ||
+ | | ICSC格 = {{日G3}} | ||
+ | | 賞金 = 3900万円 | ||
+ | | 賞品 = | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m = 2000 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT3|[[フェイトフルウォー]]}} | ||
+ | | 1着性 = 牡 | ||
+ | | 1着齢 = 3 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[ステイゴールド]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 = 2.00.9 | ||
+ | | 1着斤 = 56.0 | ||
+ | | 1着属 = 美浦 | ||
+ | | 1着馬主 = ㈲社台レースホース | ||
+ | | 2着順 = 2 | ||
+ | | 2着記 = | ||
+ | | 2着馬 = [[デボネア]] | ||
+ | | 2着性 = 牡 | ||
+ | | 2着齢 = 3 | ||
+ | | 2着父imp = | ||
+ | | 2着父 = [[アグネスタキオン]] | ||
+ | | 2着差 = 1/2 | ||
+ | | 2着斤 = 56.0 | ||
+ | | 2着属 = 栗東 | ||
+ | | 2着馬主 = シェイク・モハメド殿下 | ||
+ | | 3着順 = 3 | ||
+ | | 3着記 = | ||
+ | | 3着馬 = [[プレイ]] | ||
+ | | 3着性 = 牡 | ||
+ | | 3着齢 = 3 | ||
+ | | 3着父imp = | ||
+ | | 3着父 = [[Rock of Gibraltar]] | ||
+ | | 3着差 = 2 1/2 | ||
+ | | 3着斤 = 56.0 | ||
+ | | 3着属 = 美浦 | ||
+ | | 3着馬主 = 岡田繁幸 | ||
+ | | 4着順 = 4 | ||
+ | | 4着記 = | ||
+ | | 4着馬 = [[マイネルメダリスト]] | ||
+ | | 4着性 = 牡 | ||
+ | | 4着齢 = 3 | ||
+ | | 4着父imp = | ||
+ | | 4着父 = [[ステイゴールド]] | ||
+ | | 4着差 = 3/4 | ||
+ | | 4着斤 = 56.0 | ||
+ | | 4着属 = 美浦 | ||
+ | | 4着馬主 = ㈱TCラフィアン | ||
+ | | 5着順 = 5 | ||
+ | | 5着記 = | ||
+ | | 5着馬 = [[メイショウトチワカ]] | ||
+ | | 5着性 = 牡 | ||
+ | | 5着齢 = 3 | ||
+ | | 5着父imp = | ||
+ | | 5着父 = [[ステイゴールド]] | ||
+ | | 5着差 = 43467 | ||
+ | | 5着斤 = 56.0 | ||
+ | | 5着属 = 美浦 | ||
+ | | 5着馬主 = 松本好雄 | ||
+ | | 備考 = 1番人気[[スマートロビン]]12着、3番人気[[ジャービス]]15着、4番人気[[ヌーベルバーグ]]10着、5番人気[[コウヨウレジェンド]]15着。 | ||
+ | | RR = 103.25 | ||
+ | | 1着R = 106 | ||
+ | | 2着R = 105 | ||
+ | | 3着R = 101 | ||
+ | | 4着R = 101 | ||
+ | | 5着R = 100 | ||
+ | | 動画 = | ||
+ | }} | ||
2019年3月3日 (日) 00:17時点における版
歴代勝馬
1961年 | 1月15日(昭36) | 1 | モンテカルロ | 3 | 牡 | 父:トサミドリ | 1.40.8 | 52.0 | ||
中山 | 芝 | 1600m | 2 | キンテキ | 3 | 牡 | 父:*タークスリライアンス | 3/4 | 52.0 | |
3 | カネステップ | 3 | 牡 | 父:メイヂヒカリ | 1 3/4 | 52.0 | ||||
(良) | 4 | チカラダケ | 3 | 牡 | 父:*ヒンドスタン | クビ | 52.0 | |||
5 | ケンカップ | 3 | 牡 | 父:ハクリョウ | クビ | 52.0 | ||||
1番人気ケンロクオー(53.5)7着。 |
1962年 | 1月15日(昭37) | 1 | オーハヤブサ | 3 | 牝 | 父:*ヒンドスタン | 1.39.8 | 52.0 | ||
中山 | 芝 | 1600m | 2 | スズムサシ | 3 | 牡 | 父:*ライジングフレーム | 3/4 | 53.0 | |
3 | スターオンワード | 3 | 牡 | 父:*ヒンドスタン | 3 | 52.0 | ||||
(良) | 4 | クインコータミン | 3 | 牝 | 父:*ライジングフレーム | アタマ | 53.0 | |||
5 | テツフォード | 3 | 牡 | 父:*テツノチカラ | ハナ | 53.0 | ||||
1番人気オーショウ(54.0)6着。 |
1963年 | 1月15日(昭38) | 1 | カネノヒカル | 3 | 牡 | 父:ヒカルメイジ | 1.37.5 | 53.0 | ||
中山 | 芝 | 1600m | 2 | ミオソチス | 3 | 牝 | 父:メイヂヒカリ | 1/2 | 52.0 | |
3 | キングダンディー | 3 | 牡 | 父:*ハロウェー | クビ | 52.0 | ||||
(良) | 4 | ヒヨシホマレ | 3 | 牡 | 父:*ライジングフレーム | クビ | 53.0 | |||
5 | カネツキング | 3 | 牡 | 父:ダイナナホウシュウ | 4 | 53.0 | ||||
1964年 | 1月15日(昭39) | 1 | トキノパレード | 3 | 牡 | 父:トサミドリ | 1.40.5 | 52.0 | ||
中山 | 芝 | 1600m | 2 | ジュセン | 3 | 牡 | 父:メイヂヒカリ | 1 1/2 | 54.0 | |
3 | ケンヒカル | 3 | 牡 | 父:ヒカルメイジ | 1 | 52.0 | ||||
(重) | 4 | アイエルオー | 3 | 牡 | 父:*マイナーズランプ | ハナ | 53.0 | |||
5 | ヒメホース | 3 | 牝 | 父:ヤシマアポロ | 1/2 | 53.0 | ||||
1番人気カネケヤキ(53.0)6着 |
2010年-2019年
年月日 | 馬名 | 性齢 | 父馬 | 斤量 | 人気 | 時計/着差 | R | 所属 | 馬主 |
2010 | . | 1.17第50回 京成杯 | ||||||||||||
日G3 〔1着賞金:3900万円〕 | ||||||||||||||
平成22 | 中山競馬場 /芝 2000m ・良 | RR:103.25 | ||||||||||||
1 | エイシンフラッシュ | 3 | 牡 | * | キングズベスト | 56.0 | 2.03.6 | 106 | 栗東 | 平井豊光 | ||||
2 | アドマイヤテンクウ | 3 | 牡 | キングカメハメハ | 56.0 | 1/2 | 105 | 栗東 | 近藤利一 | |||||
3 | レッドスパークル | 3 | 牡 | ニューイングランド | 56.0 | 2 1/2 | 101 | 栗東 | 幅田昌伸 | |||||
4 | フラガラッハ | 3 | 牡 | デュランダル | 56.0 | 3/4 | 101 | 栗東 | ㈲キャロットファーム | |||||
5 | アースステップ | 3 | 牡 | ニューイングランド | 56.0 | 1 1/2 | 98 | 美浦 | 吉田和美 | |||||
2011 | . | 1.16第51回 京成杯 | ||||||||||||
日G3 〔1着賞金:3900万円〕 | ||||||||||||||
平成23 | 中山競馬場 /芝 2000m ・良 | RR:103.25 | ||||||||||||
1 | フェイトフルウォー | 3 | 牡 | ステイゴールド | 56.0 | 2.00.9 | 106 | 美浦 | ㈲社台レースホース | |||||
2 | デボネア | 3 | 牡 | アグネスタキオン | 56.0 | 1/2 | 105 | 栗東 | シェイク・モハメド殿下 | |||||
3 | プレイ | 3 | 牡 | Rock of Gibraltar | 56.0 | 2 1/2 | 101 | 美浦 | 岡田繁幸 | |||||
4 | マイネルメダリスト | 3 | 牡 | ステイゴールド | 56.0 | 3/4 | 101 | 美浦 | ㈱TCラフィアン | |||||
5 | メイショウトチワカ | 3 | 牡 | ステイゴールド | 56.0 | 43467 | 100 | 美浦 | 松本好雄 | |||||
※ | 1番人気スマートロビン12着、3番人気ジャービス15着、4番人気ヌーベルバーグ10着、5番人気コウヨウレジェンド15着。 |
※当サイトは懐古趣味の更新遅滞サイトなので近年の結果を更新する見込みはありません。 |