「小倉2歳S」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「 ==歴代勝馬== ===2010年-2019年=== {{NWL-JR5header}} {{NoUpdate}} ==外部リンク== {{DEFAULTSORT:こくら2さい}} Category:日本の競走 Category:...」) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→2010年-2019年) |
||
行4: | 行4: | ||
===2010年-2019年=== | ===2010年-2019年=== | ||
{{NWL-JR5header}} | {{NWL-JR5header}} | ||
− | + | {{Template:NWL-JR5 | |
+ | | 和暦 = 平成30 | ||
+ | | 西暦 = 2018 | ||
+ | | 月日 = {{0}}9.{{0}}2 | ||
+ | | 競馬場 = [[小倉競馬場]] | ||
+ | | レース名 = 第38回 小倉2歳S | ||
+ | | 格 = | ||
+ | | ICSC格 = {{日G3}} | ||
+ | | 賞金 = 3100万円 | ||
+ | | 賞品 = | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m = 1200 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT3|[[ファンタジスト]]}} | ||
+ | | 1着性 = 牡 | ||
+ | | 1着齢 = 2 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[ロードカナロア]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 = 1.08..9 | ||
+ | | 1着斤 = 54.0 | ||
+ | | 1着属 = 栗東 | ||
+ | | 1着馬主 = 廣崎利洋 | ||
+ | | 2着順 = 2 | ||
+ | | 2着記 = | ||
+ | | 2着馬 = [[アズマヘリテージ]] | ||
+ | | 2着性 = 牝 | ||
+ | | 2着齢 = 2 | ||
+ | | 2着父imp = | ||
+ | | 2着父 = [[トーセンジョーダン]] | ||
+ | | 2着差 = 1/2 | ||
+ | | 2着斤 = 54.0 | ||
+ | | 2着属 = 栗東 | ||
+ | | 2着馬主 = 東哲次 | ||
+ | | 3着順 = 3 | ||
+ | | 3着記 = | ||
+ | | 3着馬 = [[ミヤジシルフィード]] | ||
+ | | 3着性 = 牡 | ||
+ | | 3着齢 = 2 | ||
+ | | 3着父imp = | ||
+ | | 3着父 = [[ロードカナロア]] | ||
+ | | 3着差 = クビ | ||
+ | | 3着斤 = 54.0 | ||
+ | | 3着属 = 栗東 | ||
+ | | 3着馬主 = 曽我司 | ||
+ | | 4着順 = 4 | ||
+ | | 4着記 = | ||
+ | | 4着馬 = [[アーデントリー]] | ||
+ | | 4着性 = 牡 | ||
+ | | 4着齢 = 2 | ||
+ | | 4着父imp = | ||
+ | | 4着父 = [[エイシンフラッシュ]] | ||
+ | | 4着差 = 3/4 | ||
+ | | 4着斤 = 54.0 | ||
+ | | 4着属 = 栗東 | ||
+ | | 4着馬主 = 巴山尊文 | ||
+ | | 5着順 = 5 | ||
+ | | 5着記 = | ||
+ | | 5着馬 = [[チュウワフライヤー]] | ||
+ | | 5着性 = 牝 | ||
+ | | 5着齢 = 2 | ||
+ | | 5着父imp = * | ||
+ | | 5着父 = [[ヘニーヒューズ]] | ||
+ | | 5着差 = クビ | ||
+ | | 5着斤 = 54.0 | ||
+ | | 5着属 = 栗東 | ||
+ | | 5着馬主 = 中西忍 | ||
+ | | 備考 = 1番人気[[シングルアップ]]6着、2番人気[[ルチアーナミノル]]8着 | ||
+ | | RR = 101.75 | ||
+ | | 1着R = 105 | ||
+ | | 2着R = 101 | ||
+ | | 3着R = 101 | ||
+ | | 4着R = 100 | ||
+ | | 5着R = | ||
+ | | 動画 = | ||
+ | }} | ||
2019年3月4日 (月) 00:06時点における版
歴代勝馬
2010年-2019年
年月日 | 馬名 | 性齢 | 父馬 | 斤量 | 人気 | 時計/着差 | R | 所属 | 馬主 |
2018 | . | 9. 2第38回 小倉2歳S | ||||||||||||
日G3 〔1着賞金:3100万円〕 | ||||||||||||||
平成30 | 小倉競馬場 /芝 1200m ・良 | RR:101.75 | ||||||||||||
1 | ファンタジスト | 2 | 牡 | ロードカナロア | 54.0 | 1.08..9 | 105 | 栗東 | 廣崎利洋 | |||||
2 | アズマヘリテージ | 2 | 牝 | トーセンジョーダン | 54.0 | 1/2 | 101 | 栗東 | 東哲次 | |||||
3 | ミヤジシルフィード | 2 | 牡 | ロードカナロア | 54.0 | クビ | 101 | 栗東 | 曽我司 | |||||
4 | アーデントリー | 2 | 牡 | エイシンフラッシュ | 54.0 | 3/4 | 100 | 栗東 | 巴山尊文 | |||||
5 | チュウワフライヤー | 2 | 牝 | * | ヘニーヒューズ | 54.0 | クビ | 栗東 | 中西忍 | |||||
※ | 1番人気シングルアップ6着、2番人気ルチアーナミノル8着 |
※当サイトは懐古趣味の更新遅滞サイトなので近年の結果を更新する見込みはありません。 |