「ファンタジーS」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「 ==歴代勝馬== ===2010年-2019年=== {{NWL-JR5header}} {{NoUpdate}} ==外部リンク== {{DEFAULTSORT:ふあんたしい}} Category:日本の競走 Categor...」) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→2010年-2019年) |
||
行4: | 行4: | ||
===2010年-2019年=== | ===2010年-2019年=== | ||
{{NWL-JR5header}} | {{NWL-JR5header}} | ||
− | + | {{Template:NWL-JR5 | |
+ | | 和暦 = 平成30 | ||
+ | | 西暦 = 2018 | ||
+ | | 月日 = 11.{{0}}3 | ||
+ | | 競馬場 = [[京都競馬場]] | ||
+ | | レース名 = 第23回 ファンタジーS | ||
+ | | 格 = | ||
+ | | ICSC格 = {{日G3}} | ||
+ | | 賞金 = 1600万円 | ||
+ | | 賞品 = | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m = 1400 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT3|[[ダノンファンタジー]]}} | ||
+ | | 1着性 = 牝 | ||
+ | | 1着齢 = 2 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[ディープインパクト]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 = 1.21.8 | ||
+ | | 1着斤 = 54.0 | ||
+ | | 1着属 = 栗東 | ||
+ | | 1着馬主 = ㈱ダノックス | ||
+ | | 2着順 = 2 | ||
+ | | 2着記 = | ||
+ | | 2着馬 = [[ベルスール]] | ||
+ | | 2着性 = 牝 | ||
+ | | 2着齢 = 2 | ||
+ | | 2着父imp = * | ||
+ | | 2着父 = [[スウェプトオーヴァーボード]] | ||
+ | | 2着差 = 1/2 | ||
+ | | 2着斤 = 54.0 | ||
+ | | 2着属 = 栗東 | ||
+ | | 2着馬主 = ㈲社台レースホース | ||
+ | | 3着順 = 3 | ||
+ | | 3着記 = | ||
+ | | 3着馬 = [[ジュランビル]] | ||
+ | | 3着性 = 牝 | ||
+ | | 3着齢 = 2 | ||
+ | | 3着父imp = * | ||
+ | | 3着父 = [[キンシャサノキセキ]] | ||
+ | | 3着差 = クビ | ||
+ | | 3着斤 = 54.0 | ||
+ | | 3着属 = 栗東 | ||
+ | | 3着馬主 = 村上稔 | ||
+ | | 4着順 = 4 | ||
+ | | 4着記 = | ||
+ | | 4着馬 = [[ラブミーファイン]] | ||
+ | | 4着性 = 牝 | ||
+ | | 4着齢 = 2 | ||
+ | | 4着父imp = | ||
+ | | 4着父 = [[ジャスタウェイ]] | ||
+ | | 4着差 = 3/4 | ||
+ | | 4着斤 = 54.0 | ||
+ | | 4着属 = 栗東 | ||
+ | | 4着馬主 = 小林祥晃 | ||
+ | | 5着順 = 5 | ||
+ | | 5着記 = | ||
+ | | 5着馬 = [[レッドベレーザ]] | ||
+ | | 5着性 = 牝 | ||
+ | | 5着齢 = 2 | ||
+ | | 5着父imp = | ||
+ | | 5着父 = [[ディープインパクト]] | ||
+ | | 5着差 = クビ | ||
+ | | 5着斤 = 54.0 | ||
+ | | 5着属 = 栗東 | ||
+ | | 5着馬主 = ㈱東京ホースレーシング | ||
+ | | 備考 = 2番人気[[レーヴドカナロア]]8着。 | ||
+ | | RR = 103.75 | ||
+ | | 1着R = 107 | ||
+ | | 2着R = 103 | ||
+ | | 3着R = 103 | ||
+ | | 4着R = 102 | ||
+ | | 5着R = | ||
+ | | 動画 = | ||
+ | }} | ||
2019年3月4日 (月) 01:09時点における最新版
歴代勝馬
2010年-2019年
年月日 | 馬名 | 性齢 | 父馬 | 斤量 | 人気 | 時計/着差 | R | 所属 | 馬主 |
2018 | .11. | 3第23回 ファンタジーS | ||||||||||||
日G3 〔1着賞金:1600万円〕 | ||||||||||||||
平成30 | 京都競馬場 /芝 1400m ・良 | RR:103.75 | ||||||||||||
1 | ダノンファンタジー | 2 | 牝 | ディープインパクト | 54.0 | 1.21.8 | 107 | 栗東 | ㈱ダノックス | |||||
2 | ベルスール | 2 | 牝 | * | スウェプトオーヴァーボード | 54.0 | 1/2 | 103 | 栗東 | ㈲社台レースホース | ||||
3 | ジュランビル | 2 | 牝 | * | キンシャサノキセキ | 54.0 | クビ | 103 | 栗東 | 村上稔 | ||||
4 | ラブミーファイン | 2 | 牝 | ジャスタウェイ | 54.0 | 3/4 | 102 | 栗東 | 小林祥晃 | |||||
5 | レッドベレーザ | 2 | 牝 | ディープインパクト | 54.0 | クビ | 栗東 | ㈱東京ホースレーシング | ||||||
※ | 2番人気レーヴドカナロア8着。 |
※当サイトは懐古趣味の更新遅滞サイトなので近年の結果を更新する見込みはありません。 |