「阪神ジュベナイルフィリーズ」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「 ==歴代勝馬== ===2015年-2019年=== {{NWL-JR5header}} {{Template:NWL-JR10 | 和暦 = 平成30 | 西暦 = 2018 | 月日 = 12.{{0}}9 | 競馬場 = 阪神競馬場...」) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→2015年-2019年) |
||
行68: | 行68: | ||
| 5着父imp = | | 5着父imp = | ||
| 5着父 = [[Le Havre]] | | 5着父 = [[Le Havre]] | ||
− | | 5着差 = | + | | 5着差 = 1/5 |
| 5着斤 = 54.0 | | 5着斤 = 54.0 | ||
| 5着属 = 栗東 | | 5着属 = 栗東 | ||
行90: | 行90: | ||
| 7着父imp = | | 7着父imp = | ||
| 7着父 = [[Invincible Spirit]] | | 7着父 = [[Invincible Spirit]] | ||
− | | 7着差 = | + | | 7着差 = 1/2 |
| 7着斤 = 54.0 | | 7着斤 = 54.0 | ||
| 7着属 = 栗東 | | 7着属 = 栗東 |
2019年3月5日 (火) 22:00時点における版
歴代勝馬
2015年-2019年
年月日 | 馬名 | 性齢 | 父馬 | 斤量 | 人気 | 時計/着差 | R | 所属 | 馬主 |
2018 | .12. | 9第70回 阪神ジュベナイルフィリーズ (日G1) 〔1着賞金:6500万円〕 | ||||||||||||
阪神競馬場 /芝 1600m ・良 | RR:109.50 | |||||||||||||
平成30 | 1 | ダノンファンタジー | 2 | 牝 | ディープインパクト | 54.0 | 1.34.1 | 111 | 栗東 | ㈱ダノックス | ||||
2 | クロノジェネシス | 2 | 牝 | * | バゴ | 54.0 | 1/2 | 110 | 栗東 | ㈲サンデーレーシング | ||||
3 | ビーチサンバ | 2 | 牝 | * | クロフネ | 54.0 | クビ | 109 | 美浦 | 金子真人HD㈱ | ||||
4 | シェーングランツ | 2 | 牝 | ディープインパクト | 54.0 | 3/4 | 108 | 美浦 | ㈲社台レースホース | |||||
5 | プールヴィル | 2 | 牝 | Le Havre | 54.0 | 1/5 | 107 | 栗東 | 吉田照哉 | |||||
6 | メイショウショウブ | 2 | 牝 | ダイワメジャー | 54.0 | 2 | 栗東 | 松本好雄 | ||||||
7 | 外 | タニノミッション | 2 | 牝 | Invincible Spirit | 54.0 | 1/2 | 栗東 | 谷水雄三 | |||||
8 | サヴォワールエメ | 2 | 牝 | ダイワメジャー | 54.0 | クビ | 栗東 | 平井裕 | ||||||
9 | レッドアネモス | 2 | 牝 | ヴィクトワールピサ | 54.0 | ハナ | 栗東 | ㈱東京ホースレーシング | ||||||
10 | トロシュナ | 2 | 牝 | スクリーンヒーロー | 54.0 | クビ | 美浦 | ㈲サンデーレーシング | ||||||
※当サイトは懐古趣味の更新遅滞サイトなので近年の結果を更新する見込みはありません。 |