「朝日杯フューチュリティステークス」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「 ==歴代勝馬== ===2015年-2019年=== {{NWL-JR5header}} {{NoUpdate}} ==外部リンク== {{DEFAULTSORT:あさひはいふゆちゆりてい}} Category:日本の...」) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→2015年-2019年) |
||
行4: | 行4: | ||
===2015年-2019年=== | ===2015年-2019年=== | ||
{{NWL-JR5header}} | {{NWL-JR5header}} | ||
− | + | {{Template:NWL-JR10 | |
+ | | 和暦 = 平成30 | ||
+ | | 西暦 = 2018 | ||
+ | | 月日 = 12.16 | ||
+ | | 競馬場 = [[阪神競馬場]] | ||
+ | | レース名 = 第70回 {{BT1|朝日杯フューチュリティS}} | ||
+ | | 格 = | ||
+ | | ICSC格 = {{日G1}} | ||
+ | | 賞金 = 7000万円 | ||
+ | | 賞品 = | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m = 1600 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT1|[[アドマイヤマーズ]]}} | ||
+ | | 1着性 = 牡 | ||
+ | | 1着齢 = 2 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[ダイワメジャー]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 = 1.33.9 | ||
+ | | 1着斤 = 55.0 | ||
+ | | 1着属 = 栗東 | ||
+ | | 1着馬主 = 近藤利一 | ||
+ | | 2着順 = 2 | ||
+ | | 2着記 = | ||
+ | | 2着馬 = {{BT2|[[クリノガウディー]]}} | ||
+ | | 2着性 = 牡 | ||
+ | | 2着齢 = 2 | ||
+ | | 2着父imp = | ||
+ | | 2着父 = [[スクリーンヒーロー]] | ||
+ | | 2着差 = 2 | ||
+ | | 2着斤 = 55.0 | ||
+ | | 2着属 = 栗東 | ||
+ | | 2着馬主 = 栗本博晴 | ||
+ | | 3着順 = 3 | ||
+ | | 3着記 = | ||
+ | | 3着馬 = {{BT2|[[グランアレグリア]]}} | ||
+ | | 3着性 = 牝 | ||
+ | | 3着齢 = 2 | ||
+ | | 3着父imp = | ||
+ | | 3着父 = [[ディープインパクト]] | ||
+ | | 3着差 = 1/2 | ||
+ | | 3着斤 = 54.0 | ||
+ | | 3着属 = 美浦 | ||
+ | | 3着馬主 = ㈲サンデーレーシング | ||
+ | | 4着順 = 4 | ||
+ | | 4着記 = | ||
+ | | 4着馬 = [[ファンタジスト]] | ||
+ | | 4着性 = 牡 | ||
+ | | 4着齢 = 2 | ||
+ | | 4着父imp = | ||
+ | | 4着父 = [[ロードカナロア]] | ||
+ | | 4着差 = 1 1/2 | ||
+ | | 4着斤 = 55.0 | ||
+ | | 4着属 = 栗東 | ||
+ | | 4着馬主 = 廣崎利洋 | ||
+ | | 5着順 = 5 | ||
+ | | 5着記 = | ||
+ | | 5着馬 = [[ディープダイバー]] | ||
+ | | 5着性 = 牡 | ||
+ | | 5着齢 = 2 | ||
+ | | 5着父imp = | ||
+ | | 5着父 = [[ブラックタイド]] | ||
+ | | 5着差 = 1 1/4 | ||
+ | | 5着斤 = 55.0 | ||
+ | | 5着属 = 栗東 | ||
+ | | 5着馬主 = ㈱ノースヒルズ | ||
+ | | 6着順 = 6 | ||
+ | | 6着記 = | ||
+ | | 6着馬 = [[エメラルファイト]] | ||
+ | | 6着性 = 牡 | ||
+ | | 6着齢 = 2 | ||
+ | | 6着父imp = * | ||
+ | | 6着父 = [[クロフネ]] | ||
+ | | 6着差 = 2 1/2 | ||
+ | | 6着斤 = 55.0 | ||
+ | | 6着属 = 美浦 | ||
+ | | 6着馬主 = 高橋勉 | ||
+ | | 7着順 = 7 | ||
+ | | 7着記 = {{丸外}} | ||
+ | | 7着馬 = [[アスターペガサス]] | ||
+ | | 7着性 = 牡 | ||
+ | | 7着齢 = 2 | ||
+ | | 7着父imp = | ||
+ | | 7着父 = [[Giant's Causeway]] | ||
+ | | 7着差 = 1 1/2 | ||
+ | | 7着斤 = 55.0 | ||
+ | | 7着属 = 栗東 | ||
+ | | 7着馬主 = 加藤久枝 | ||
+ | | 8着順 = 8 | ||
+ | | 8着記 = | ||
+ | | 8着馬 = [[ヒラソール]] | ||
+ | | 8着性 = 牡 | ||
+ | | 8着齢 = 2 | ||
+ | | 8着父imp = | ||
+ | | 8着父 = [[マツリダゴッホ]] | ||
+ | | 8着差 = 1/2 | ||
+ | | 8着斤 = 55.0 | ||
+ | | 8着属 = 栗東 | ||
+ | | 8着馬主 = 阿部榮乃進 | ||
+ | | 9着順 = 9 | ||
+ | | 9着記 = | ||
+ | | 9着馬 = [[イッツクール]] | ||
+ | | 9着性 = 牡 | ||
+ | | 9着齢 = 2 | ||
+ | | 9着父imp = * | ||
+ | | 9着父 = [[アルデバランII]] | ||
+ | | 9着差 = 1/2 | ||
+ | | 9着斤 = 55.0 | ||
+ | | 9着属 = 栗東 | ||
+ | | 9着馬主 = 久木田隆 | ||
+ | | 10着順 = 10 | ||
+ | | 10着記 = | ||
+ | | 10着馬 = [[マイネルサーパス]] | ||
+ | | 10着性 = 牡 | ||
+ | | 10着齢 = 2 | ||
+ | | 10着父imp = * | ||
+ | | 10着父 = [[アイルハヴアナザー]] | ||
+ | | 10着差 = 3/4 | ||
+ | | 10着斤 = 55.0 | ||
+ | | 10着属 = 美浦 | ||
+ | | 10着馬主 = ㈱TCラフィアン | ||
+ | | 備考 = 4番人気[[ケイデンスコール]]13着。 | ||
+ | | RR = 111.25 | ||
+ | | 1着R = 116 | ||
+ | | 2着R = 112 | ||
+ | | 3着R = 109 | ||
+ | | 4着R = 108 | ||
+ | | 5着R = 105 | ||
+ | | 動画 = | ||
+ | }} | ||
{{NoUpdate}} | {{NoUpdate}} |
2019年3月5日 (火) 22:25時点における版
歴代勝馬
2015年-2019年
年月日 | 馬名 | 性齢 | 父馬 | 斤量 | 人気 | 時計/着差 | R | 所属 | 馬主 |
2018 | .12.16 | 第70回 朝日杯フューチュリティS (日G1) 〔1着賞金:7000万円〕 | ||||||||||||
阪神競馬場 /芝 1600m ・良 | RR:111.25 | |||||||||||||
平成30 | 1 | アドマイヤマーズ | 2 | 牡 | ダイワメジャー | 55.0 | 1.33.9 | 116 | 栗東 | 近藤利一 | ||||
2 | クリノガウディー | 2 | 牡 | スクリーンヒーロー | 55.0 | 2 | 112 | 栗東 | 栗本博晴 | |||||
3 | グランアレグリア | 2 | 牝 | ディープインパクト | 54.0 | 1/2 | 109 | 美浦 | ㈲サンデーレーシング | |||||
4 | ファンタジスト | 2 | 牡 | ロードカナロア | 55.0 | 1 1/2 | 108 | 栗東 | 廣崎利洋 | |||||
5 | ディープダイバー | 2 | 牡 | ブラックタイド | 55.0 | 1 1/4 | 105 | 栗東 | ㈱ノースヒルズ | |||||
6 | エメラルファイト | 2 | 牡 | * | クロフネ | 55.0 | 2 1/2 | 美浦 | 高橋勉 | |||||
7 | 外 | アスターペガサス | 2 | 牡 | Giant's Causeway | 55.0 | 1 1/2 | 栗東 | 加藤久枝 | |||||
8 | ヒラソール | 2 | 牡 | マツリダゴッホ | 55.0 | 1/2 | 栗東 | 阿部榮乃進 | ||||||
9 | イッツクール | 2 | 牡 | * | アルデバランII | 55.0 | 1/2 | 栗東 | 久木田隆 | |||||
10 | マイネルサーパス | 2 | 牡 | * | アイルハヴアナザー | 55.0 | 3/4 | 美浦 | ㈱TCラフィアン | |||||
※ | 4番人気ケイデンスコール13着。 |
※当サイトは懐古趣味の更新遅滞サイトなので近年の結果を更新する見込みはありません。 |