「京都2歳S」の版間の差分
提供: Test Wiki
								
												
				Julyfestival  (トーク | 投稿記録)  (ページの作成:「 ==歴代勝馬==  ===2015年-2019年=== {{NWL-JR5header}}  {{NoUpdate}}  ==外部リンク==  {{DEFAULTSORT:きようと2さい}} Category:日本の競走 Category...」)  | 
				Julyfestival  (トーク | 投稿記録)   (→2015年-2019年)  | 
				||
| 行4: | 行4: | ||
===2015年-2019年===  | ===2015年-2019年===  | ||
{{NWL-JR5header}}  | {{NWL-JR5header}}  | ||
| − | + | {{Template:NWL-JR5  | |
| + | | 和暦 = 平成30  | ||
| + | | 西暦 = 2018  | ||
| + | | 月日 = 11.24  | ||
| + | | 競馬場 = [[京都競馬場]]  | ||
| + | | レース名 = 第5回 ラジオNIKKEI杯 京都2歳S  | ||
| + | | 格 =   | ||
| + | | ICSC格 = {{日G3}}  | ||
| + | | 賞金 = 3300万円  | ||
| + | | 賞品 =   | ||
| + | | 芝ダ障 = 芝  | ||
| + | | 距離m = 2000  | ||
| + | | 馬場状態 = 良  | ||
| + | | 1着記 =   | ||
| + | | 1着馬 = {{BT3|[[クラージュゲリエ]]}}  | ||
| + | | 1着性 = 牡  | ||
| + | | 1着齢 = 2  | ||
| + | | 1着父imp =   | ||
| + | | 1着父 = [[キングカメハメハ]]  | ||
| + | | 記録 =   | ||
| + | | 勝時計 = 2.01.5  | ||
| + | | 1着斤 = 55.0  | ||
| + | | 1着属 = 栗東  | ||
| + | | 1着馬主 = ㈲キャロットファーム  | ||
| + | | 2着順 = 2  | ||
| + | | 2着記 =   | ||
| + | | 2着馬 = [[ブレイキングドーン]]  | ||
| + | | 2着性 = 牡  | ||
| + | | 2着齢 = 2  | ||
| + | | 2着父imp =   | ||
| + | | 2着父 = [[ヴィクトワールピサ]]  | ||
| + | | 2着差 = 1/2  | ||
| + | | 2着斤 = 55.0  | ||
| + | | 2着属 = 栗東  | ||
| + | | 2着馬主 = 前田幸治  | ||
| + | | 3着順 = 3  | ||
| + | | 3着記 =   | ||
| + | | 3着馬 = [[ワールドプレミア]]  | ||
| + | | 3着性 = 牡  | ||
| + | | 3着齢 = 2  | ||
| + | | 3着父imp =   | ||
| + | | 3着父 = [[ディープインパクト]]  | ||
| + | | 3着差 = 3 1/2  | ||
| + | | 3着斤 = 55.0  | ||
| + | | 3着属 = 栗東  | ||
| + | | 3着馬主 = 大塚亮一  | ||
| + | | 4着順 = 4  | ||
| + | | 4着記 =   | ||
| + | | 4着馬 = [[ミッキーブラック]]  | ||
| + | | 4着性 = 牡  | ||
| + | | 4着齢 = 2  | ||
| + | | 4着父imp =   | ||
| + | | 4着父 = [[ブラックタイド]]  | ||
| + | | 4着差 = 3/4  | ||
| + | | 4着斤 = 55.0  | ||
| + | | 4着属 = 栗東  | ||
| + | | 4着馬主 = 野田みづき  | ||
| + | | 5着順 = 5  | ||
| + | | 5着記 =   | ||
| + | | 5着馬 = [[ショウリュウイクゾ]]  | ||
| + | | 5着性 = 牡  | ||
| + | | 5着齢 = 2  | ||
| + | | 5着父imp =   | ||
| + | | 5着父 = [[オルフェーヴル]]  | ||
| + | | 5着差 = 43467  | ||
| + | | 5着斤 = 55.0  | ||
| + | | 5着属 = 栗東  | ||
| + | | 5着馬主 = 上田亙  | ||
| + | | 備考 =   | ||
| + | | RR = 104.75  | ||
| + | | 1着R = 109  | ||
| + | | 2着R = 108  | ||
| + | | 3着R = 102  | ||
| + | | 4着R = 100  | ||
| + | | 5着R =   | ||
| + | | 動画 =   | ||
| + | }}  | ||
{{NoUpdate}}  | {{NoUpdate}}  | ||
2019年3月5日 (火) 22:36時点における最新版
歴代勝馬
2015年-2019年
| 年月日 | 馬名 | 性齢 | 父馬 | 斤量 | 人気 | 時計/着差 | R | 所属 | 馬主 | 
| 2018 | .11.24 | 第5回 ラジオNIKKEI杯 京都2歳S | ||||||||||||
| 日G3 〔1着賞金:3300万円〕 | ||||||||||||||
| 平成30 | 京都競馬場 /芝 2000m ・良 | RR:104.75 | ||||||||||||
| 1 | クラージュゲリエ | 2 | 牡 | キングカメハメハ | 55.0 | 2.01.5 | 109 | 栗東 | ㈲キャロットファーム | |||||
| 2 | ブレイキングドーン | 2 | 牡 | ヴィクトワールピサ | 55.0 | 1/2 | 108 | 栗東 | 前田幸治 | |||||
| 3 | ワールドプレミア | 2 | 牡 | ディープインパクト | 55.0 | 3 1/2 | 102 | 栗東 | 大塚亮一 | |||||
| 4 | ミッキーブラック | 2 | 牡 | ブラックタイド | 55.0 | 3/4 | 100 | 栗東 | 野田みづき | |||||
| 5 | ショウリュウイクゾ | 2 | 牡 | オルフェーヴル | 55.0 | 43467 | 栗東 | 上田亙 | ||||||
| ※当サイトは懐古趣味の更新遅滞サイトなので近年の結果を更新する見込みはありません。 |