「京王杯2歳S」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「 ==歴代勝馬== ===2015年-2019年=== {{NWL-JR5header}} {{NoUpdate}} ==外部リンク== {{DEFAULTSORT:けいおうはい2さい}} Category:日本の競走 ...」) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→2015年-2019年) |
||
(同じ利用者による、間の1版が非表示) | |||
行4: | 行4: | ||
===2015年-2019年=== | ===2015年-2019年=== | ||
{{NWL-JR5header}} | {{NWL-JR5header}} | ||
− | + | {{Template:NWL-JR5 | |
+ | | 和暦 = 平成30 | ||
+ | | 西暦 = 2018 | ||
+ | | 月日 = 11.{{0}}3 | ||
+ | | 競馬場 = [[東京競馬場]] | ||
+ | | レース名 = 第54回 京王杯2歳S | ||
+ | | 格 = | ||
+ | | ICSC格 = {{日G2}} | ||
+ | | 賞金 = 1600万円 | ||
+ | | 賞品 = | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m = 1400 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT3|[[ファンタジスト]]}} | ||
+ | | 1着性 = 2 | ||
+ | | 1着齢 = 牡 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[ロードカナロア]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 = 1.24.7 | ||
+ | | 1着斤 = 55.0 | ||
+ | | 1着属 = 栗東 | ||
+ | | 1着馬主 = 廣崎利洋 | ||
+ | | 2着順 = 2 | ||
+ | | 2着記 = | ||
+ | | 2着馬 = [[アウィルアウェイ]] | ||
+ | | 2着性 = 2 | ||
+ | | 2着齢 = 牝 | ||
+ | | 2着父imp = | ||
+ | | 2着父 = [[ジャスタウェイ]] | ||
+ | | 2着差 = 1/2 | ||
+ | | 2着斤 = 54.0 | ||
+ | | 2着属 = 栗東 | ||
+ | | 2着馬主 = 吉田勝己 | ||
+ | | 3着順 = 3 | ||
+ | | 3着記 = | ||
+ | | 3着馬 = [[カルリーノ]] | ||
+ | | 3着性 = 2 | ||
+ | | 3着齢 = 牡 | ||
+ | | 3着父imp = | ||
+ | | 3着父 = [[マツリダゴッホ]] | ||
+ | | 3着差 = 2 | ||
+ | | 3着斤 = 55.0 | ||
+ | | 3着属 = 美浦 | ||
+ | | 3着馬主 = ㈱Gリビエール・レーシング | ||
+ | | 4着順 = 4 | ||
+ | | 4着記 = | ||
+ | | 4着馬 = [[ココフィーユ]] | ||
+ | | 4着性 = 2 | ||
+ | | 4着齢 = 牝 | ||
+ | | 4着父imp = | ||
+ | | 4着父 = [[ロードカナリア]] | ||
+ | | 4着差 = 3/4 | ||
+ | | 4着斤 = 54.0 | ||
+ | | 4着属 = 美浦 | ||
+ | | 4着馬主 = ㈱Shadow | ||
+ | | 5着順 = 5 | ||
+ | | 5着記 = {{丸外}} | ||
+ | | 5着馬 = [[アスターペガサス]] | ||
+ | | 5着性 = 2 | ||
+ | | 5着齢 = 牡 | ||
+ | | 5着父imp = | ||
+ | | 5着父 = [[Giant's Causeway]] | ||
+ | | 5着差 = クビ | ||
+ | | 5着斤 = 55.0 | ||
+ | | 5着属 = 栗東 | ||
+ | | 5着馬主 = 加藤久枝 | ||
+ | | 備考 = | ||
+ | | RR = 105.25 | ||
+ | | 1着R = 109 | ||
+ | | 2着R = 106 | ||
+ | | 3着R = 104 | ||
+ | | 4着R = 102 | ||
+ | | 5着R = | ||
+ | | 動画 = | ||
+ | }} | ||
2019年3月7日 (木) 00:16時点における最新版
歴代勝馬
2015年-2019年
年月日 | 馬名 | 性齢 | 父馬 | 斤量 | 人気 | 時計/着差 | R | 所属 | 馬主 |
2018 | .11. | 3第54回 京王杯2歳S | ||||||||||||
日G2 〔1着賞金:1600万円〕 | ||||||||||||||
平成30 | 東京競馬場 /芝 1400m ・良 | RR:105.25 | ||||||||||||
1 | ファンタジスト | 牡 | 2 | ロードカナロア | 55.0 | 1.24.7 | 109 | 栗東 | 廣崎利洋 | |||||
2 | アウィルアウェイ | 牝 | 2 | ジャスタウェイ | 54.0 | 1/2 | 106 | 栗東 | 吉田勝己 | |||||
3 | カルリーノ | 牡 | 2 | マツリダゴッホ | 55.0 | 2 | 104 | 美浦 | ㈱Gリビエール・レーシング | |||||
4 | ココフィーユ | 牝 | 2 | ロードカナリア | 54.0 | 3/4 | 102 | 美浦 | ㈱Shadow | |||||
5 | 外 | アスターペガサス | 牡 | 2 | Giant's Causeway | 55.0 | クビ | 栗東 | 加藤久枝 | |||||
※当サイトは懐古趣味の更新遅滞サイトなので近年の結果を更新する見込みはありません。 |