「ジュニアC」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「 ==歴代勝馬== ===2010年-2019年=== {{NWL-JR5header}} {{NoUpdate}} ==外部リンク== {{DEFAULTSORT:しゆにあ}} Category:日本の競走 Category:中央...」) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→2010年-2019年) |
||
行4: | 行4: | ||
===2010年-2019年=== | ===2010年-2019年=== | ||
{{NWL-JR5header}} | {{NWL-JR5header}} | ||
− | + | {{Template:NWL-JR5 | |
+ | | 和暦 = 平成31 | ||
+ | | 西暦 = 2019 | ||
+ | | 月日 = {{0}}1.{{0}}6 | ||
+ | | 競馬場 = [[中山競馬場]] | ||
+ | | レース名 = ジュニアC | ||
+ | | 格 = {{OP}} | ||
+ | | ICSC格 = {{日L}} | ||
+ | | 賞金 = 3800万円 | ||
+ | | 賞品 = | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m = 1600 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = {{丸外}} | ||
+ | | 1着馬 = {{BT3|[[ヴァッシュモン]]}} | ||
+ | | 1着性 = 牡 | ||
+ | | 1着齢 = 3 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[Dubawi]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 = 1.33.8 | ||
+ | | 1着斤 = 56.0 | ||
+ | | 1着属 = 美浦 | ||
+ | | 1着馬主 = 山口功一郎 | ||
+ | | 2着順 = 2 | ||
+ | | 2着記 = | ||
+ | | 2着馬 = [[カルリーノ]] | ||
+ | | 2着性 = 牡 | ||
+ | | 2着齢 = 3 | ||
+ | | 2着父imp = | ||
+ | | 2着父 = [[マツリダゴッホ]] | ||
+ | | 2着差 = クビ | ||
+ | | 2着斤 = 56.0 | ||
+ | | 2着属 = 美浦 | ||
+ | | 2着馬主 = ㈱Gリビエール・レーシング | ||
+ | | 3着順 = 3 | ||
+ | | 3着記 = | ||
+ | | 3着馬 = [[ディキシーナイト]] | ||
+ | | 3着性 = 牡 | ||
+ | | 3着齢 = 3 | ||
+ | | 3着父imp = | ||
+ | | 3着父 = [[ダイワメジャー]] | ||
+ | | 3着差 = 1 1/4 | ||
+ | | 3着斤 = 56.0 | ||
+ | | 3着属 = 美浦 | ||
+ | | 3着馬主 = ㈲キャロットファーム | ||
+ | | 4着順 = 4 | ||
+ | | 4着記 = | ||
+ | | 4着馬 = [[ヘイワノツカイ]] | ||
+ | | 4着性 = 牡 | ||
+ | | 4着齢 = 3 | ||
+ | | 4着父imp = | ||
+ | | 4着父 = [[ヴィクトワールピサ]] | ||
+ | | 4着差 = 1/2 | ||
+ | | 4着斤 = 56.0 | ||
+ | | 4着属 = 美浦 | ||
+ | | 4着馬主 = 星野壽市 | ||
+ | | 5着順 = 5 | ||
+ | | 5着記 = | ||
+ | | 5着馬 = [[アイスブラスト]] | ||
+ | | 5着性 = 牡 | ||
+ | | 5着齢 = 3 | ||
+ | | 5着父imp = | ||
+ | | 5着父 = [[ゼンノロブロイ]] | ||
+ | | 5着差 = 3/4 | ||
+ | | 5着斤 = 56.0 | ||
+ | | 5着属 = 美浦 | ||
+ | | 5着馬主 = DMMドリームクラブ | ||
+ | | 備考 = | ||
+ | | RR = 99.00 | ||
+ | | 1着R = 101 | ||
+ | | 2着R = 100 | ||
+ | | 3着R = 98 | ||
+ | | 4着R = 97 | ||
+ | | 5着R = | ||
+ | | 動画 = | ||
+ | }} | ||
{{NoUpdate}} | {{NoUpdate}} | ||
2019年3月7日 (木) 16:04時点における版
歴代勝馬
2010年-2019年
年月日 | 馬名 | 性齢 | 父馬 | 斤量 | 人気 | 時計/着差 | R | 所属 | 馬主 |
2019 | . | 1. 6ジュニアC | ||||||||||||
日L OP 〔1着賞金:3800万円〕 | ||||||||||||||
平成31 | 中山競馬場 /芝 1600m ・良 | RR:99.00 | ||||||||||||
1 | 外 | ヴァッシュモン | 3 | 牡 | Dubawi | 56.0 | 1.33.8 | 101 | 美浦 | 山口功一郎 | ||||
2 | カルリーノ | 3 | 牡 | マツリダゴッホ | 56.0 | クビ | 100 | 美浦 | ㈱Gリビエール・レーシング | |||||
3 | ディキシーナイト | 3 | 牡 | ダイワメジャー | 56.0 | 1 1/4 | 98 | 美浦 | ㈲キャロットファーム | |||||
4 | ヘイワノツカイ | 3 | 牡 | ヴィクトワールピサ | 56.0 | 1/2 | 97 | 美浦 | 星野壽市 | |||||
5 | アイスブラスト | 3 | 牡 | ゼンノロブロイ | 56.0 | 3/4 | 美浦 | DMMドリームクラブ | ||||||
※当サイトは懐古趣味の更新遅滞サイトなので近年の結果を更新する見込みはありません。 |