「英国ダービー結果詳細」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→1780年-1789年) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→1780年-1789年) |
||
行2: | 行2: | ||
===1780年-1789年=== | ===1780年-1789年=== | ||
{{NWL-GB5header}} | {{NWL-GB5header}} | ||
+ | {{Template:NWL-GB5old | ||
+ | | 西暦 = 1783 | ||
+ | | 月日 = {{0}}5.29 | ||
+ | | 曜 = | ||
+ | | 競馬場 = [[エプソム競馬場|Epsom]] | ||
+ | | コース = | ||
+ | | レース名 = [[英ダービー|ダービー]] | ||
+ | | racename = the Derby Stakes of 50gs each | ||
+ | | 格 = | ||
+ | | 賞金 = 945ポンド | ||
+ | | 距離f = 1M | ||
+ | | 距離m = 1609 | ||
+ | | 1着順 = 1 | ||
+ | | 1着馬主 = John Parker,Esq. | ||
+ | | 1着毛 = 黒鹿毛 | ||
+ | | 1着性 = 牡 | ||
+ | | 1着齢 = 3 | ||
+ | | 1着馬 = [[Saltram]] | ||
+ | | 1着父 = [[Eclipse]] | ||
+ | | 1着odds = 5/2 | ||
+ | | 1着倍率 = 3.5 | ||
+ | | 1着st = 8 | ||
+ | | 1着lbs = | ||
+ | | 1着斤lb = 112 | ||
+ | | 1着Kg = 50.8 | ||
+ | | 2着順 = 2 | ||
+ | | 2着馬主 = [[デニス・オケリー]] | ||
+ | | 2着毛 = 鹿毛 | ||
+ | | 2着性 = 牡 | ||
+ | | 2着齢 = 3 | ||
+ | | 2着馬 = [[Dungannon]] | ||
+ | | 2着父 = [[Eclipse]] | ||
+ | | 2着odds = 5/1 | ||
+ | | 2着倍率 = 6.0 | ||
+ | | 2着st = 8 | ||
+ | | 2着lbs = | ||
+ | | 2着斤lb = 112 | ||
+ | | 2着Kg = 50.8 | ||
+ | | 3着順 = 3 | ||
+ | | 3着馬主 = Mr.Walker | ||
+ | | 3着毛 = 栗毛 | ||
+ | | 3着性 = 牡 | ||
+ | | 3着齢 = 3 | ||
+ | | 3着馬 = [[Parlington]] | ||
+ | | 3着父 = [[Morwick Ball]] | ||
+ | | 3着odds = 10/1 | ||
+ | | 3着倍率 = 11.0 | ||
+ | | 3着st = 8 | ||
+ | | 3着lbs = | ||
+ | | 3着斤lb = 112 | ||
+ | | 3着Kg = 50.8 | ||
+ | | 4着順 = 4 | ||
+ | | 4着馬主 = Duke of Queensberry | ||
+ | | 4着毛 = | ||
+ | | 4着性 = 牡 | ||
+ | | 4着齢 = 3 | ||
+ | | 4着馬 = [[Gonzales]] | ||
+ | | 4着父 = [[Herod]] | ||
+ | | 4着odds = 8/1 | ||
+ | | 4着倍率 = 9.0 | ||
+ | | 4着st = 8 | ||
+ | | 4着lbs = | ||
+ | | 4着斤lb = 112 | ||
+ | | 4着Kg = 50.8 | ||
+ | | 5着順 = 5 | ||
+ | | 5着馬主 = [[デニス・オケリー]] | ||
+ | | 5着毛 = | ||
+ | | 5着性 = 牡 | ||
+ | | 5着齢 = 3 | ||
+ | | 5着馬 = [[Volunteer|Cornet]] | ||
+ | | 5着父 = [[Eclipse]] | ||
+ | | 5着odds = 5/2 | ||
+ | | 5着倍率 = 3.5 | ||
+ | | 5着st = 8 | ||
+ | | 5着lbs = | ||
+ | | 5着斤lb = 112 | ||
+ | | 5着Kg = 50.8 | ||
+ | | 備考 = 6着[[Phaenomenon]](20/1、21倍)は秋にセントレジャーを制す。 | ||
+ | }} | ||
{{Template:NWL-GB20 | {{Template:NWL-GB20 | ||
| 年 = 1784 | | 年 = 1784 |
2019年3月9日 (土) 12:56時点における版
歴代勝ち馬
1780年-1789年
年月日 | 勝ち馬 | 性齢 | 勝ち馬の父 | 馬主 | 賭け率 | 斤量 |
1783 | . | 5.29ダービー /the Derby Stakes of 50gs each 〔賞金:945ポンド〕 | |||||||||||||
Epsom /1M(1609m) | |||||||||||||||
1 | Saltram | 3 | 牡 | Eclipse | 8st | lb 5/2 (3.5倍) |
John Parker,Esq. | ||||||||
2 | Dungannon | 3 | 牡 | Eclipse | 8st | lb 5/1 (6.0倍) |
デニス・オケリー | ||||||||
3 | Parlington | 3 | 牡 | Morwick Ball | 8st | lb 10/1 (11.0倍) |
Mr.Walker | ||||||||
4 | Gonzales | 3 | 牡 | Herod | 8st | lb 8/1 (9.0倍) |
Duke of Queensberry | ||||||||
5 | Cornet | 3 | 牡 | Eclipse | 8st | lb 5/2 (3.5倍) |
デニス・オケリー | ||||||||
備考 | 6着Phaenomenon(20/1、21倍)は秋にセントレジャーを制す。 |
1784 | .5.20(水) | ダービーS /the Derby Stakes 〔賞金:£1076 15s〕 | |||||||||
Epsom /1マイル半(2414m) | |||||||||||
1 | Serjeant | 3 | 牡 | Eclipse | Col O'kelly | 3to1 | (4.0倍) | ||||
2 | Carlo Khan | 3 | 牡 | Mambrino | 初代グローヴナー伯爵 | 20to1 | (21.0倍) | ||||
3 | Dancer | 3 | 牡 | Herod | Ld Derby | 8to1 | (9.0倍) | ||||
4 | Fencer | 3 | 牡 | Sweetbriar | カンバーランド公爵殿下 | ||||||
Cantator | 3 | 牡 | Conductor | Duc de Chartre | |||||||
Collector | 3 | 牡 | Conductor | Ld Derby | |||||||
Pitch | 3 | 牡 | Shark | Sir C Davers | 5to1 | (6.0倍) | |||||
Pharamond | 3 | 牡 | Highflyer | Sir C.Bunbury | 7to1 | (8.0倍) | |||||
名無し | 3 | 牡 | Herod | Mr.Stapleton | 8to1 | (9.0倍) | |||||
Ishmael | 3 | 牡 | Conductor | Mr.Douglas | |||||||
Steady | 3 | 牡 | Highflyer | Ld G.H Cavendish | 5to1 | (6.0倍) | |||||