「クラレットS」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→1800年-1809年) |
||
(同じ利用者による、間の4版が非表示) | |||
行1: | 行1: | ||
==歴代勝馬== | ==歴代勝馬== | ||
===1800年-1809年=== | ===1800年-1809年=== | ||
− | {{Template:NWL- | + | {{NWL-GB5oldheader}} |
− | | | + | {{Template:NWL-GB5old |
+ | |西暦 = 1800 | ||
|月日 = {{0}}4.29 | |月日 = {{0}}4.29 | ||
|曜 = 火 | |曜 = 火 | ||
行12: | 行13: | ||
|距離f = 2 m 97 yds | |距離f = 2 m 97 yds | ||
|距離m = 3307 | |距離m = 3307 | ||
− | | | + | |1着順=1 |
− | |1着馬主 = | + | |1着馬主 = [[初代グローヴナー伯爵]] |
|1着毛 = 栗毛 | |1着毛 = 栗毛 | ||
|1着性 = 牡 | |1着性 = 牡 | ||
行19: | 行20: | ||
|1着馬 = [[Canterbury]] | |1着馬 = [[Canterbury]] | ||
|1着父 = [[Pot 8o's]] | |1着父 = [[Pot 8o's]] | ||
+ | |2着順=2 | ||
|2着馬主 = Mr.R.Heathcote | |2着馬主 = Mr.R.Heathcote | ||
|2着毛 = 鹿毛 | |2着毛 = 鹿毛 | ||
行25: | 行27: | ||
|2着馬 = Vivaldi | |2着馬 = Vivaldi | ||
|2着父 = [[Woodpecker]] | |2着父 = [[Woodpecker]] | ||
+ | |3着順=3 | ||
|3着馬主 = Sir F.Standish | |3着馬主 = Sir F.Standish | ||
|3着毛 = 鹿毛 | |3着毛 = 鹿毛 | ||
行38: | 行41: | ||
|3着倍率 = 2.5 | |3着倍率 = 2.5 | ||
|備考 = | |備考 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:NWL-GB10old | ||
+ | | 西暦 = 1784 | ||
+ | | 月日 = {{0}}4.12 | ||
+ | | 曜 = 月 | ||
+ | | 競馬場 = [[ニューマーケット競馬場|Newmarket]]〈1st Spring Meeting〉 | ||
+ | | レース名 = [[クラレットS]] | ||
+ | | racename = Claret Staked of 200gs each | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 賞品 = | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | コース = Duke's Course | ||
+ | | 距離f = 4 m 184 yds | ||
+ | | 距離m = 6606 | ||
+ | | 1着順 = 1 | ||
+ | | 1着馬主 = Duke of Queensberry | ||
+ | | 1着color = b | ||
+ | | 1着毛 = 鹿毛 | ||
+ | | 1着性 = 牡 | ||
+ | | 1着齢 = 4 | ||
+ | | 1着馬 = [[Gonzales]] | ||
+ | | 1着父 = [[Herod]] | ||
+ | | 1着st = 8 | ||
+ | | 1着lbs = 7 | ||
+ | | 1着斤lb = 119 | ||
+ | | 1着kg = 54.0 | ||
+ | | 1着odds = 9/4 | ||
+ | | 1着倍率 = 3.25 | ||
+ | | 2着順 = 2 | ||
+ | | 2着馬主 = Lord Grosvenor | ||
+ | | 2着color = b | ||
+ | | 2着毛 = 鹿毛 | ||
+ | | 2着性 = 牡 | ||
+ | | 2着齢 = 4 | ||
+ | | 2着馬 = Balance | ||
+ | | 2着父 = [[Herod]] | ||
+ | | 2着st = 8 | ||
+ | | 2着lbs = 7 | ||
+ | | 2着斤lb = 119 | ||
+ | | 2着kg = 54.0 | ||
+ | | 2着odds = 5/2 | ||
+ | | 2着倍率 = 3.5 | ||
+ | | 3着順 = 3 | ||
+ | | 3着馬主 = Lord Boringdon | ||
+ | | 3着color = br | ||
+ | | 3着毛 = 黒鹿毛 | ||
+ | | 3着性 = 牡 | ||
+ | | 3着齢 = 4 | ||
+ | | 3着馬 = [[Saltram]] | ||
+ | | 3着父 = [[Eclipse]] | ||
+ | | 3着st = 8 | ||
+ | | 3着lbs = 7 | ||
+ | | 3着斤lb = 119 | ||
+ | | 3着kg = 54.0 | ||
+ | | 3着odds = 3/1 | ||
+ | | 3着倍率 = 4.0 | ||
+ | | 4着順 = 4 | ||
+ | | 4着馬主 = Lord Foley | ||
+ | | 4着color = ch | ||
+ | | 4着毛 = 栗毛 | ||
+ | | 4着性 = 牡 | ||
+ | | 4着齢 = 4 | ||
+ | | 4着馬 = [[Rinaldo]] | ||
+ | | 4着父 = [[Trentham]] | ||
+ | | 4着st = 8 | ||
+ | | 4着lbs = 7 | ||
+ | | 4着斤lb = 119 | ||
+ | | 4着kg = 54.0 | ||
+ | | 4着odds = | ||
+ | | 4着倍率 = | ||
+ | | 5着順 = | ||
+ | | 5着馬主 = カンバーランド公爵殿下 | ||
+ | | 5着color = | ||
+ | | 5着毛 = | ||
+ | | 5着性 = 牡 | ||
+ | | 5着齢 = 4 | ||
+ | | 5着馬 = Chance | ||
+ | | 5着父 = [[Javelin]] | ||
+ | | 5着st = 8 | ||
+ | | 5着lbs = 7 | ||
+ | | 5着斤lb = 119 | ||
+ | | 5着kg = 54.0 | ||
+ | | 5着odds = | ||
+ | | 5着倍率 = | ||
+ | | 6着順 = | ||
+ | | 6着馬主 = Mr.Douglas | ||
+ | | 6着color = | ||
+ | | 6着毛 = | ||
+ | | 6着性 = 牡 | ||
+ | | 6着齢 = 4 | ||
+ | | 6着馬 = 名無し | ||
+ | | 6着父 = [[Justice]] | ||
+ | | 6着st = | ||
+ | | 6着lbs = | ||
+ | | 6着斤lb = | ||
+ | | 6着kg = | ||
+ | | 6着odds = | ||
+ | | 6着倍率 = | ||
+ | | 7着順 = 消 | ||
+ | | 7着馬主 = Sir C.Bunbury | ||
+ | | 7着color = | ||
+ | | 7着毛 = | ||
+ | | 7着性 = 牡 | ||
+ | | 7着齢 = 4 | ||
+ | | 7着馬 = Tityrus | ||
+ | | 7着父 = [[Alexis]] | ||
+ | | 7着st = | ||
+ | | 7着lbs = | ||
+ | | 7着斤lb = | ||
+ | | 7着kg = | ||
+ | | 7着odds = | ||
+ | | 7着倍率 = | ||
+ | | 備考 = | ||
}} | }} | ||
2019年3月9日 (土) 13:44時点における最新版
歴代勝馬
1800年-1809年
年月日 | 勝ち馬 | 性齢 | 勝ち馬の父 | 斤量 | 賭け率 | 馬主 |
1800 | . | 4.29(火) | クラレットS /Claret Stakes of 200gs each | ||||||||||||
Newmarket〈1st Spring Meeting〉 ・Ditch In /2 m 97 yds(3307m) | |||||||||||||||
1 | Canterbury | 牡 | Pot 8o's | 5to2 (3.5倍) |
初代グローヴナー伯爵 | ||||||||||
2 | Vivaldi | 牡 | Woodpecker | 6to1 (7.0倍) |
Mr.R.Heathcote | ||||||||||
3 | Eagle | 牡 | Volunteer | 6to4 (2.5倍) |
Sir F.Standish | ||||||||||
1784 | . | 4.12(月) | クラレットS /Claret Staked of 200gs each | ||||||||||||
Newmarket〈1st Spring Meeting〉 ・Duke's Course /4 m 184 yds(6606m) | |||||||||||||||
1 | Gonzales | 4 | 牡 | Herod | 8st (54.0kg) |
7lb 9/4 (3.25倍) |
Duke of Queensberry | ||||||||
2 | Balance | 4 | 牡 | Herod | 8st (54.0kg) |
7lb 5/2 (3.5倍) |
Lord Grosvenor | ||||||||
3 | Saltram | 4 | 牡 | Eclipse | 8st (54.0kg) |
7lb 3/1 (4.0倍) |
Lord Boringdon | ||||||||
4 | Rinaldo | 4 | 牡 | Trentham | 8st (54.0kg) |
7lbLord Foley | |||||||||
Chance | 4 | 牡 | Javelin | 8st (54.0kg) |
7lbカンバーランド公爵殿下 | ||||||||||
名無し | 4 | 牡 | Justice | Mr.Douglas | |||||||||||
消 | Tityrus | 4 | 牡 | Alexis | Sir C.Bunbury | ||||||||||