「高松宮記念」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→2010年-2019年) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→2010年-2019年) |
||
行4: | 行4: | ||
===2010年-2019年=== | ===2010年-2019年=== | ||
{{NWL-JR5header}} | {{NWL-JR5header}} | ||
+ | {{Template:NWL-JR10 | ||
+ | | 和暦 = 平成29 | ||
+ | | 西暦 = 2017 | ||
+ | | 月日 = {{0}}3.26 | ||
+ | | 競馬場 = [[中京競馬場]] | ||
+ | | レース名 = 第47回 {{BT1|高松宮記念}} | ||
+ | | 格 = | ||
+ | | ICSC格 = {{日G1}} | ||
+ | | 賞金 = 9800万円 | ||
+ | | 賞品 = | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m = 1200 | ||
+ | | 馬場状態 = 稍重 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT1|[[セイウンコウセイ]]}} | ||
+ | | 1着性 = 牡 | ||
+ | | 1着齢 = 4 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[アドマイヤムーン]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 = 1.08.7 | ||
+ | | 1着斤 = 57.0 | ||
+ | | 1着属 = 美浦 | ||
+ | | 1着馬主 = 西山茂行 | ||
+ | | 2着順 = 2 | ||
+ | | 2着記 = | ||
+ | | 2着馬 = {{BT2|[[レッツゴードンキ]]}} | ||
+ | | 2着性 = 牝 | ||
+ | | 2着齢 = 5 | ||
+ | | 2着父imp = | ||
+ | | 2着父 = [[キングカメハメハ]] | ||
+ | | 2着差 = 1 1/4 | ||
+ | | 2着斤 = 55.0 | ||
+ | | 2着属 = 栗東 | ||
+ | | 2着馬主 = 廣崎利洋HD㈱ | ||
+ | | 3着順 = 3 | ||
+ | | 3着記 = | ||
+ | | 3着馬 = {{BT2|[[レッドファルクス]]}} | ||
+ | | 3着性 = 牡 | ||
+ | | 3着齢 = 6 | ||
+ | | 3着父imp = * | ||
+ | | 3着父 = [[スウェプトオーヴァーボード]] | ||
+ | | 3着差 = クビ | ||
+ | | 3着斤 = 57.0 | ||
+ | | 3着属 = 美浦 | ||
+ | | 3着馬主 = ㈱東京ホースレーシング | ||
+ | | 4着順 = 4 | ||
+ | | 4着記 = | ||
+ | | 4着馬 = [[ティーハーフ]] | ||
+ | | 4着性 = 牡 | ||
+ | | 4着齢 = 7 | ||
+ | | 4着父imp = * | ||
+ | | 4着父 = [[ストーミングホーム]] | ||
+ | | 4着差 = 1 3/4 | ||
+ | | 4着斤 = 57.0 | ||
+ | | 4着属 = 栗東 | ||
+ | | 4着馬主 = シェイク・モハメド殿下 | ||
+ | | 5着順 = 5 | ||
+ | | 5着記 = | ||
+ | | 5着馬 = [[フィエロ]] | ||
+ | | 5着性 = 牡 | ||
+ | | 5着齢 = 8 | ||
+ | | 5着父imp = | ||
+ | | 5着父 = [[ディープインパクト]] | ||
+ | | 5着差 = ハナ | ||
+ | | 5着斤 = 57.0 | ||
+ | | 5着属 = 栗東 | ||
+ | | 5着馬主 = 金子真人HD㈱ | ||
+ | | 6着順 = 6 | ||
+ | | 6着記 = | ||
+ | | 6着馬 = [[トーキングドラム]] | ||
+ | | 6着性 = 牡 | ||
+ | | 6着齢 = 7 | ||
+ | | 6着父imp = | ||
+ | | 6着父 = [[キングカメハメハ]] | ||
+ | | 6着差 = 1/2 | ||
+ | | 6着斤 = 57.0 | ||
+ | | 6着属 = 美浦 | ||
+ | | 6着馬主 = 下河邉美智子 | ||
+ | | 7着順 = 7 | ||
+ | | 7着記 = | ||
+ | | 7着馬 = [[スノードラゴン]] | ||
+ | | 7着性 = 牡 | ||
+ | | 7着齢 = 9 | ||
+ | | 7着父imp = | ||
+ | | 7着父 = [[アドマイヤコジーン]] | ||
+ | | 7着差 = クビ | ||
+ | | 7着斤 = 57.0 | ||
+ | | 7着属 = 美浦 | ||
+ | | 7着馬主 = 岡田牧雄 | ||
+ | | 8着順 = 8 | ||
+ | | 8着記 = | ||
+ | | 8着馬 = [[ナックビーナス]] | ||
+ | | 8着性 = 牝 | ||
+ | | 8着齢 = 4 | ||
+ | | 8着父imp = | ||
+ | | 8着父 = [[ダイワメジャー]] | ||
+ | | 8着差 = クビ | ||
+ | | 8着斤 = 55.0 | ||
+ | | 8着属 = 美浦 | ||
+ | | 8着馬主 = 小松欣也 | ||
+ | | 9着順 = 9 | ||
+ | | 9着記 = | ||
+ | | 9着馬 = [[ソルヴェイグ]] | ||
+ | | 9着性 = 牝 | ||
+ | | 9着齢 = 4 | ||
+ | | 9着父imp = | ||
+ | | 9着父 = [[ダイワメジャー]] | ||
+ | | 9着差 = クビ | ||
+ | | 9着斤 = 55.0 | ||
+ | | 9着属 = 栗東 | ||
+ | | 9着馬主 = ㈱G1レーシング | ||
+ | | 10着順 = 10 | ||
+ | | 10着記 = {{丸外}} | ||
+ | | 10着馬 = [[メラグラーナ]] | ||
+ | | 10着性 = 牝 | ||
+ | | 10着齢 = 5 | ||
+ | | 10着父imp = | ||
+ | | 10着父 = [[Fastnet Rock]] | ||
+ | | 10着差 = クビ | ||
+ | | 10着斤 = 55.0 | ||
+ | | 10着属 = 栗東 | ||
+ | | 10着馬主 = 吉田和美 | ||
+ | | 備考 = | ||
+ | | RR = 110.50 | ||
+ | | 1着R = 116 | ||
+ | | 2着R = 108 | ||
+ | | 3着R = 111 | ||
+ | | 4着R = 107 | ||
+ | | 5着R = 107 | ||
+ | | 動画 = | ||
+ | }} | ||
{{Template:NWL-JR10 | {{Template:NWL-JR10 | ||
| 和暦 = 平成30 | | 和暦 = 平成30 |
2019年3月24日 (日) 15:30時点における版
→高松宮杯(2000m時代)
歴代勝馬
2000年-2009年
2010年-2019年
年月日 | 馬名 | 性齢 | 父馬 | 斤量 | 人気 | 時計/着差 | R | 所属 | 馬主 |
2017 | . | 3.26第47回 高松宮記念 (日G1) 〔1着賞金:9800万円〕 | ||||||||||||
中京競馬場 /芝 1200m ・稍重 | RR:110.50 | |||||||||||||
平成29 | 1 | セイウンコウセイ | 4 | 牡 | アドマイヤムーン | 57.0 | 1.08.7 | 116 | 美浦 | 西山茂行 | ||||
2 | レッツゴードンキ | 5 | 牝 | キングカメハメハ | 55.0 | 1 1/4 | 108 | 栗東 | 廣崎利洋HD㈱ | |||||
3 | レッドファルクス | 6 | 牡 | * | スウェプトオーヴァーボード | 57.0 | クビ | 111 | 美浦 | ㈱東京ホースレーシング | ||||
4 | ティーハーフ | 7 | 牡 | * | ストーミングホーム | 57.0 | 1 3/4 | 107 | 栗東 | シェイク・モハメド殿下 | ||||
5 | フィエロ | 8 | 牡 | ディープインパクト | 57.0 | ハナ | 107 | 栗東 | 金子真人HD㈱ | |||||
6 | トーキングドラム | 7 | 牡 | キングカメハメハ | 57.0 | 1/2 | 美浦 | 下河邉美智子 | ||||||
7 | スノードラゴン | 9 | 牡 | アドマイヤコジーン | 57.0 | クビ | 美浦 | 岡田牧雄 | ||||||
8 | ナックビーナス | 4 | 牝 | ダイワメジャー | 55.0 | クビ | 美浦 | 小松欣也 | ||||||
9 | ソルヴェイグ | 4 | 牝 | ダイワメジャー | 55.0 | クビ | 栗東 | ㈱G1レーシング | ||||||
10 | 外 | メラグラーナ | 5 | 牝 | Fastnet Rock | 55.0 | クビ | 栗東 | 吉田和美 | |||||
2018 | . | 3.25第48回 高松宮記念 (日G1) 〔1着賞金:11000万円〕 | ||||||||||||
中京競馬場 /芝 1200m ・良 | RR:112.50 | |||||||||||||
平成30 | 1 | ファインニードル | 5 | 牡 | アドマイヤムーン | 57.0 | 1.08.5 | 116 | 栗東 | ゴドルフィン | ||||
2 | レッツゴードンキ | 6 | 牝 | キングカメハメハ | 55.0 | ハナ | 111 | 栗東 | 廣崎利洋HD㈱ | |||||
3 | ナックビーナス | 5 | 牡 | ダイワメジャー | 55.0 | 1/2 | 110 | 美浦 | 小松欣也 | |||||
4 | ダンスディレクター | 8 | 牡 | * | アルデバランII | 57.0 | 1/2 | 113 | 栗東 | 太田珠々子 | ||||
5 | 外 | Blizzard | 7 | 騙 | Starcraft | 57.0 | クビ | 112 | 香港 | Infinitude Syndicate | ||||
6 | セイウンコウセイ | 5 | 牡 | アドマイヤムーン | 57.0 | クビ | 美浦 | 西山茂行 | ||||||
7 | レーヌミノル | 4 | 牝 | ダイワメジャー | 55.0 | クビ | 栗東 | 吉岡實 | ||||||
8 | レッドファルクス | 7 | 牡 | * | スウェプトオーヴァーボード | 57.0 | 1/2 | 美浦 | ㈱東京ホースレーシング | |||||
9 | スノードラゴン | 10 | 牡 | アドマイヤコジーン | 57.0 | 3/4 | 美浦 | 岡田牧場 | ||||||
10 | キングハート | 5 | 牡 | オレハマッテルゼ | 57.0 | クビ | 栗東 | 増田陽一 | ||||||
※当サイトは懐古趣味の更新遅滞サイトなので近年の結果を更新する見込みはありません。 |