「高松宮記念」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→2010年-2019年) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→2010年-2019年) |
||
行662: | 行662: | ||
| 4着R = 113 | | 4着R = 113 | ||
| 5着R = 112 | | 5着R = 112 | ||
+ | | 動画 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:NWL-JR10 | ||
+ | | 和暦 = 平成31 | ||
+ | | 西暦 = 2019 | ||
+ | | 月日 = {{0}}3.24 | ||
+ | | 競馬場 = [[中京競馬場]] | ||
+ | | レース名 = 第49回 {{BT1|高松宮記念}} | ||
+ | | 格 = | ||
+ | | ICSC格 = {{日G1}} | ||
+ | | 賞金 = 11000万円 | ||
+ | | 賞品 = | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m = 1200 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = {{丸外}} | ||
+ | | 1着馬 = {{BT1|[[ミスターメロディ]]}} | ||
+ | | 1着性 = 牡 | ||
+ | | 1着齢 = 4 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[Scat Daddy]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 = 1.07.3 | ||
+ | | 1着斤 = 57.0 | ||
+ | | 1着属 = 栗東 | ||
+ | | 1着馬主 = グリーンフィールズ㈱ | ||
+ | | 2着順 = 2 | ||
+ | | 2着記 = | ||
+ | | 2着馬 = {{BT2|[[セイウンコウセイ]]}} | ||
+ | | 2着性 = 牡 | ||
+ | | 2着齢 = 6 | ||
+ | | 2着父imp = | ||
+ | | 2着父 = [[アドマイヤムーン]] | ||
+ | | 2着差 = 1/2 | ||
+ | | 2着斤 = 57.0 | ||
+ | | 2着属 = 美浦 | ||
+ | | 2着馬主 = 西山茂行 | ||
+ | | 3着順 = 3 | ||
+ | | 3着記 = | ||
+ | | 3着馬 = {{BT2|[[ショウナンアンセム]]}} | ||
+ | | 3着性 = 牡 | ||
+ | | 3着齢 = 6 | ||
+ | | 3着父imp = | ||
+ | | 3着父 = [[ジャングルポケット]] | ||
+ | | 3着差 = アタマ | ||
+ | | 3着斤 = 57.0 | ||
+ | | 3着属 = 美浦 | ||
+ | | 3着馬主 = ㈲湘南 | ||
+ | | 4着順 = 4 | ||
+ | | 4着記 = | ||
+ | | 4着馬 = [[ダノンスマッシュ]] | ||
+ | | 4着性 = 牡 | ||
+ | | 4着齢 = 4 | ||
+ | | 4着父imp = | ||
+ | | 4着父 = [[ロードカナロア]] | ||
+ | | 4着差 = 1/2 | ||
+ | | 4着斤 = 57.0 | ||
+ | | 4着属 = 栗東 | ||
+ | | 4着馬主 = ㈱ダノックス | ||
+ | | 5着順 = 5 | ||
+ | | 5着記 = | ||
+ | | 5着馬 = [[ティーハーフ]] | ||
+ | | 5着性 = 牡 | ||
+ | | 5着齢 = 9 | ||
+ | | 5着父imp = * | ||
+ | | 5着父 = [[ストーミングホーム]] | ||
+ | | 5着差 = 1/2 | ||
+ | | 5着斤 = 57.0 | ||
+ | | 5着属 = 栗東 | ||
+ | | 5着馬主 = ゴドルフィン | ||
+ | | 6着順 = 6 | ||
+ | | 6着記 = | ||
+ | | 6着馬 = [[レッツゴードンキ]] | ||
+ | | 6着性 = 牝 | ||
+ | | 6着齢 = 7 | ||
+ | | 6着父imp = | ||
+ | | 6着父 = [[キングカメハメハ]] | ||
+ | | 6着差 = 1/2 | ||
+ | | 6着斤 = 55.0 | ||
+ | | 6着属 = 栗東 | ||
+ | | 6着馬主 = 廣崎利洋HD㈱ | ||
+ | | 7着順 = 7 | ||
+ | | 7着記 = | ||
+ | | 7着馬 = [[デアレガーロ]] | ||
+ | | 7着性 = 牝 | ||
+ | | 7着齢 = 5 | ||
+ | | 7着父imp = | ||
+ | | 7着父 = [[マンハッタンカフェ]] | ||
+ | | 7着差 = ハナ | ||
+ | | 7着斤 = 55.0 | ||
+ | | 7着属 = 美浦 | ||
+ | | 7着馬主 = ㈲サンデーレーシング | ||
+ | | 8着順 = 8 | ||
+ | | 8着記 = | ||
+ | | 8着馬 = [[ロジクライ]] | ||
+ | | 8着性 = 牡 | ||
+ | | 8着齢 = 6 | ||
+ | | 8着父imp = | ||
+ | | 8着父 = [[ハーツクライ]] | ||
+ | | 8着差 = 1 1/4 | ||
+ | | 8着斤 = 57.0 | ||
+ | | 8着属 = 栗東 | ||
+ | | 8着馬主 = 久米田正明 | ||
+ | | 9着順 = 9 | ||
+ | | 9着記 = | ||
+ | | 9着馬 = [[アレスバローズ]] | ||
+ | | 9着性 = 牡 | ||
+ | | 9着齢 = 7 | ||
+ | | 9着父imp = | ||
+ | | 9着父 = [[ディープインパクト]] | ||
+ | | 9着差 = クビ | ||
+ | | 9着斤 = 57.0 | ||
+ | | 9着属 = 栗東 | ||
+ | | 9着馬主 = 猪熊広次 | ||
+ | | 10着順 = 10 | ||
+ | | 10着記 = | ||
+ | | 10着馬 = [[ラインスピリット]] | ||
+ | | 10着性 = 牡 | ||
+ | | 10着齢 = 8 | ||
+ | | 10着父imp = * | ||
+ | | 10着父 = [[スウェプトオーヴァーボード]] | ||
+ | | 10着差 = 1 1/2 | ||
+ | | 10着斤 = 57.0 | ||
+ | | 10着属 = 栗東 | ||
+ | | 10着馬主 = 大澤繁昌 | ||
+ | | 備考 = 2番人気{{丸外}}モズスーパーフレア15着 | ||
+ | | RR = 112.75 | ||
+ | | 1着R = 115 | ||
+ | | 2着R = 113 | ||
+ | | 3着R = 112 | ||
+ | | 4着R = 111 | ||
+ | | 5着R = 110 | ||
| 動画 = | | 動画 = | ||
}} | }} |
2019年4月1日 (月) 01:11時点における版
→高松宮杯(2000m時代)
歴代勝馬
2000年-2009年
2010年-2019年
年月日 | 馬名 | 性齢 | 父馬 | 斤量 | 人気 | 時計/着差 | R | 所属 | 馬主 |
2014 | . | 3.30第44回 高松宮記念 (日G1) 〔1着賞金:9500万円〕 | ||||||||||||
中京競馬場 /芝 1200m ・不良 | RR:107.25 | |||||||||||||
平成26 | 1 | コパノリチャード | 4 | 牡 | ダイワメジャー | 57.0 | 1.12.2 | 116 | 栗東 | 小林祥晃 | ||||
2 | スノードラゴン | 6 | 牡 | アドマイヤコジーン | 57.0 | 3 | 108 | 美浦 | 岡田牧雄 | |||||
3 | ストレイトガール | 5 | 牝 | フジキセキ | 55.0 | 1 1/4 | 101 | 栗東 | 廣崎利洋 | |||||
4 | 地 | エーシントップ | 4 | 牡 | ハクサンムーン | 57.0 | クビ | 104 | 栗東 | ㈱栄進堂 | ||||
5 | アースソニック | 5 | 牡 | * | クロフネ | 57.0 | 1/2 | 103 | 栗東 | 河崎五市 | ||||
6 | スマートオリオン | 5 | 牡 | * | グラスワンダー | 57.0 | ハナ | 栗東 | 前田幸治 | |||||
7 | 地 | マヤノリュウジン | 4 | 牡 | キングヘイロー | 57.0 | クビ | 美浦 | 大川徹 | |||||
8 | リアルインパクト | 7 | 牡 | ディープインパクト | 57.0 | クビ | 美浦 | 田所英子 | ||||||
9 | シルクフォーチュン | 6 | 牡 | ゴールドアリュール | 57.0 | 1 | 美浦 | ㈲キャロットファーム | ||||||
10 | ガルボ | 8 | 牡 | マンハッタンカフェ | 57.0 | クビ | 栗東 | ㈲シルク | ||||||
2015 | . | 3.29第45回 高松宮記念 (日G1) 〔1着賞金:9500万円〕 | ||||||||||||
中京競馬場 /芝 1200m ・稍重 | RR:114.25 | |||||||||||||
平成27 | 1 | 外 | Aerovelocity | 7 | 騙 | Pins | 57.0 | 1.08.5 | 118 | 香港 | Daniel Yeung Ngai | |||
2 | ハクサンムーン | 6 | 牡 | アドマイヤムーン | 57.0 | 1/2 | 116 | 栗東 | 河崎五市 | |||||
3 | ミッキーアイル | 4 | 牡 | ディープインパクト | 57.0 | ハナ | 116 | 栗東 | 野田みづき | |||||
4 | サドンストーム | 6 | 牡 | * | ストーミングホーム | 57.0 | 3 1/2 | 107 | 栗東 | シェイク・モハメド殿下 | ||||
5 | コパノリチャード | 5 | 牡 | ダイワメジャー | 57.0 | 1/2 | 106 | 栗東 | 小林祥晃 | |||||
6 | ダイワマッジョーレ | 6 | 牡 | ダイワメジャー | 57.0 | 3/4 | 栗東 | 大城敬三 | ||||||
7 | アフォード | 7 | 牡 | サクラバクシンオー | 57.0 | 1/2 | 栗東 | 前田幸治 | ||||||
8 | サクラゴスペル | 7 | 牡 | サクラプレジデント | 57.0 | 1/2 | 美浦 | ㈱さくらコマース | ||||||
9 | トーホウアマポーラ | 6 | 牝 | フジキセキ | 55.0 | アタマ | 栗東 | 東豊物産㈱ | ||||||
10 | ショウナンアチーヴ | 4 | 牡 | ショウナンカンプ | 57.0 | ハナ | 美浦 | 国本哲秀 | ||||||
※ | 1番人気ストレイトガール13着 |
2016 | . | 3.27第46回 高松宮記念 (日G1) 〔1着賞金:9800万円〕 | ||||||||||||
中京競馬場 /芝 1200m ・良 | RR:112.50 | |||||||||||||
平成28 | 1 | ビッグアーサー | 5 | 牡 | サクラバクシンオー | 57.0 | R | 1.06.7 | 117 | 栗東 | 中辻明 | |||
2 | ミッキーアイル | 5 | 牡 | ディープインパクト | 57.0 | 3/4 | 115 | 栗東 | 野田みづき | |||||
3 | 外 | アルビアーノ | 4 | 牝 | Harlan's Holiday | 55.0 | 1 3/4 | 107 | 美浦 | 吉田和美 | ||||
4 | アクティブミノル | 4 | 牡 | * | スタチューオブリバティ | 57.0 | アタマ | 111 | 栗東 | 吉岡實 | ||||
5 | 外 | エイシンブルズアイ | 5 | 牡 | Belgravia | 57.0 | 3/4 | 109 | 栗東 | ㈱栄進堂 | ||||
6 | ティーハーフ | 6 | 牡 | * | ストーミングホーム | 57.0 | クビ | 栗東 | シェイク・モハメド殿下 | |||||
7 | スノードラゴン | 8 | 牡 | アドマイヤコジーン | 57.0 | アタマ | 美浦 | 岡田牧雄 | ||||||
8 | レッツゴードンキ | 4 | 牝 | キングカメハメハ | 55.0 | 1/2 | 栗東 | 廣崎利洋HD㈱ | ||||||
9 | ウリウリ | 6 | 牝 | ディープインパクト | 55.0 | ハナ | 栗東 | 金子真人HD㈱ | ||||||
10 | アースソニック | 7 | 牡 | * | くろふね | 57.0 | ハナ | 栗東 | 前田幸治 | |||||
2017 | . | 3.26第47回 高松宮記念 (日G1) 〔1着賞金:9800万円〕 | ||||||||||||
中京競馬場 /芝 1200m ・稍重 | RR:110.50 | |||||||||||||
平成29 | 1 | セイウンコウセイ | 4 | 牡 | アドマイヤムーン | 57.0 | 1.08.7 | 116 | 美浦 | 西山茂行 | ||||
2 | レッツゴードンキ | 5 | 牝 | キングカメハメハ | 55.0 | 1 1/4 | 108 | 栗東 | 廣崎利洋HD㈱ | |||||
3 | レッドファルクス | 6 | 牡 | * | スウェプトオーヴァーボード | 57.0 | クビ | 111 | 美浦 | ㈱東京ホースレーシング | ||||
4 | ティーハーフ | 7 | 牡 | * | ストーミングホーム | 57.0 | 1 3/4 | 107 | 栗東 | シェイク・モハメド殿下 | ||||
5 | フィエロ | 8 | 牡 | ディープインパクト | 57.0 | ハナ | 107 | 栗東 | 金子真人HD㈱ | |||||
6 | トーキングドラム | 7 | 牡 | キングカメハメハ | 57.0 | 1/2 | 美浦 | 下河邉美智子 | ||||||
7 | スノードラゴン | 9 | 牡 | アドマイヤコジーン | 57.0 | クビ | 美浦 | 岡田牧雄 | ||||||
8 | ナックビーナス | 4 | 牝 | ダイワメジャー | 55.0 | クビ | 美浦 | 小松欣也 | ||||||
9 | ソルヴェイグ | 4 | 牝 | ダイワメジャー | 55.0 | クビ | 栗東 | ㈱G1レーシング | ||||||
10 | 外 | メラグラーナ | 5 | 牝 | Fastnet Rock | 55.0 | クビ | 栗東 | 吉田和美 | |||||
2018 | . | 3.25第48回 高松宮記念 (日G1) 〔1着賞金:11000万円〕 | ||||||||||||
中京競馬場 /芝 1200m ・良 | RR:112.50 | |||||||||||||
平成30 | 1 | ファインニードル | 5 | 牡 | アドマイヤムーン | 57.0 | 1.08.5 | 116 | 栗東 | ゴドルフィン | ||||
2 | レッツゴードンキ | 6 | 牝 | キングカメハメハ | 55.0 | ハナ | 111 | 栗東 | 廣崎利洋HD㈱ | |||||
3 | ナックビーナス | 5 | 牡 | ダイワメジャー | 55.0 | 1/2 | 110 | 美浦 | 小松欣也 | |||||
4 | ダンスディレクター | 8 | 牡 | * | アルデバランII | 57.0 | 1/2 | 113 | 栗東 | 太田珠々子 | ||||
5 | 外 | Blizzard | 7 | 騙 | Starcraft | 57.0 | クビ | 112 | 香港 | Infinitude Syndicate | ||||
6 | セイウンコウセイ | 5 | 牡 | アドマイヤムーン | 57.0 | クビ | 美浦 | 西山茂行 | ||||||
7 | レーヌミノル | 4 | 牝 | ダイワメジャー | 55.0 | クビ | 栗東 | 吉岡實 | ||||||
8 | レッドファルクス | 7 | 牡 | * | スウェプトオーヴァーボード | 57.0 | 1/2 | 美浦 | ㈱東京ホースレーシング | |||||
9 | スノードラゴン | 10 | 牡 | アドマイヤコジーン | 57.0 | 3/4 | 美浦 | 岡田牧場 | ||||||
10 | キングハート | 5 | 牡 | オレハマッテルゼ | 57.0 | クビ | 栗東 | 増田陽一 | ||||||
2019 | . | 3.24第49回 高松宮記念 (日G1) 〔1着賞金:11000万円〕 | ||||||||||||
中京競馬場 /芝 1200m ・良 | RR:112.75 | |||||||||||||
平成31 | 1 | 外 | ミスターメロディ | 4 | 牡 | Scat Daddy | 57.0 | 1.07.3 | 115 | 栗東 | グリーンフィールズ㈱ | |||
2 | セイウンコウセイ | 6 | 牡 | アドマイヤムーン | 57.0 | 1/2 | 113 | 美浦 | 西山茂行 | |||||
3 | ショウナンアンセム | 6 | 牡 | ジャングルポケット | 57.0 | アタマ | 112 | 美浦 | ㈲湘南 | |||||
4 | ダノンスマッシュ | 4 | 牡 | ロードカナロア | 57.0 | 1/2 | 111 | 栗東 | ㈱ダノックス | |||||
5 | ティーハーフ | 9 | 牡 | * | ストーミングホーム | 57.0 | 1/2 | 110 | 栗東 | ゴドルフィン | ||||
6 | レッツゴードンキ | 7 | 牝 | キングカメハメハ | 55.0 | 1/2 | 栗東 | 廣崎利洋HD㈱ | ||||||
7 | デアレガーロ | 5 | 牝 | マンハッタンカフェ | 55.0 | ハナ | 美浦 | ㈲サンデーレーシング | ||||||
8 | ロジクライ | 6 | 牡 | ハーツクライ | 57.0 | 1 1/4 | 栗東 | 久米田正明 | ||||||
9 | アレスバローズ | 7 | 牡 | ディープインパクト | 57.0 | クビ | 栗東 | 猪熊広次 | ||||||
10 | ラインスピリット | 8 | 牡 | * | スウェプトオーヴァーボード | 57.0 | 1 1/2 | 栗東 | 大澤繁昌 | |||||
※ | 2番人気外モズスーパーフレア15着 |
※当サイトは懐古趣味の更新遅滞サイトなので近年の結果を更新する見込みはありません。 |