「桜花賞」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「 ==歴代勝馬== ===2010年-2019年=== {{NWL-JR5header}} {{NoUpdate}} ==外部リンク== {{DEFAULTSORT:おうかしょう}} Category:日本の競走 Category...」) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→2010年-2019年) |
||
行5: | 行5: | ||
===2010年-2019年=== | ===2010年-2019年=== | ||
{{NWL-JR5header}} | {{NWL-JR5header}} | ||
− | + | {{Template:NWL-JR10 | |
+ | | 和暦 = 平成31 | ||
+ | | 西暦 = 2019 | ||
+ | | 月日 = {{0}}4.{{0}}7 | ||
+ | | 競馬場 = [[阪神競馬場]] | ||
+ | | レース名 = 第79回 {{BT1|高松宮記念}} | ||
+ | | 格 = | ||
+ | | ICSC格 = {{日G1}} | ||
+ | | 賞金 = 10500万円 | ||
+ | | 賞品 = | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m = 1600 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT1|[[グランアレグリア]]}} | ||
+ | | 1着性 = 牝 | ||
+ | | 1着齢 = 3 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[ディープインパクト]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 = 1.32.7 | ||
+ | | 1着斤 = 55.0 | ||
+ | | 1着属 = 美浦 | ||
+ | | 1着馬主 = ㈲サンデーレーシング | ||
+ | | 2着順 = 2 | ||
+ | | 2着記 = | ||
+ | | 2着馬 = {{BT2|[[シゲルピンクダイヤ]]}} | ||
+ | | 2着性 = 牝 | ||
+ | | 2着齢 = 3 | ||
+ | | 2着父imp = | ||
+ | | 2着父 = [[ダイワメジャー]] | ||
+ | | 2着差 = 2 1/2 | ||
+ | | 2着斤 = 55.0 | ||
+ | | 2着属 = 栗東 | ||
+ | | 2着馬主 = 森中蕃 | ||
+ | | 3着順 = 3 | ||
+ | | 3着記 = | ||
+ | | 3着馬 = {{BT2|[[クロノジェネシス]]}} | ||
+ | | 3着性 = 牝 | ||
+ | | 3着齢 = 3 | ||
+ | | 3着父imp = * | ||
+ | | 3着父 = [[バゴ]] | ||
+ | | 3着差 = クビ | ||
+ | | 3着斤 = 55.0 | ||
+ | | 3着属 = 栗東 | ||
+ | | 3着馬主 = ㈲サンデーレーシング | ||
+ | | 4着順 = 4 | ||
+ | | 4着記 = | ||
+ | | 4着馬 = [[ダノンファンタジー]] | ||
+ | | 4着性 = 牝 | ||
+ | | 4着齢 = 3 | ||
+ | | 4着父imp = | ||
+ | | 4着父 = [[ディープインパクト]] | ||
+ | | 4着差 = ハナ | ||
+ | | 4着斤 = 55.0 | ||
+ | | 4着属 = 栗東 | ||
+ | | 4着馬主 = ㈱ダノックス | ||
+ | | 5着順 = 5 | ||
+ | | 5着記 = | ||
+ | | 5着馬 = [[ビーチサンバ]] | ||
+ | | 5着性 = 牝 | ||
+ | | 5着齢 = 3 | ||
+ | | 5着父imp = * | ||
+ | | 5着父 = [[クロフネ]] | ||
+ | | 5着差 = クビ | ||
+ | | 5着斤 = 55.0 | ||
+ | | 5着属 = 栗東 | ||
+ | | 5着馬主 = 金子真人HD㈱ | ||
+ | | 6着順 = 6 | ||
+ | | 6着記 = | ||
+ | | 6着馬 = [[プールヴィル]] | ||
+ | | 6着性 = 牝 | ||
+ | | 6着齢 = 3 | ||
+ | | 6着父imp = | ||
+ | | 6着父 = [[Le Havre]] | ||
+ | | 6着差 = 3/4 | ||
+ | | 6着斤 = 55.0 | ||
+ | | 6着属 = 栗東 | ||
+ | | 6着馬主 = 吉田照哉 | ||
+ | | 7着順 = 7 | ||
+ | | 7着記 = | ||
+ | | 7着馬 = [[エールヴォア]] | ||
+ | | 7着性 = 牝 | ||
+ | | 7着齢 = 3 | ||
+ | | 7着父imp = | ||
+ | | 7着父 = [[ヴィクトワールピサ]] | ||
+ | | 7着差 = 1 1/4 | ||
+ | | 7着斤 = 55.0 | ||
+ | | 7着属 = 栗東 | ||
+ | | 7着馬主 = 佐伯由加理 | ||
+ | | 8着順 = 8 | ||
+ | | 8着記 = | ||
+ | | 8着馬 = [[ジュランビル]] | ||
+ | | 8着性 = 牝 | ||
+ | | 8着齢 = 3 | ||
+ | | 8着父imp = * | ||
+ | | 8着父 = [[キンシャサノキセキ]] | ||
+ | | 8着差 = 3/4 | ||
+ | | 8着斤 = 55.0 | ||
+ | | 8着属 = 栗東 | ||
+ | | 8着馬主 = 村上稔 | ||
+ | | 9着順 = 9 | ||
+ | | 9着記 = | ||
+ | | 9着馬 = [[シェーングランツ]] | ||
+ | | 9着性 = 牝 | ||
+ | | 9着齢 = 3 | ||
+ | | 9着父imp = | ||
+ | | 9着父 = [[ディープインパクト]] | ||
+ | | 9着差 = クビ | ||
+ | | 9着斤 = 55.0 | ||
+ | | 9着属 = 美浦 | ||
+ | | 9着馬主 = ㈲社台レースホース | ||
+ | | 10着順 = 10 | ||
+ | | 10着記 = | ||
+ | | 10着馬 = [[アウィルアウェイ]] | ||
+ | | 10着性 = 牝 | ||
+ | | 10着齢 = 3 | ||
+ | | 10着父imp = | ||
+ | | 10着父 = [[ジャスタウェイ]] | ||
+ | | 10着差 = 2 | ||
+ | | 10着斤 = 55.0 | ||
+ | | 10着属 = 栗東 | ||
+ | | 10着馬主 = 吉田勝己 | ||
+ | | 備考 = 2018年12月の[[朝日杯FS]]以来、約4ヶ月ぶりの休み明けとなるグランアレグリアが優勝。桜花賞では前年の[[アーモンドアイ]]の3ヶ月ぶり優勝が休養明けの最長記録だったが、これを1ヶ月上回る記録となる。優勝タイムは桜花賞レコード。 | ||
+ | | RR = 111.25 | ||
+ | | 1着R = 115 | ||
+ | | 2着R = 110 | ||
+ | | 3着R = 110 | ||
+ | | 4着R = 110 | ||
+ | | 5着R = 109 | ||
+ | | 6着R = 107 | ||
+ | | 7着R = 105 | ||
+ | | 8着R = 104 | ||
+ | | 9着R = 103 | ||
+ | | 10着R = 99 | ||
+ | | 動画 = | ||
+ | }} | ||
{{NoUpdate}} | {{NoUpdate}} | ||
2019年4月13日 (土) 14:08時点における版
歴代勝馬
2010年-2019年
年月日 | 馬名 | 性齢 | 父馬 | 斤量 | 人気 | 時計/着差 | R | 所属 | 馬主 |
2019 | . | 4. 7第79回 高松宮記念 (日G1) 〔1着賞金:10500万円〕 | ||||||||||||
阪神競馬場 /芝 1600m ・良 | RR:111.25 | |||||||||||||
平成31 | 1 | グランアレグリア | 3 | 牝 | ディープインパクト | 55.0 | 1.32.7 | 115 | 美浦 | ㈲サンデーレーシング | ||||
2 | シゲルピンクダイヤ | 3 | 牝 | ダイワメジャー | 55.0 | 2 1/2 | 110 | 栗東 | 森中蕃 | |||||
3 | クロノジェネシス | 3 | 牝 | * | バゴ | 55.0 | クビ | 110 | 栗東 | ㈲サンデーレーシング | ||||
4 | ダノンファンタジー | 3 | 牝 | ディープインパクト | 55.0 | ハナ | 110 | 栗東 | ㈱ダノックス | |||||
5 | ビーチサンバ | 3 | 牝 | * | クロフネ | 55.0 | クビ | 109 | 栗東 | 金子真人HD㈱ | ||||
6 | プールヴィル | 3 | 牝 | Le Havre | 55.0 | 3/4 | 107 | 栗東 | 吉田照哉 | |||||
7 | エールヴォア | 3 | 牝 | ヴィクトワールピサ | 55.0 | 1 1/4 | 105 | 栗東 | 佐伯由加理 | |||||
8 | ジュランビル | 3 | 牝 | * | キンシャサノキセキ | 55.0 | 3/4 | 104 | 栗東 | 村上稔 | ||||
9 | シェーングランツ | 3 | 牝 | ディープインパクト | 55.0 | クビ | 103 | 美浦 | ㈲社台レースホース | |||||
10 | アウィルアウェイ | 3 | 牝 | ジャスタウェイ | 55.0 | 2 | 99 | 栗東 | 吉田勝己 | |||||
※ | 2018年12月の朝日杯FS以来、約4ヶ月ぶりの休み明けとなるグランアレグリアが優勝。桜花賞では前年のアーモンドアイの3ヶ月ぶり優勝が休養明けの最長記録だったが、これを1ヶ月上回る記録となる。優勝タイムは桜花賞レコード。 |
※当サイトは懐古趣味の更新遅滞サイトなので近年の結果を更新する見込みはありません。 |