「桜花賞」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→2010年-2019年) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→2010年-2019年) |
||
行10: | 行10: | ||
| 月日 = {{0}}4.{{0}}7 | | 月日 = {{0}}4.{{0}}7 | ||
| 競馬場 = [[阪神競馬場]] | | 競馬場 = [[阪神競馬場]] | ||
− | | レース名 = 第79回 {{BT1| | + | | レース名 = 第79回 {{BT1|桜花賞}} |
| 格 = | | 格 = | ||
| ICSC格 = {{日G1}} | | ICSC格 = {{日G1}} |
2019年4月13日 (土) 14:10時点における版
歴代勝馬
2010年-2019年
年月日 | 馬名 | 性齢 | 父馬 | 斤量 | 人気 | 時計/着差 | R | 所属 | 馬主 |
2019 | . | 4. 7第79回 桜花賞 (日G1) 〔1着賞金:10500万円〕 | ||||||||||||
阪神競馬場 /芝 1600m ・良 | RR:111.25 | |||||||||||||
平成31 | 1 | グランアレグリア | 3 | 牝 | ディープインパクト | 55.0 | 1.32.7 | 115 | 美浦 | ㈲サンデーレーシング | ||||
2 | シゲルピンクダイヤ | 3 | 牝 | ダイワメジャー | 55.0 | 2 1/2 | 110 | 栗東 | 森中蕃 | |||||
3 | クロノジェネシス | 3 | 牝 | * | バゴ | 55.0 | クビ | 110 | 栗東 | ㈲サンデーレーシング | ||||
4 | ダノンファンタジー | 3 | 牝 | ディープインパクト | 55.0 | ハナ | 110 | 栗東 | ㈱ダノックス | |||||
5 | ビーチサンバ | 3 | 牝 | * | クロフネ | 55.0 | クビ | 109 | 栗東 | 金子真人HD㈱ | ||||
6 | プールヴィル | 3 | 牝 | Le Havre | 55.0 | 3/4 | 107 | 栗東 | 吉田照哉 | |||||
7 | エールヴォア | 3 | 牝 | ヴィクトワールピサ | 55.0 | 1 1/4 | 105 | 栗東 | 佐伯由加理 | |||||
8 | ジュランビル | 3 | 牝 | * | キンシャサノキセキ | 55.0 | 3/4 | 104 | 栗東 | 村上稔 | ||||
9 | シェーングランツ | 3 | 牝 | ディープインパクト | 55.0 | クビ | 103 | 美浦 | ㈲社台レースホース | |||||
10 | アウィルアウェイ | 3 | 牝 | ジャスタウェイ | 55.0 | 2 | 99 | 栗東 | 吉田勝己 | |||||
※ | 2018年12月の朝日杯FS以来、約4ヶ月ぶりの休み明けとなるグランアレグリアが優勝。桜花賞では前年のアーモンドアイの3ヶ月ぶり優勝が休養明けの最長記録だったが、これを1ヶ月上回る記録となる。優勝タイムは桜花賞レコード。 |
※当サイトは懐古趣味の更新遅滞サイトなので近年の結果を更新する見込みはありません。 |