「マーガレットS」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「 ==歴代勝馬== ===2010年-2019年=== {{NWL-JR5header}} {{NoUpdate}} ==外部リンク== {{DEFAULTSORT:まあがれつと}} Category:日本の競走 Category:...」) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) |
||
行4: | 行4: | ||
===2010年-2019年=== | ===2010年-2019年=== | ||
{{NWL-JR5header}} | {{NWL-JR5header}} | ||
− | + | {{Template:NWL-JR5 | |
+ | | 和暦 = 平成31 | ||
+ | | 西暦 = 2019 | ||
+ | | 月日 = {{0}}2.23 | ||
+ | | 競馬場 = [[阪神競馬場]] | ||
+ | | レース名 = マーガレット | ||
+ | | 格 = {{OP}} | ||
+ | | ICSC格 = {{日L}} | ||
+ | | 賞金 = 2000万円 | ||
+ | | 賞品 = | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m = 1400 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT3|[[ディアンドル]]}} | ||
+ | | 1着性 = 牝 | ||
+ | | 1着齢 = 3 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[ルーラーシップ]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 = 1.09.1 | ||
+ | | 1着斤 = 55.0 | ||
+ | | 1着属 = 栗東 | ||
+ | | 1着馬主 = ㈲シルク | ||
+ | | 2着順 = 2 | ||
+ | | 2着記 = | ||
+ | | 2着馬 = [[イッツクール]] | ||
+ | | 2着性 = 牡 | ||
+ | | 2着齢 = 3 | ||
+ | | 2着父imp = * | ||
+ | | 2着父 = [[アルデバランII]] | ||
+ | | 2着差 = 1 3/4 | ||
+ | | 2着斤 = 57.0 | ||
+ | | 2着属 = 栗東 | ||
+ | | 2着馬主 = 久木田隆 | ||
+ | | 3着順 = 3 | ||
+ | | 3着記 = | ||
+ | | 3着馬 = [[シングルアップ]] | ||
+ | | 3着性 = 牡 | ||
+ | | 3着齢 = 3 | ||
+ | | 3着父imp = * | ||
+ | | 3着父 = [[キンシャサノキセキ]] | ||
+ | | 3着差 = 1 1/4 | ||
+ | | 3着斤 = 57.0 | ||
+ | | 3着属 = 栗東 | ||
+ | | 3着馬主 = ㈲シルク | ||
+ | | 4着順 = 4 | ||
+ | | 4着記 = | ||
+ | | 4着馬 = [[スタークオーツ]] | ||
+ | | 4着性 = 牝 | ||
+ | | 4着齢 = 3 | ||
+ | | 4着父imp = | ||
+ | | 4着父 = [[メイショウボーラー]] | ||
+ | | 4着差 = 1/2 | ||
+ | | 4着斤 = 54.0 | ||
+ | | 4着属 = 美浦 | ||
+ | | 4着馬主 = 輝レーシング | ||
+ | | 5着順 = 5 | ||
+ | | 5着記 = | ||
+ | | 5着馬 = [[ロードワンダー]] | ||
+ | | 5着性 = 騙 | ||
+ | | 5着齢 = 3 | ||
+ | | 5着父imp = * | ||
+ | | 5着父 = [[キンシャサノキセキ]] | ||
+ | | 5着差 = クビ | ||
+ | | 5着斤 = 56.0 | ||
+ | | 5着属 = 栗東 | ||
+ | | 5着馬主 = ㈱ロードホースクラブ | ||
+ | | 備考 = | ||
+ | | RR = 100.00 | ||
+ | | 1着R = 104 | ||
+ | | 2着R = 103 | ||
+ | | 3着R = 100 | ||
+ | | 4着R = 93 | ||
+ | | 5着R = | ||
+ | | 動画 = | ||
+ | | 1着人 = 1 | ||
+ | | 2着人 = 2 | ||
+ | | 3着人 = 3 | ||
+ | | 4着人 = 5 | ||
+ | | 5着人 = 6 | ||
+ | }} | ||
{{NoUpdate}} | {{NoUpdate}} | ||
行13: | 行94: | ||
[[Category:中央競馬の競走]] | [[Category:中央競馬の競走]] | ||
[[Category:中央競馬3歳戦]] | [[Category:中央競馬3歳戦]] | ||
− | [[Category: | + | [[Category:阪神競馬場]] |
2019年5月8日 (水) 14:52時点における版
歴代勝馬
2010年-2019年
年月日 | 馬名 | 性齢 | 父馬 | 斤量 | 人気 | 時計/着差 | R | 所属 | 馬主 |
2019 | . | 2.23マーガレット | ||||||||||||
日L OP 〔1着賞金:2000万円〕 | ||||||||||||||
平成31 | 阪神競馬場 /芝 1400m ・良 | RR:100.00 | ||||||||||||
1 | ディアンドル | 3 | 牝 | ルーラーシップ | 55.0 | 1人 | 1.09.1 | 104 | 栗東 | ㈲シルク | ||||
2 | イッツクール | 3 | 牡 | * | アルデバランII | 57.0 | 2人 | 1 3/4 | 103 | 栗東 | 久木田隆 | |||
3 | シングルアップ | 3 | 牡 | * | キンシャサノキセキ | 57.0 | 3人 | 1 1/4 | 100 | 栗東 | ㈲シルク | |||
4 | スタークオーツ | 3 | 牝 | メイショウボーラー | 54.0 | 5人 | 1/2 | 93 | 美浦 | 輝レーシング | ||||
5 | ロードワンダー | 3 | 騙 | * | キンシャサノキセキ | 56.0 | 6人 | クビ | 栗東 | ㈱ロードホースクラブ | ||||
※当サイトは懐古趣味の更新遅滞サイトなので近年の結果を更新する見込みはありません。 |