「ジュニアC」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→2010年-2019年) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→外部リンク) |
||
行87: | 行87: | ||
{{DEFAULTSORT:しゆにあ}} | {{DEFAULTSORT:しゆにあ}} | ||
[[Category:日本の競走]] | [[Category:日本の競走]] | ||
− | |||
[[Category:中央競馬3歳戦]] | [[Category:中央競馬3歳戦]] | ||
[[Category:中山競馬場]] | [[Category:中山競馬場]] | ||
+ | [[Category:中央競馬1600M|L]] |
2019年5月11日 (土) 01:56時点における版
歴代勝馬
2010年-2019年
年月日 | 馬名 | 性齢 | 父馬 | 斤量 | 人気 | 時計/着差 | R | 所属 | 馬主 |
2019 | . | 1. 6ジュニアC | ||||||||||||
日L OP 〔1着賞金:3800万円〕 | ||||||||||||||
平成31 | 中山競馬場 /芝 1600m ・良 | RR:99.00 | ||||||||||||
1 | 外 | ヴァッシュモン | 3 | 牡 | Dubawi | 56.0 | 1.33.8 | 101 | 美浦 | 山口功一郎 | ||||
2 | カルリーノ | 3 | 牡 | マツリダゴッホ | 56.0 | クビ | 100 | 美浦 | ㈱Gリビエール・レーシング | |||||
3 | ディキシーナイト | 3 | 牡 | ダイワメジャー | 56.0 | 1 1/4 | 98 | 美浦 | ㈲キャロットファーム | |||||
4 | ヘイワノツカイ | 3 | 牡 | ヴィクトワールピサ | 56.0 | 1/2 | 97 | 美浦 | 星野壽市 | |||||
5 | アイスブラスト | 3 | 牡 | ゼンノロブロイ | 56.0 | 3/4 | 美浦 | DMMドリームクラブ | ||||||
※当サイトは懐古趣味の更新遅滞サイトなので近年の結果を更新する見込みはありません。 |