「若駒S」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「 ==歴代勝馬== ===2010年-2019年=== {{NWL-JR5header}} {{Template:NWL-JR5 | 和暦 = 平成31 | 西暦 = 2019 | 月日 = {{0}}1.19 | 競馬場 = 京都競馬場 |...」) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→外部リンク) |
||
| 行87: | 行87: | ||
{{DEFAULTSORT:わかこま}} | {{DEFAULTSORT:わかこま}} | ||
[[Category:日本の競走]] | [[Category:日本の競走]] | ||
| − | |||
[[Category:中央競馬3歳戦]] | [[Category:中央競馬3歳戦]] | ||
[[Category:京都競馬場]] | [[Category:京都競馬場]] | ||
| + | [[Category:中央競馬2000M|L]] | ||
2019年5月11日 (土) 02:11時点における版
歴代勝馬
2010年-2019年
| 年月日 | 馬名 | 性齢 | 父馬 | 斤量 | 人気 | 時計/着差 | R | 所属 | 馬主 |
| 2019 | .1.19 | 若駒S | ||||||||||||
| 日L OP 〔1着賞金:2000万円〕 | ||||||||||||||
| 平成31 | 京都競馬場 /芝 2000m ・良 | RR:99.00 | ||||||||||||
| 1 | ヴェロックス | 3 | 牡 | ジャスタウェイ | 56.0 | 2.00.7 | 101 | 栗東 | 金子真人HD㈱ | |||||
| 2 | サトノウィザード | 3 | 牡 | ロードカナロア | 56.0 | 1 3/4 | 100 | 栗東 | ㈱サトミホースカンパニー | |||||
| 3 | フェアリーポルカ | 3 | 牝 | ルーラーシップ | 54.0 | 2 | 98 | 栗東 | 山本剛士 | |||||
| 4 | ショウリュウイクゾ | 3 | 牡 | オルフェーヴル | 56.0 | クビ | 97 | 美浦 | 上田亙 | |||||
| 5 | リオンリオン | 3 | 牡 | ルーラーシップ | 56.0 | 2 | 栗東 | 寺田千代乃 | ||||||
| ※当サイトは懐古趣味の更新遅滞サイトなので近年の結果を更新する見込みはありません。 |