「王室賞 (リッチフィールド)」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「{{Template:NWL-GB5old | 西暦 = 1761 | 月日 = 8. | 曜 = | 競馬場 = Lichfield | レース名 = 王室賞 (リッチフィ...」) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) |
||
行1: | 行1: | ||
+ | {{Template:NWL-GB5old | ||
+ | | 西暦 = 1750 | ||
+ | | 月日 = | ||
+ | | 曜 = | ||
+ | | 競馬場 = [[リッチフィールド競馬場|Lichfield]] | ||
+ | | レース名 = [[王室賞 (リッチフィールド)|王室賞]]ヒート競走 | ||
+ | | racename = King's Plate | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 賞品 = | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | コース = | ||
+ | | 距離f = | ||
+ | | 距離m = | ||
+ | | 1着順 = ○ | ||
+ | | 1着馬主 = Mr. Robinson | ||
+ | | 1着color = | ||
+ | | 1着毛 = 青鹿毛 | ||
+ | | 1着性 = 牡 | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着馬 = [[Sampson]] | ||
+ | | 1着父 = [[Blaze]] | ||
+ | | 1着st = | ||
+ | | 1着lbs = | ||
+ | | 1着斤lb = | ||
+ | | 1着kg = 6 | ||
+ | | 1着odds = | ||
+ | | 1着倍率 = | ||
+ | | 2着順 = | ||
+ | | 2着馬主 = | ||
+ | | 2着color = | ||
+ | | 2着毛 = | ||
+ | | 2着性 = | ||
+ | | 2着齢 = | ||
+ | | 2着馬 = | ||
+ | | 2着父 = | ||
+ | | 3着順 = | ||
+ | | 3着馬主 = | ||
+ | | 3着color = | ||
+ | | 3着毛 = | ||
+ | | 3着性 = | ||
+ | | 3着齢 = | ||
+ | | 3着馬 = | ||
+ | | 3着父 = | ||
+ | | 備考 = 第3ヒートで決着。 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
{{Template:NWL-GB5old | {{Template:NWL-GB5old | ||
| 西暦 = 1761 | | 西暦 = 1761 |
2019年6月26日 (水) 18:09時点における版
1750 | 王室賞ヒート競走 /King's Plate | ||||||||||||||
Lichfield | |||||||||||||||
○ | Sampson | 牡 | Blaze | (6kg) |
Mr. Robinson | ||||||||||
備考 | 第3ヒートで決着。 |
1761 | .8. | 王室賞(5歳)ヒート競走 /King's Plate for 5YO | |||||||||||||
Lichfield /2マイル(3218m) | |||||||||||||||
○ | Fribble | 牡 | Snip | 10st (63.5kg) |
lbMr.Vernon | ||||||||||
Rocketina | Mr.Egreton | ||||||||||||||
Young Changeling | Mr.Singleton | ||||||||||||||
備考 | ほか4頭 |