「王室賞 (ニューマーケット)」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) |
||
行57: | 行57: | ||
| 3着倍率 = | | 3着倍率 = | ||
| 備考 = 第1ヒートをRegulusが勝ち、第2ヒートではGrey LincolnおよびLowtherは棄権。 | | 備考 = 第1ヒートをRegulusが勝ち、第2ヒートではGrey LincolnおよびLowtherは棄権。 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:NWL-GB5Heat | ||
+ | |西暦 = 1752 | ||
+ | |月日 = 4. | ||
+ | |曜 = | ||
+ | | 競馬場 = [[ニューマーケット競馬場|ニューマーケット]] | ||
+ | | レース名 = [[王室賞 (ニューマーケット)|王室賞]] | ||
+ | | racename = King's Plate | ||
+ | |賞金 = | ||
+ | |賞品 = | ||
+ | |コース = | ||
+ | |芝ダ障 = | ||
+ | |距離f = | ||
+ | |距離m = | ||
+ | |1着順 = ○ | ||
+ | |1着馬主 = | ||
+ | |1着color = | ||
+ | |1着毛 = | ||
+ | |1着性 = | ||
+ | |1着齢 = | ||
+ | |1着馬 = | ||
+ | |1着父 = | ||
+ | |1着1H = | ||
+ | |1着2H = | ||
+ | |1着3H = | ||
+ | |1着4H = | ||
+ | |1着5H = | ||
+ | |1着6H = | ||
+ | |2着順 = | ||
+ | |2着馬主 = Mr.Robinson | ||
+ | |2着color = | ||
+ | |2着毛 = 青鹿毛 | ||
+ | |2着性 = 牡 | ||
+ | |2着齢 = 7 | ||
+ | |2着馬 = [[Sampson]] | ||
+ | |2着父 = [[Blaze]] | ||
+ | |2着1H = 1 | ||
+ | |2着2H = 2 | ||
+ | |2着3H = | ||
+ | |2着4H = | ||
+ | |2着5H = | ||
+ | |2着6H = | ||
+ | |3着順 = | ||
+ | |3着馬主 = | ||
+ | |3着color = | ||
+ | |3着毛 = | ||
+ | |3着性 = | ||
+ | |3着齢 = | ||
+ | |3着馬 = | ||
+ | |3着父 = | ||
+ | |3着1H = | ||
+ | |3着2H = | ||
+ | |3着3H = | ||
+ | |3着4H = | ||
+ | |3着5H = | ||
+ | |3着6H = | ||
+ | |4着順 = | ||
+ | |4着馬主 = | ||
+ | |4着color = | ||
+ | |4着毛 = | ||
+ | |4着性 = | ||
+ | |4着齢 = | ||
+ | |4着馬 = | ||
+ | |4着父 = | ||
+ | |4着1H = | ||
+ | |4着2H = | ||
+ | |4着3H = | ||
+ | |4着4H = | ||
+ | |4着5H = | ||
+ | |4着6H = | ||
+ | |5着順 = | ||
+ | |5着馬主 = | ||
+ | |5着color = | ||
+ | |5着毛 = | ||
+ | |5着性 = | ||
+ | |5着齢 = | ||
+ | |5着馬 = | ||
+ | |5着父 = | ||
+ | |5着1H = | ||
+ | |5着2H = | ||
+ | |5着3H = | ||
+ | |5着4H = | ||
+ | |5着5H = | ||
+ | |5着6H = | ||
+ | |備考 = | ||
}} | }} | ||
{{Template:NWL-GB5old | {{Template:NWL-GB5old |
2019年6月26日 (水) 18:23時点における版
1740s
1745 | .10. | 王室賞 /King's Plate | |||||||||||||
ニューマーケット | |||||||||||||||
1 | Regulus | 6 | 牡 | Godolphin Arabian | Mr Martindale | ||||||||||
Grey Lincoln | 6 | 騙 | Grey Ward | Lord Portmore | |||||||||||
Lowther | Mr Everett | ||||||||||||||
備考 | 第1ヒートをRegulusが勝ち、第2ヒートではGrey LincolnおよびLowtherは棄権。 |
1752 | .4. | 王室賞 /King's Plate | ||||||||||||||||||||||
ニューマーケット | ||||||||||||||||||||||||
○ | ||||||||||||||||||||||||
Sampson | 7 | 牡 | Blaze | 1 | 2 | Mr.Robinson | ||||||||||||||||||
1746 | .4. | 王室賞 /King's Plate | |||||||||||||
ニューマーケット | |||||||||||||||
1 | Regulus | 7 | 牡 | Godolphin Arabian | Mr Martindale | ||||||||||
Teazer | 7 | 牡 | Bolton Starling | Mr Grisewood | |||||||||||
備考 | 当時は5月1日に馬齢を+1していたので、当時の表現では2頭とも「6歳」となる。 |
1750s
1751 | .10. | 王室賞 /King's Plate | |||||||||||||
Newmarket | |||||||||||||||
○ | Sampson | 6 | 牡 | Blaze | Mr.Robinson | ||||||||||
備考 | 単走 |
1757 | .10. | 王室賞 /King's Plate | |||||||||||||
Newmarket | |||||||||||||||
勝 | Careless | 6 | 牡 | Regulus | Mr.Warren | ||||||||||
Prince T'Quassaw | 6 | 牡 | Snip | 第2代キングストン公爵 | |||||||||||