「若鮎賞」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「==歴代勝馬== *本表はすべて「新馬齢表記」方式(誕生年を0歳とする)で作成してあります。すなわち、1999年までの「4歳馬」...」) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→2010年 - 2019年) |
||
(同じ利用者による、間の1版が非表示) | |||
行5: | 行5: | ||
===2010年 - 2019年=== | ===2010年 - 2019年=== | ||
{{NWL-JR5header}} | {{NWL-JR5header}} | ||
+ | {{Template:NWL-JR5 | ||
+ | | 和暦 = 令和1 | ||
+ | | 西暦 = 2019 | ||
+ | | 月日 = {{0}}8.11 | ||
+ | | 競馬場 = [[盛岡競馬場]] | ||
+ | | レース名 = 若鮎賞 | ||
+ | | 格 = {{岩重}} | ||
+ | | ICSC格 = | ||
+ | | 賞金 = 250万円 | ||
+ | | 賞品 = | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m = 1600 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT3|[[シーサンプーター]]}} | ||
+ | | 1着性 = 牝 | ||
+ | | 1着齢 = 2 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[ロジユニヴァース]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 = 1.41.9 | ||
+ | | 1着斤 = 54.0 | ||
+ | | 1着属 = 水沢 | ||
+ | | 1着馬主 = 金蘭兄弟 | ||
+ | | 2着順 = 2 | ||
+ | | 2着記 = | ||
+ | | 2着馬 = [[サンエイシャトル]] | ||
+ | | 2着性 = 牝 | ||
+ | | 2着齢 = 2 | ||
+ | | 2着父imp = * | ||
+ | | 2着父 = [[タイキシャトル]] | ||
+ | | 2着差 = 1/2 | ||
+ | | 2着斤 = 54.0 | ||
+ | | 2着属 = 水沢 | ||
+ | | 2着馬主 = 鈴木雅俊 | ||
+ | | 3着順 = 3 | ||
+ | | 3着記 = | ||
+ | | 3着馬 = [[コンバットファスト]] | ||
+ | | 3着性 = 牡 | ||
+ | | 3着齢 = 2 | ||
+ | | 3着父imp = | ||
+ | | 3着父 = [[シビルウォー]] | ||
+ | | 3着差 = 3/4 | ||
+ | | 3着斤 = 55.0 | ||
+ | | 3着属 = 水沢 | ||
+ | | 3着馬主 = ㈱アプエンテ | ||
+ | | 4着順 = 4 | ||
+ | | 4着記 = | ||
+ | | 4着馬 = [[ラブロック]] | ||
+ | | 4着性 = 牡 | ||
+ | | 4着齢 = 2 | ||
+ | | 4着父imp = | ||
+ | | 4着父 = [[スズカコーズウェイ]] | ||
+ | | 4着差 = 1 1/2 | ||
+ | | 4着斤 = 55.0 | ||
+ | | 4着属 = 美浦 | ||
+ | | 4着馬主 = 内山一郎 | ||
+ | | 5着順 = 5 | ||
+ | | 5着記 = | ||
+ | | 5着馬 = [[フィヨルドツアー]] | ||
+ | | 5着性 = 牝 | ||
+ | | 5着齢 = 2 | ||
+ | | 5着父imp = * | ||
+ | | 5着父 = [[バトルプラン]] | ||
+ | | 5着差 = 7 | ||
+ | | 5着斤 = 54.0 | ||
+ | | 5着属 = 水沢 | ||
+ | | 5着馬主 = 杉浦和也 | ||
+ | | 備考 = | ||
+ | | RR = | ||
+ | | 1着R = | ||
+ | | 2着R = | ||
+ | | 3着R = | ||
+ | | 4着R = | ||
+ | | 5着R = | ||
+ | | 動画 = | ||
+ | | 1着人 = 6 | ||
+ | | 2着人 = 1 | ||
+ | | 3着人 = 7 | ||
+ | | 4着人 = 2 | ||
+ | | 5着人 = 8 | ||
+ | }} | ||
==外部リンク== | ==外部リンク== |
2019年8月30日 (金) 01:48時点における最新版
歴代勝馬
- 本表はすべて「新馬齢表記」方式(誕生年を0歳とする)で作成してあります。すなわち、1999年までの「4歳馬」はこの表では「3歳」としてあります。
2010年 - 2019年
年月日 | 馬名 | 性齢 | 父馬 | 斤量 | 人気 | 時計/着差 | R | 所属 | 馬主 |
2019 | . | 8.11若鮎賞 | ||||||||||||
岩手重賞 〔1着賞金:250万円〕 | ||||||||||||||
令和1 | 盛岡競馬場 /芝 1600m ・良 | |||||||||||||
1 | シーサンプーター | 2 | 牝 | ロジユニヴァース | 54.0 | 6人 | 1.41.9 | 水沢 | 金蘭兄弟 | |||||
2 | サンエイシャトル | 2 | 牝 | * | タイキシャトル | 54.0 | 1人 | 1/2 | 水沢 | 鈴木雅俊 | ||||
3 | コンバットファスト | 2 | 牡 | シビルウォー | 55.0 | 7人 | 3/4 | 水沢 | ㈱アプエンテ | |||||
4 | ラブロック | 2 | 牡 | スズカコーズウェイ | 55.0 | 2人 | 1 1/2 | 美浦 | 内山一郎 | |||||
5 | フィヨルドツアー | 2 | 牝 | * | バトルプラン | 54.0 | 8人 | 7 | 水沢 | 杉浦和也 | ||||