「英国ダービー結果詳細」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→1780年-1789年) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→1780年-1789年) |
||
| 行1: | 行1: | ||
==歴代勝ち馬== | ==歴代勝ち馬== | ||
| + | ===A=== | ||
| + | {{Template:NWL-GB5old | ||
| + | | 西暦 = 1780 | ||
| + | | 月日 = 6.{{0}}1 | ||
| + | | 曜 = 水 | ||
| + | | 競馬場 = [[エプソム競馬場]] | ||
| + | | racename = the Derby Stakes | ||
| + | | 登録料 = 50gs | ||
| + | | 登録数 = 30 | ||
| + | | 総賞金 = £1,050 | ||
| + | | 賞金 = £850 | ||
| + | | 賞品 = 金盃 | ||
| + | | コース = the last mile and a half | ||
| + | | 芝ダ障 = 芝 | ||
| + | | 距離f = 12F | ||
| + | | 距離m = 2414 | ||
| + | | going = good to firm | ||
| + | | 馬場状態 = 稍良 | ||
| + | | 記録 = R | ||
| + | | 勝時計 = 2.40.4/5 | ||
| + | | 1着順 = 1 | ||
| + | | 1着記 = {{imp}} | ||
| + | | 1着馬主 = Col.O'Kelly | ||
| + | | 1着color = b | ||
| + | | 1着毛 = 鹿毛 | ||
| + | | 1着性 = 牡 | ||
| + | | 1着齢 = 3 | ||
| + | | 1着馬 = [[Serjeant]] | ||
| + | | 1着産 = GB | ||
| + | | 1着父 = [[Eclipse]] | ||
| + | | 1着父imp = {{imp}} | ||
| + | | 1着odds = 3to1 | ||
| + | | 1着倍率 = 4.0 | ||
| + | | 2着順 = 2 | ||
| + | | 2着記 = | ||
| + | | 2着馬主 = | ||
| + | | 2着color = | ||
| + | | 2着毛 = | ||
| + | | 2着性 = | ||
| + | | 2着齢 = | ||
| + | | 2着馬 = | ||
| + | | 2着産 = | ||
| + | | 2着父 = | ||
| + | | 2着父imp = | ||
| + | | 2着odds = | ||
| + | | 2着倍率 = | ||
| + | | 3着順 = 3 | ||
| + | | 3着馬主 = | ||
| + | | 3着color = | ||
| + | | 3着毛 = | ||
| + | | 3着性 = | ||
| + | | 3着齢 = | ||
| + | | 3着馬 = | ||
| + | | 3着産 = | ||
| + | | 3着父imp = | ||
| + | | 3着父 = | ||
| + | | 3着odds = | ||
| + | | 3着倍率 = | ||
| + | | 備考 = | ||
| + | }} | ||
| + | |||
===1780年-1789年=== | ===1780年-1789年=== | ||
{{NWL-GB5header}} | {{NWL-GB5header}} | ||
2019年9月2日 (月) 00:48時点における版
歴代勝ち馬
A
| 1780 | .6.1 | (水) | /the Derby Stakes 〔賞金:£850・賞品:金盃〕 | ||||||||||||
| エプソム競馬場 ・the last mile and a half /12F(2414m) | |||||||||||||||
| 1 | * | Serjeant | 3 | 牡 | Eclipse | 3to1 (4.0倍) |
Col.O'Kelly | ||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
1780年-1789年
| 年月日 | 勝ち馬 | 性齢 | 勝ち馬の父 | 馬主 | 賭け率 | 斤量 | ||||
| 1783 | .5.29 | ダービー /the Derby Stakes of 50gs each 〔賞金:945ポンド〕 | |||||||||||||
| Epsom /1M(1609m) | |||||||||||||||
| 1 | Saltram | 3 | 牡 | Eclipse | 8stlb | 5/2 (3.5倍) |
John Parker,Esq. | ||||||||
| 2 | Dungannon | 3 | 牡 | Eclipse | 8stlb | 5/1 (6.0倍) |
デニス・オケリー | ||||||||
| 3 | Parlington | 3 | 牡 | Morwick Ball | 8stlb | 10/1 (11.0倍) |
Mr.Walker | ||||||||
| 4 | Gonzales | 3 | 牡 | Herod | 8stlb | 8/1 (9.0倍) |
Duke of Queensberry | ||||||||
| 5 | Cornet | 3 | 牡 | Eclipse | 8stlb | 5/2 (3.5倍) |
デニス・オケリー | ||||||||
| 備考 | 6着Phaenomenon(20/1、21倍)は秋にセントレジャーを制す。 | ||||||||||||||
| 1784 | .5.20(水) | ダービーS /the Derby Stakes 〔賞金:£1076 15s〕 | |||||||||
| Epsom /1マイル半(2414m) | |||||||||||
| 1 | Serjeant | 3 | 牡 | Eclipse | Col O'kelly | 3to1 | (4.0倍) | ||||
| 2 | Carlo Khan | 3 | 牡 | Mambrino | 初代グローヴナー伯爵 | 20to1 | (21.0倍) | ||||
| 3 | Dancer | 3 | 牡 | Herod | Ld Derby | 8to1 | (9.0倍) | ||||
| 4 | Fencer | 3 | 牡 | Sweetbriar | カンバーランド公爵殿下 | ||||||
| Cantator | 3 | 牡 | Conductor | Duc de Chartre | |||||||
| Collector | 3 | 牡 | Conductor | Ld Derby | |||||||
| Pitch | 3 | 牡 | Shark | Sir C Davers | 5to1 | (6.0倍) | |||||
| Pharamond | 3 | 牡 | Highflyer | Sir C.Bunbury | 7to1 | (8.0倍) | |||||
| 名無し | 3 | 牡 | Herod | Mr.Stapleton | 8to1 | (9.0倍) | |||||
| Ishmael | 3 | 牡 | Conductor | Mr.Douglas | |||||||
| Steady | 3 | 牡 | Highflyer | Ld G.H Cavendish | 5to1 | (6.0倍) | |||||