「英国ダービー結果詳細」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→A) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→A) |
||
行58: | 行58: | ||
| 3着odds = 8to1 | | 3着odds = 8to1 | ||
| 3着倍率 = 9.0 | | 3着倍率 = 9.0 | ||
+ | | 4着順 = 4 | ||
+ | | 4着馬主 = HRH Duke of Cumberland | ||
+ | | 4着color = | ||
+ | | 4着毛 = | ||
+ | | 4着性 = 牡 | ||
+ | | 4着齢 = 3 | ||
+ | | 4着馬 = [[Fencer]] | ||
+ | | 4着産 = GB | ||
+ | | 4着父imp = | ||
+ | | 4着父 = [[Sweetbriar]] | ||
+ | | 4着odds = | ||
+ | | 4着倍率 = | ||
+ | | 5着順 = | ||
+ | | 5着馬主 = Duc de Chartres | ||
+ | | 5着color = | ||
+ | | 5着毛 = | ||
+ | | 5着性 = 牡 | ||
+ | | 5着齢 = 3 | ||
+ | | 5着馬 = [[Cantator]] | ||
+ | | 5着産 = | ||
+ | | 5着父imp = | ||
+ | | 5着父 = [[Conductor]] | ||
+ | | 5着odds = | ||
+ | | 5着倍率 = | ||
+ | | 6着順 = | ||
+ | | 6着馬主 = Ld Derby | ||
+ | | 6着color = | ||
+ | | 6着毛 = | ||
+ | | 6着性 = 牡 | ||
+ | | 6着齢 = 3 | ||
+ | | 6着馬 = [[Collector]] | ||
+ | | 6着産 = | ||
+ | | 6着父imp = | ||
+ | | 6着父 = [[Conductor]] | ||
+ | | 6着odds = | ||
+ | | 6着倍率 = | ||
+ | | 7着順 = | ||
+ | | 7着馬主 = Sir C.Daver | ||
+ | | 7着color = | ||
+ | | 7着毛 = | ||
+ | | 7着性 = 牡 | ||
+ | | 7着齢 = 3 | ||
+ | | 7着馬 = [[Pitch]] | ||
+ | | 7着産 = | ||
+ | | 7着父imp = | ||
+ | | 7着父 = [[Shark]] | ||
+ | | 7着odds = 5to1 | ||
+ | | 7着倍率 = 6.0 | ||
+ | | 8着順 = | ||
+ | | 8着馬主 = Sir C.Bunbury | ||
+ | | 8着color = | ||
+ | | 8着毛 = | ||
+ | | 8着性 = 牡 | ||
+ | | 8着齢 = 3 | ||
+ | | 8着馬 = [[Pharamond]] | ||
+ | | 8着産 = | ||
+ | | 8着父imp = | ||
+ | | 8着父 = [[Highflyer]] | ||
+ | | 8着odds = 7to1 | ||
+ | | 8着倍率 = 8.0 | ||
+ | | 9着順 = | ||
+ | | 9着馬主 = Mr.Stapleton | ||
+ | | 9着color = | ||
+ | | 9着毛 = | ||
+ | | 9着性 = 牡 | ||
+ | | 9着齢 = 3 | ||
+ | | 9着馬 = 名無し | ||
+ | | 9着産 = | ||
+ | | 9着父imp = | ||
+ | | 9着父 = [[Herod]] | ||
+ | | 9着odds = 8to1 | ||
+ | | 9着倍率 = 9.0 | ||
+ | | 10着順 = | ||
+ | | 10着馬主 = Mr.Douglas | ||
+ | | 10着color = | ||
+ | | 10着毛 = | ||
+ | | 10着性 = 牡 | ||
+ | | 10着齢 = 3 | ||
+ | | 10着馬 = [[Ishmael]] | ||
+ | | 10着産 = | ||
+ | | 10着父imp = | ||
+ | | 10着父 = [[Conductor]] | ||
+ | | 10着odds = | ||
+ | | 10着倍率 = | ||
+ | | 11着順 = | ||
+ | | 11着馬主 = Ld G.H.Cavendish | ||
+ | | 11着color = | ||
+ | | 11着毛 = | ||
+ | | 11着性 = 牡 | ||
+ | | 11着齢 = 3 | ||
+ | | 11着馬 = [[Steady]] | ||
+ | | 11着産 = | ||
+ | | 11着父imp = | ||
+ | | 11着父 = [[Highflyer]] | ||
+ | | 11着odds = 5to1 | ||
+ | | 11着倍率 = 6.0 | ||
| 備考 = | | 備考 = | ||
}} | }} |
2019年9月2日 (月) 15:08時点における版
歴代勝ち馬
A
1784 | .5.20(木) | the Derby Stakes 〔総賞金:£1,050 登録料:50ギニー 登録頭数:30頭〕 | ||||||||||||
エプソム競馬場 /the last mile and a half :芝12F(約2414m) | ||||||||||||||
1 | Serjeant | GB | 3 | 牡 | Eclipse | Col.O'Kelly | 3to1 | (4.0倍) | ||||||
2 | Carlo Khan | GB | 3 | 牡 | Mambrino | Ld Grosvenor | 20to1 | (21.0倍) | ||||||
3 | Dancer | GB | 3 | 牡 | Herod | Ld Derby | 8to1 | (9.0倍) | ||||||
4 | Fencer | GB | 3 | 牡 | Sweetbriar | HRH Duke of Cumberland | ||||||||
Cantator | 3 | 牡 | Herod | Duc de Chartres | ||||||||||
Collector | 3 | 牡 | Conductor | Ld Derby | ||||||||||
Pitch | 3 | 牡 | Shark | Sir C.Daver | 5to1 | (6.0倍) | ||||||||
Pharamond | 3 | 牡 | Highflyer | Sir C.Bunbury | 7to1 | (8.0倍) | ||||||||
名無し | 3 | 牡 | Herod | Mr.Stapleton | 8to1 | (9.0倍) | ||||||||
Ishmael | 3 | 牡 | Conductor | Mr.Douglas | ||||||||||
Steady | 3 | 牡 | Highflyer | Ld G.H.Cavendish | 5to1 | (6.0倍) | ||||||||
1780年-1789年
年月日 | 勝ち馬 | 性齢 | 勝ち馬の父 | 馬主 | 賭け率 | 斤量 |
1783 | . | 5.29ダービー /the Derby Stakes of 50gs each 〔賞金:945ポンド〕 | |||||||||||||
Epsom /1M(1609m) | |||||||||||||||
1 | Saltram | 3 | 牡 | Eclipse | 8st | lb 5/2 (3.5倍) |
John Parker,Esq. | ||||||||
2 | Dungannon | 3 | 牡 | Eclipse | 8st | lb 5/1 (6.0倍) |
デニス・オケリー | ||||||||
3 | Parlington | 3 | 牡 | Morwick Ball | 8st | lb 10/1 (11.0倍) |
Mr.Walker | ||||||||
4 | Gonzales | 3 | 牡 | Herod | 8st | lb 8/1 (9.0倍) |
Duke of Queensberry | ||||||||
5 | Cornet | 3 | 牡 | Eclipse | 8st | lb 5/2 (3.5倍) |
デニス・オケリー | ||||||||
備考 | 6着Phaenomenon(20/1、21倍)は秋にセントレジャーを制す。 |
1784 | .5.20(水) | ダービーS /the Derby Stakes 〔賞金:£1076 15s〕 | |||||||||
Epsom /1マイル半(2414m) | |||||||||||
1 | Serjeant | 3 | 牡 | Eclipse | Col O'kelly | 3to1 | (4.0倍) | ||||
2 | Carlo Khan | 3 | 牡 | Mambrino | 初代グローヴナー伯爵 | 20to1 | (21.0倍) | ||||
3 | Dancer | 3 | 牡 | Herod | Ld Derby | 8to1 | (9.0倍) | ||||
4 | Fencer | 3 | 牡 | Sweetbriar | カンバーランド公爵殿下 | ||||||
Cantator | 3 | 牡 | Conductor | Duc de Chartre | |||||||
Collector | 3 | 牡 | Conductor | Ld Derby | |||||||
Pitch | 3 | 牡 | Shark | Sir C Davers | 5to1 | (6.0倍) | |||||
Pharamond | 3 | 牡 | Highflyer | Sir C.Bunbury | 7to1 | (8.0倍) | |||||
名無し | 3 | 牡 | Herod | Mr.Stapleton | 8to1 | (9.0倍) | |||||
Ishmael | 3 | 牡 | Conductor | Mr.Douglas | |||||||
Steady | 3 | 牡 | Highflyer | Ld G.H Cavendish | 5to1 | (6.0倍) | |||||