「テンプレート・トーク:競走馬血統表5代」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「{{競走馬血統表5代 |name = オルフェーヴル |f = ステイゴールド |f-imp = y |f-sub = Stay Gold |f年 = 1994 |f毛 = 北鹿毛 |f国 = JPN |f-info = 年...」) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) |
||
行34: | 行34: | ||
|ffff = Hail to Reason | |ffff = Hail to Reason | ||
− | |ffff-imp = | + | |ffff-imp = y |
+ | |||
+ | |fffm = Cosmah | ||
+ | |fffm-imp = | ||
+ | |||
+ | |fffff = Turn-to | ||
+ | |fffff-imp = y | ||
+ | |||
+ | |ffffm = Nothirdchance | ||
+ | |ffffm-imp = | ||
+ | |||
+ | |fffmf = Cosmic Bomb | ||
+ | |fffmf-imp = | ||
+ | |||
+ | |fffmm = Almahmoud | ||
+ | |fffmm-imp = y | ||
+ | |||
+ | |ffmf = Understanding | ||
+ | |ffmf-imp = | ||
+ | |||
+ | |ffmm = Mountain Flower | ||
+ | |ffmm-imp = y | ||
+ | |||
+ | |ffmff = Promised Land | ||
+ | |ffmff-imp = y | ||
+ | |||
+ | |ffmfm = Pretty Ways | ||
+ | |ffmfm-imp = y | ||
+ | |||
+ | |ffmmf = Montparnasse | ||
+ | |ffmmf-imp = y | ||
+ | |||
+ | |ffmmm = Edelweiss | ||
+ | |ffmmm-imp = | ||
}} | }} |
2019年9月23日 (月) 15:07時点における版
オルフェーヴルの血統 | 血統表の出典が未提示です | ||||||||||||
Halo | *Hail to Reason | *Turn-to | |||||||||||
Nothirdchance | |||||||||||||
Sunday Silence | * | ヘイロー | Cosmah | Cosmic Bomb | |||||||||
* | サンデーサイレンス | *Almahmoud | |||||||||||
Wishing Well | Understanding | *Promised Land | |||||||||||
1986 | 青森毛 | USA | *Pretty Ways | ||||||||||
Stay Gold | 全米年度代表馬 | * | ウィッシングウェル | *Mountain Flower | *Montparnasse | ||||||||
* | ステイゴールド | Edelweiss | |||||||||||
{{{fmff}}} | {{{fmfff}}} | ||||||||||||
{{{fmffm}}} | |||||||||||||
1994 | 北鹿毛 | JPN | Golden Sush | {{{fmf}}} | {{{fmfm}}} | {{{fmfmf}}} | |||||||
年度代表馬 | * | ゴールデンサッシュ | {{{fmfmm}}} | ||||||||||
{{{fmmf}}} | {{{fmmff}}} | ||||||||||||
1988 | 岩手毛 | JPN | {{{fmmfm}}} | ||||||||||
4勝 | {{{fmm}}} | {{{fmmm}}} | {{{fmmmf}}} | ||||||||||
{{{fmmmm}}} | |||||||||||||
{{{mfff}}} | {{{mffff}}} | ||||||||||||
{{{mfffm}}} | |||||||||||||
{{{mff}}} | {{{mffm}}} | {{{mffmf}}} | |||||||||||
{{{mf}}} | {{{mffmm}}} | ||||||||||||
{{{mfmf}}} | {{{mfmff}}} | ||||||||||||
{{{mfmfm}}} | |||||||||||||
{{{mfm}}} | {{{mfmm}}} | {{{mfmmf}}} | |||||||||||
{{{m}}} | {{{mfmmm}}} | ||||||||||||
{{{mmff}}} | {{{mmfff}}} | ||||||||||||
{{{mmffm}}} | |||||||||||||
{{{mmf}}} | {{{mmfm}}} | {{{mmfmf}}} | |||||||||||
{{{mm}}} | {{{mmfmm}}} | ||||||||||||
{{{mmmf}}} | {{{mmmff}}} | ||||||||||||
{{{mmmfm}}} | |||||||||||||
{{{mmm}}} | {{{mmmm}}} | {{{mmmmf}}} | |||||||||||
{{{mmmmm}}} | |||||||||||||
父系 | |||||||||||||
母系 | |||||||||||||
5代内の近親交配 | |||||||||||||
上記血統表中、4桁の数字は生年を表す。国名は生産国を表す。「*」は日本へ輸入された馬を示す。太字は近親交配が行われていることを示す。 |