「王室賞 (ルイス)」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→1730s) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) |
||
| 行132: | 行132: | ||
| 2着倍率 = | | 2着倍率 = | ||
| 備考 = | | 備考 = | ||
| + | }} | ||
| + | ===1760s=== | ||
| + | {{Template:NWL-GB5Heat | ||
| + | |西暦 = 1763 | ||
| + | |月日 = {{0}}6.21 | ||
| + | |曜 = | ||
| + | |競馬場 = [[ルイス競馬場|Lewes]] | ||
| + | |レース名 = [[王室賞 (ルイス)|王室賞]] | ||
| + | |racename = King's Plate | ||
| + | |賞金 = | ||
| + | |賞品 = | ||
| + | |コース = | ||
| + | |芝ダ障 = 芝 | ||
| + | |距離f = | ||
| + | |距離m = | ||
| + | |1着順 = ○ | ||
| + | |1着馬主 = Duke of Grafton | ||
| + | |1着毛 = 鹿毛 | ||
| + | |1着性 = 牡 | ||
| + | |1着齢 = 6 | ||
| + | |1着馬 = [[Havannah]] | ||
| + | |1着父 = [[Snip]] | ||
| + | |2着馬主 = Mr.Beaver | ||
| + | |2着color = | ||
| + | |2着毛 = | ||
| + | |2着性 = | ||
| + | |2着齢 = | ||
| + | |2着馬 = Young Blank | ||
| + | |3着馬主 = Mr.Osbaldeston | ||
| + | |3着color = | ||
| + | |3着毛 = | ||
| + | |3着性 = | ||
| + | |3着齢 = | ||
| + | |3着馬 = Dismal | ||
| + | |備考 = | ||
}} | }} | ||
2019年10月1日 (火) 23:46時点における版
1730s
| 1739 | 王室賞 /King's Plate | ||||||||||||||
| ルイス | |||||||||||||||
| ○ | Blaze | 6 | 牡 | Flying Childers | Thomas Panton Snr | ||||||||||
| Cinderwench | |||||||||||||||
1740s
| 1745 | .8. | 王室賞 /King's Plate | |||||||||||||
| ルイス | |||||||||||||||
| 1 | Regulus | 6 | 牡 | Godolphin Arabian | Mr Martindale | ||||||||||
| Grey Lincoln | 6 | 騙 | Grey Ward | Mr Smith | |||||||||||
1750s
| 1751 | 王室賞 /King's Plate | ||||||||||||||
| ルイス | |||||||||||||||
| ○ | Sampson | 6 | 牡 | Blaze | Mr Robinson | ||||||||||
1760s
| 1763 | .6.21 | 王室賞 /King's Plate | ||||||||||||||||||||||
| Lewes | ||||||||||||||||||||||||
| ○ | Havannah | 6 | 牡 | Snip | Duke of Grafton | |||||||||||||||||||
| Young Blank | Mr.Beaver | |||||||||||||||||||||||
| Dismal | Mr.Osbaldeston | |||||||||||||||||||||||