「王室賞 (ニューマーケット)」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→1740s) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→1750s) |
||
| 行287: | 行287: | ||
|2着父 = [[Snip]] | |2着父 = [[Snip]] | ||
| 備考 = | | 備考 = | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | ===1760s=== | ||
| + | {{Template:NWL-GB5Heat | ||
| + | |西暦 = 1763 | ||
| + | |月日 = 10. | ||
| + | |曜 = | ||
| + | |競馬場 = [[ニューマーケット競馬場|Newmarket]] | ||
| + | |レース名 = [[王室賞 (ニューマーケット)|王室賞]] | ||
| + | |racename = King's Plate | ||
| + | |賞金 = | ||
| + | |賞品 = | ||
| + | |コース = | ||
| + | |芝ダ障 = 芝 | ||
| + | |距離f = | ||
| + | |距離m = | ||
| + | |1着順 = ○ | ||
| + | |1着馬主 = | ||
| + | |1着毛 = | ||
| + | |1着性 = | ||
| + | |1着齢 = | ||
| + | |1着馬 = Elephant | ||
| + | |1着父 = | ||
| + | |2着順 = | ||
| + | |2着馬主 = Duke of Grafton | ||
| + | |2着color = | ||
| + | |2着毛 = 鹿毛 | ||
| + | |2着性 = 牡 | ||
| + | |2着齢 = 6 | ||
| + | |2着馬 = [[Havannah]] | ||
| + | |2着父 = [[Snip]] | ||
| + | |備考 = | ||
}} | }} | ||
2019年10月1日 (火) 23:51時点における版
1740s
| 1740 | .4. | 王室賞 /King's Plate | |||||||||||||
| ニューマーケット | |||||||||||||||
| ○ | Blaze | 6 | 牡 | Flying Childers | Thomas Panton Snr | ||||||||||
| Spectre | ハミルトン公爵 | ||||||||||||||
| Blacklegs | サマセット公爵 | ||||||||||||||
| 1745 | .10. | 王室賞 /King's Plate | |||||||||||||
| ニューマーケット | |||||||||||||||
| 1 | Regulus | 6 | 牡 | Godolphin Arabian | Mr Martindale | ||||||||||
| Grey Lincoln | 6 | 騙 | Grey Ward | Lord Portmore | |||||||||||
| Lowther | Mr Everett | ||||||||||||||
| 備考 | 第1ヒートをRegulusが勝ち、第2ヒートではGrey LincolnおよびLowtherは棄権。 | ||||||||||||||
| 1746 | .4. | 王室賞 /King's Plate | |||||||||||||
| ニューマーケット | |||||||||||||||
| 1 | Regulus | 7 | 牡 | Godolphin Arabian | Mr Martindale | ||||||||||
| Teazer | 7 | 牡 | Bolton Starling | Mr Grisewood | |||||||||||
| 備考 | 当時は5月1日に馬齢を+1していたので、当時の表現では2頭とも「6歳」となる。 | ||||||||||||||
1750s
| 1751 | .10. | 王室賞 /King's Plate | |||||||||||||
| Newmarket | |||||||||||||||
| ○ | Sampson | 6 | 牡 | Blaze | Mr.Robinson | ||||||||||
| 備考 | 単走 | ||||||||||||||
| 1752 | .4. | 王室賞 /King's Plate | ||||||||||||||||||||||
| ニューマーケット /4マイル(6437m) | ||||||||||||||||||||||||
| ○ | ||||||||||||||||||||||||
| Sampson | 7 | 牡 | Blaze | 1 | 2 | Mr.Robinson | ||||||||||||||||||
| 1757 | .10. | 王室賞 /King's Plate | |||||||||||||
| Newmarket | |||||||||||||||
| 勝 | Careless | 6 | 牡 | Regulus | Mr.Warren | ||||||||||
| Prince T'Quassaw | 6 | 牡 | Snip | 第2代キングストン公爵 | |||||||||||
1760s
| 1763 | .10. | 王室賞 /King's Plate | ||||||||||||||||||||||
| Newmarket | ||||||||||||||||||||||||
| ○ | Elephant | |||||||||||||||||||||||
| Havannah | 6 | 牡 | Snip | Duke of Grafton | ||||||||||||||||||||