「王室賞 (ニューマーケット)」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→1720s) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→1730s) |
||
行123: | 行123: | ||
| 3着順 = | | 3着順 = | ||
| 備考 = | | 備考 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:NWL-GB5old | ||
+ | | 西暦 = 1735 | ||
+ | | 月日 = {{0}}4. | ||
+ | | 曜 = | ||
+ | | 競馬場 = [[ニューマーケット競馬場|ニューマーケット]] | ||
+ | | レース名 = [[王室賞 (ニューマーケット)|王室賞]] | ||
+ | | racename = King's Plate | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 距離f = | ||
+ | | 距離m = | ||
+ | | 1着順 = ○ | ||
+ | | 1着馬主 = | ||
+ | | 1着color = | ||
+ | | 1着毛 = | ||
+ | | 1着性 = 牡 | ||
+ | | 1着齢 = 6 | ||
+ | | 1着馬 = [[Appleyard Conqueror|Conqueror]] | ||
+ | | 1着父 = [[Fox]] | ||
+ | | 1着st = | ||
+ | | 1着lbs = | ||
+ | | 1着斤lb = | ||
+ | | 1着kg = | ||
+ | | 2着順 = | ||
+ | | 2着馬主 = Mr Grisewood | ||
+ | | 2着color = {{ch}} | ||
+ | | 2着毛 = {{ch}} | ||
+ | | 2着性 = 牡 | ||
+ | | 2着齢 = 6 | ||
+ | | 2着馬 = Sly | ||
+ | | 2着父 = [[Partner]] | ||
+ | | 3着順 = | ||
+ | | 3着馬主 = Duke of Somerset | ||
+ | | 3着color = {{ch}} | ||
+ | | 3着毛 = {{ch}} | ||
+ | | 3着性 = 牡 | ||
+ | | 3着齢 = 6 | ||
+ | | 3着馬 = Quibble | ||
+ | | 3着父 = [[Wyndham]] | ||
+ | | 4着順 = | ||
+ | | 4着馬主 = Duke of Bolton | ||
+ | | 4着color = {{gr}} | ||
+ | | 4着毛 = {{gr}} | ||
+ | | 4着性 = 牡 | ||
+ | | 4着齢 = 6 | ||
+ | | 4着馬 = Chance | ||
+ | | 4着父 = [[Flying Childers]] | ||
+ | | 備考 = 当時は5月に馬齢を+1していたので、この競走の「6歳」は現代の7歳に相当する。 | ||
}} | }} | ||
2019年10月15日 (火) 00:20時点における版
1720s
1720 | .10. | 王室賞 /King's Plate | |||||||||||||
ニューマーケット | |||||||||||||||
1 | Fox | 6 | 牡 | Clumsey | Duke of Rutland | ||||||||||
Hip | Old Scar | Lord Rosse | |||||||||||||
備考 | ほか2頭 |
1721 | . | 4.王室賞 /King's Plate | ||||||||||||||||||||||
ニューマーケット /4マイル(6437m) | ||||||||||||||||||||||||
1 | Fox | 6 | 牡 | Clumsey | Duke of Rutland | |||||||||||||||||||
Hip | Old Scar | Lord Rosse | ||||||||||||||||||||||
Terror | Mr Smith | |||||||||||||||||||||||
1730s
1734 | .10. | 王室賞 /King's Plate | |||||||||||||
ニューマーケット | |||||||||||||||
○ | Conqueror | 6 | 牡 | Fox | Capt.Francis Appleyard | ||||||||||
Quibble | 6 | 牡 | Wyndham | Duke of Somerset | |||||||||||
1735 | . | 4.王室賞 /King's Plate | |||||||||||||
ニューマーケット | |||||||||||||||
○ | Conqueror | 6 | 牡 | Fox | |||||||||||
Sly | 6 | 牡 | Partner | Mr Grisewood | |||||||||||
Quibble | 6 | 牡 | Wyndham | Duke of Somerset | |||||||||||
Chance | 6 | 牡 | Flying Childers | Duke of Bolton | |||||||||||
備考 | 当時は5月に馬齢を+1していたので、この競走の「6歳」は現代の7歳に相当する。 |
1740s
1740 | .4. | 王室賞 /King's Plate | |||||||||||||
ニューマーケット | |||||||||||||||
○ | Blaze | 6 | 牡 | Flying Childers | Thomas Panton Snr | ||||||||||
Spectre | ハミルトン公爵 | ||||||||||||||
Blacklegs | サマセット公爵 | ||||||||||||||
1745 | .10. | 王室賞 /King's Plate | |||||||||||||
ニューマーケット | |||||||||||||||
1 | Regulus | 6 | 牡 | Godolphin Arabian | Mr Martindale | ||||||||||
Grey Lincoln | 6 | 騙 | Grey Ward | Lord Portmore | |||||||||||
Lowther | Mr Everett | ||||||||||||||
備考 | 第1ヒートをRegulusが勝ち、第2ヒートではGrey LincolnおよびLowtherは棄権。 |
1746 | .4. | 王室賞 /King's Plate | |||||||||||||
ニューマーケット | |||||||||||||||
1 | Regulus | 7 | 牡 | Godolphin Arabian | Mr Martindale | ||||||||||
Teazer | 7 | 牡 | Bolton Starling | Mr Grisewood | |||||||||||
備考 | 当時は5月1日に馬齢を+1していたので、当時の表現では2頭とも「6歳」となる。 |
1750s
1751 | .10. | 王室賞 /King's Plate | |||||||||||||
Newmarket | |||||||||||||||
○ | Sampson | 6 | 牡 | Blaze | Mr.Robinson | ||||||||||
備考 | 単走 |
1752 | .4. | 王室賞 /King's Plate | ||||||||||||||||||||||
ニューマーケット /4マイル(6437m) | ||||||||||||||||||||||||
○ | ||||||||||||||||||||||||
Sampson | 7 | 牡 | Blaze | 1 | 2 | Mr.Robinson | ||||||||||||||||||
1757 | .10. | 王室賞 /King's Plate | |||||||||||||
Newmarket | |||||||||||||||
勝 | Careless | 6 | 牡 | Regulus | Mr.Warren | ||||||||||
Prince T'Quassaw | 6 | 牡 | Snip | 第2代キングストン公爵 | |||||||||||
1760s
1763 | .10. | 王室賞 /King's Plate | ||||||||||||||||||||||
Newmarket | ||||||||||||||||||||||||
○ | Elephant | |||||||||||||||||||||||
Havannah | 6 | 牡 | Snip | Duke of Grafton | ||||||||||||||||||||