「英国ダービー結果詳細」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→A) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→1790年-1800年) |
||
行483: | 行483: | ||
}} | }} | ||
− | ===1790年-1800年=== | + | ===1790年-1799年=== |
+ | ===1800年-1809年=== | ||
+ | ===1810年-1819年=== | ||
+ | ===1820年-1829年=== | ||
+ | |||
+ | {{Template:NWL-GB15old | ||
+ | | 西暦 =1823 | ||
+ | | 月日 =05.29 | ||
+ | | 曜 =木 | ||
+ | | 競馬場 =[[エプソム競馬場|エプソム]] | ||
+ | | レース名 =ダービー | ||
+ | | racename =the first year of a renewal of the Derby Stakes of 50 gs each | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 賞品 = | ||
+ | | 芝ダ障 = | ||
+ | | コース = | ||
+ | | 距離f =1 M 8F | ||
+ | | 距離m = | ||
+ | | 1着順 =1 | ||
+ | | 1着馬主 =Mr Udny | ||
+ | | 1着毛 ={{b}} | ||
+ | | 1着性 =牡 | ||
+ | | 1着齢 =3 | ||
+ | | 1着馬 =[[Emilius]] | ||
+ | | 1着父 =[[Orville]] | ||
+ | | 1着st =8 | ||
+ | | 1着lbs =7 | ||
+ | | 1着斤lb =119 | ||
+ | | 1着kg =54 | ||
+ | | 1着odds =5/4 | ||
+ | | 1着倍率 =2.25 | ||
+ | | 2着順 = 2 | ||
+ | | 2着馬主 = Mr J.Rogers | ||
+ | | 2着color ={{b}} | ||
+ | | 2着毛 =鹿毛 | ||
+ | | 2着性 =牡 | ||
+ | | 2着齢 =3 | ||
+ | | 2着馬 =[[Tancred]] | ||
+ | | 2着父 =[[Selim]] | ||
+ | | 2着st =8 | ||
+ | | 2着lbs =7 | ||
+ | | 2着斤lb =119 | ||
+ | | 2着kg =54 | ||
+ | | 2着odds =6/4 | ||
+ | | 2着倍率 =2.5 | ||
+ | | 3着順 = | ||
+ | | 3着馬主 = Duke of Grafton | ||
+ | | 3着color = | ||
+ | | 3着毛 ={{br}} | ||
+ | | 3着性 =牡 | ||
+ | | 3着齢 =3 | ||
+ | | 3着馬 =[[Talisman]] | ||
+ | | 3着父 =[[Soothsayer]] | ||
+ | | 3着st =8 | ||
+ | | 3着lbs =7 | ||
+ | | 3着斤lb =119 | ||
+ | | 3着kg =54 | ||
+ | | 4着順 = | ||
+ | | 4着馬主 = Mr Bigg | ||
+ | | 4着color ={{br}} | ||
+ | | 4着毛 = | ||
+ | | 4着性 =牡 | ||
+ | | 4着齢 =3 | ||
+ | | 4着馬 =[[Bertram]] | ||
+ | | 4着父 =[[Smolensko]] | ||
+ | | 4着st =8 | ||
+ | | 4着lbs =7 | ||
+ | | 4着斤lb =119 | ||
+ | | 4着kg =54 | ||
+ | | 4着odds =14/1 | ||
+ | | 4着倍率 =15.0 | ||
+ | | 5着順 = | ||
+ | | 5着馬主 =Mr J.Rogers | ||
+ | | 5着color ={{ch}} | ||
+ | | 5着毛 = | ||
+ | | 5着性 =牡 | ||
+ | | 5着齢 =3 | ||
+ | | 5着馬 =[[Nicolo]] | ||
+ | | 5着父 =[[Selim]] | ||
+ | | 5着st =8 | ||
+ | | 5着lbs =7 | ||
+ | | 5着斤lb =119 | ||
+ | | 5着kg =54 | ||
+ | | 5着odds =10/1 | ||
+ | | 5着倍率 =11.0 | ||
+ | | 備考 = Emiliusは5/4(2.25倍)-11/8(2.375倍)で本命。対抗は6/4(2.5倍)-13/8(2.625倍)でTancred。 | ||
+ | | 6着馬主 =Duke of Grafton | ||
+ | | 6着color =br | ||
+ | | 6着性 =牡 | ||
+ | | 6着齢 =3 | ||
+ | | 6着馬 =[[Cinder]] | ||
+ | | 6着父 =[[Woful]] | ||
+ | | 7着馬主 =Mr Ramsbottom | ||
+ | | 7着color =b | ||
+ | | 7着性 =牡 | ||
+ | | 7着齢 =3 | ||
+ | | 7着馬 =[[Cephalus]] | ||
+ | | 7着父 =[[Blucher]] | ||
+ | | 8着馬主 =Mr Nayler | ||
+ | | 8着color =b | ||
+ | | 8着性 =牡 | ||
+ | | 8着齢 =3 | ||
+ | | 8着馬 =[[Triumph]] | ||
+ | | 8着父 =[[Fyldener]] | ||
+ | | 9着馬主 =Mr S.Duncombe | ||
+ | | 9着color =b | ||
+ | | 9着性 =牡 | ||
+ | | 9着齢 =3 | ||
+ | | 9着馬 =[[Young Quiz]] | ||
+ | | 9着父 = | ||
+ | | 10着馬主 =Mr Turner | ||
+ | | 10着color =b | ||
+ | | 10着性 =牡 | ||
+ | | 10着齢 =3 | ||
+ | | 10着馬 =名無し | ||
+ | | 10着父 =[[Phantom]] | ||
+ | | 11着馬主 =Mr Tomes | ||
+ | | 11着color =b | ||
+ | | 11着性 =牡 | ||
+ | | 11着齢 =3 | ||
+ | | 11着馬 =[[Felix]] | ||
+ | | 11着父 =[[Comus]] | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | ===1830年-1839年=== | ||
+ | ===1840年-1849年=== | ||
+ | ===1850年-1859年=== | ||
+ | ===1860年-1869年=== | ||
+ | ===1870年-1879年=== | ||
+ | ===1880年-1889年=== | ||
+ | ===1890年-1899年=== | ||
+ | ===1900年-1909年=== |
2019年11月14日 (木) 18:04時点における版
目次
歴代勝ち馬
A
1780 | .5.4(木) | Derby Stakes 〔1着賞金:£1,065 15s 登録頭数:36頭〕 | ||||||||||||
エプソム競馬場 :芝8F(約1609m) | ||||||||||||||
1 | Diomed | 3 | 牡 | Florizel | Sir Charles Bunbury | 6to4 | ||||||||
2 | Boudrow | 3 | 牡 | Eclipse | Dennis O'Kelly | 4to1 | ||||||||
3 | Spitfire | 3 | 牡 | Eclipse | Mr Walker | 7to1 | ||||||||
4 | Wotton | 3 | 牡 | [[]] | Sir Frederick Evelyn | |||||||||
Drone | 3 | 牡 | Eclipse | Mr Panton | ||||||||||
Polydore | 3 | 牡 | [[]] | Duke Of Cumberland | ||||||||||
Diadem | 3 | 牡 | [[]] | M. Sulfh | ||||||||||
名無し | Gimcrack | Mr Dolmo | ||||||||||||
名無し | Matchem | Duke of Bolton | (10to1倍) | |||||||||||
1784 | .5.20(木) | the Derby Stakes 〔総賞金:£1,050 登録料:50ギニー 登録頭数:30頭〕 | ||||||||||||
エプソム競馬場 /the last mile and a half :芝12F(約2414m) | ||||||||||||||
1 | Serjeant | GB | 3 | 牡 | Eclipse | Col.O'Kelly | 3to1 | (4.0倍) | ||||||
2 | Carlo Khan | GB | 3 | 牡 | Mambrino | Ld Grosvenor | 20to1 | (21.0倍) | ||||||
3 | Dancer | GB | 3 | 牡 | Herod | Ld Derby | 8to1 | (9.0倍) | ||||||
4 | Fencer | GB | 3 | 牡 | Sweetbriar | HRH Duke of Cumberland | ||||||||
Cantator | 3 | 牡 | Herod | Duc de Chartres | ||||||||||
Collector | 3 | 牡 | Conductor | Ld Derby | ||||||||||
Pitch | 3 | 牡 | Shark | Sir C.Daver | 5to1 | (6.0倍) | ||||||||
Pharamond | 3 | 牡 | Highflyer | Sir C.Bunbury | 7to1 | (8.0倍) | ||||||||
名無し | 3 | 牡 | Herod | Mr.Stapleton | 8to1 | (9.0倍) | ||||||||
Ishmael | 3 | 牡 | Conductor | Mr.Douglas | ||||||||||
Steady | 3 | 牡 | Highflyer | Ld G.H.Cavendish | 5to1 | (6.0倍) | ||||||||
1780年-1789年
年月日 | 勝ち馬 | 性齢 | 勝ち馬の父 | 馬主 | 賭け率 | 斤量 |
1783 | . | 5.29ダービー /the Derby Stakes of 50gs each 〔賞金:945ポンド〕 | |||||||||||||
Epsom /1M(1609m) | |||||||||||||||
1 | Saltram | 3 | 牡 | Eclipse | 8st | lb 5/2 (3.5倍) |
John Parker,Esq. | ||||||||
2 | Dungannon | 3 | 牡 | Eclipse | 8st | lb 5/1 (6.0倍) |
デニス・オケリー | ||||||||
3 | Parlington | 3 | 牡 | Morwick Ball | 8st | lb 10/1 (11.0倍) |
Mr.Walker | ||||||||
4 | Gonzales | 3 | 牡 | Herod | 8st | lb 8/1 (9.0倍) |
Duke of Queensberry | ||||||||
5 | Cornet | 3 | 牡 | Eclipse | 8st | lb 5/2 (3.5倍) |
デニス・オケリー | ||||||||
備考 | 6着Phaenomenon(20/1、21倍)は秋にセントレジャーを制す。 |
1784 | .5.20(水) | ダービーS /the Derby Stakes 〔賞金:£1076 15s〕 | |||||||||
Epsom /1マイル半(2414m) | |||||||||||
1 | Serjeant | 3 | 牡 | Eclipse | Col O'kelly | 3to1 | (4.0倍) | ||||
2 | Carlo Khan | 3 | 牡 | Mambrino | 初代グローヴナー伯爵 | 20to1 | (21.0倍) | ||||
3 | Dancer | 3 | 牡 | Herod | Ld Derby | 8to1 | (9.0倍) | ||||
4 | Fencer | 3 | 牡 | Sweetbriar | カンバーランド公爵殿下 | ||||||
Cantator | 3 | 牡 | Conductor | Duc de Chartre | |||||||
Collector | 3 | 牡 | Conductor | Ld Derby | |||||||
Pitch | 3 | 牡 | Shark | Sir C Davers | 5to1 | (6.0倍) | |||||
Pharamond | 3 | 牡 | Highflyer | Sir C.Bunbury | 7to1 | (8.0倍) | |||||
名無し | 3 | 牡 | Herod | Mr.Stapleton | 8to1 | (9.0倍) | |||||
Ishmael | 3 | 牡 | Conductor | Mr.Douglas | |||||||
Steady | 3 | 牡 | Highflyer | Ld G.H Cavendish | 5to1 | (6.0倍) | |||||
1790年-1799年
1800年-1809年
1810年-1819年
1820年-1829年
1823 | .05.29 | (木) | ダービー /the first year of a renewal of the Derby Stakes of 50 gs each | ||||||||||||
エプソム /1 M 8F | |||||||||||||||
1 | Emilius | 3 | 牡 | Orville | 8st (54kg) |
7lb 5/4 (2.25倍) |
Mr Udny | ||||||||
2 | Tancred | 3 | 牡 | Selim | 8st (54kg) |
7lbMr J.Rogers | |||||||||
Talisman | 3 | 牡 | Soothsayer | 8st (54kg) |
7lbDuke of Grafton | ||||||||||
Bertram | 3 | 牡 | Smolensko | 8st (54kg) |
7lbMr Bigg | ||||||||||
Nicolo | 3 | 牡 | Selim | 8st (54kg) |
7lbMr J.Rogers | ||||||||||
Cinder | 3 | 牡 | Woful | Duke of Grafton | |||||||||||
Cephalus | 3 | 牡 | Blucher | Mr Ramsbottom | |||||||||||
Triumph | 3 | 牡 | Fyldener | Mr Nayler | |||||||||||
Young Quiz | 3 | 牡 | Mr S.Duncombe | ||||||||||||
名無し | 3 | 牡 | Phantom | Mr Turner | |||||||||||
Felix | 3 | 牡 | Comus | Mr Tomes | |||||||||||
備考 | Emiliusは5/4(2.25倍)-11/8(2.375倍)で本命。対抗は6/4(2.5倍)-13/8(2.625倍)でTancred。 |