「キプリングコート競馬場」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「キプリングコート競馬場(Kipling Coates) *ヨーク州 ==主要レース== ===キプリングコート賞=== ===リンク=== Category:イギリ...」) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→キプリングコート賞) |
||
| 行5: | 行5: | ||
==主要レース== | ==主要レース== | ||
===キプリングコート賞=== | ===キプリングコート賞=== | ||
| − | + | {{Template:NWL-GB5Heat | |
| − | + | |西暦 =1775 | |
| − | + | |月日 =03.16 | |
| + | |曜 =木 | ||
| + | |競馬場 =[[キプリングコート競馬場|キプリングコート]] | ||
| + | |レース名 =キプリングコート賞 | ||
| + | |racename =the Annual Prize for horses, & colts | ||
| + | |賞金 = | ||
| + | |賞品 = | ||
| + | |コース = | ||
| + | |芝ダ障 = | ||
| + | |距離f =4 miles | ||
| + | |距離m =6437 | ||
| + | |1着順 = ○ | ||
| + | |1着馬主 =Mr.Atkinson | ||
| + | |1着color ={{b}} | ||
| + | |1着毛 =鹿毛 | ||
| + | |1着性 =牡 | ||
| + | |1着齢 =6 | ||
| + | |1着馬 =[[Spare-Rib]] | ||
| + | |1着父 =[[Hazard]] | ||
| + | |2着順 =2 | ||
| + | |2着馬主 =Mr.Jordan | ||
| + | |2着color ={{gr}} | ||
| + | |2着毛 = | ||
| + | |2着性 =牡 | ||
| + | |2着齢 =長 | ||
| + | |2着馬 =[[Bartleton Betty]] | ||
| + | |2着父 = | ||
| + | |3着順 = | ||
| + | |3着馬主 =3 | ||
| + | |3着color =Mr.Hornby | ||
| + | |3着毛 ={{br}} | ||
| + | |3着性 =牡 | ||
| + | |3着齢 =長 | ||
| + | |3着馬 =[[Crazy]] | ||
| + | |3着父 = | ||
| + | |備考 =全馬10ストーン(63.5kg)。Bartleton Bettyが本命。(発走前で2対1、発走後で20対1) | ||
| + | }} | ||
===リンク=== | ===リンク=== | ||
2019年11月16日 (土) 01:48時点における版
キプリングコート競馬場(Kipling Coates)
主要レース
キプリングコート賞
| 1775 | .03.16 | (木) | キプリングコート賞 /the Annual Prize for horses, & colts | |||||||||||||||||||||
| キプリングコート /4 miles(6437m) | ||||||||||||||||||||||||
| ○ | Spare-Rib | 6 | 牡 | Hazard | Mr.Atkinson | |||||||||||||||||||
| 2 | Bartleton Betty | 長 | 牡 | Mr.Jordan | ||||||||||||||||||||
| Crazy | 長 | 牡 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 備考 | 全馬10ストーン(63.5kg)。Bartleton Bettyが本命。(発走前で2対1、発走後で20対1) | |||||||||||||||||||||||