「ファーンドン競馬場」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→ファーンドンプレート) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→ファーンドンプレート) |
||
行6: | 行6: | ||
==主要レース== | ==主要レース== | ||
===ファーンドンプレート=== | ===ファーンドンプレート=== | ||
+ | {{Template:NWL-GB5old | ||
+ | |西暦 = 1773 | ||
+ | |月日 = 03.15 | ||
+ | |曜 = 月 | ||
+ | |競馬場 = [[ファーンドン競馬場|ファーン]] | ||
+ | |レース名 = ファーンドン賞 | ||
+ | |racename = the Annual Prize | ||
+ | |距離f = | ||
+ | |距離m = | ||
+ | |1着順 = 1 | ||
+ | |1着馬主 = Mr.Jordan | ||
+ | |1着毛 = {{b}} | ||
+ | |1着性 = 牡 | ||
+ | |1着齢 = | ||
+ | |1着馬 = Spavin | ||
+ | |1着父 = | ||
+ | |2着順 = 2 | ||
+ | |2着馬主 = Mr.Lloyd | ||
+ | |2着毛 = {{b}} | ||
+ | |2着性 = 牝 | ||
+ | |2着齢 = | ||
+ | |2着馬 = Miss Wilkinson | ||
+ | |2着父 = | ||
+ | |3着順 = 3 | ||
+ | |3着馬主 = Mr.Maurice | ||
+ | |3着毛 = {{b}} | ||
+ | |3着性 = 牡 | ||
+ | |3着齢 = | ||
+ | |3着馬 = Icarus | ||
+ | |3着父 = | ||
+ | |備考 = 全馬10ストーン(63.5kg)。 | ||
+ | }} | ||
{{Template:GB-Res5II | {{Template:GB-Res5II | ||
|年 = 1800 | |年 = 1800 |
2019年11月16日 (土) 02:13時点における版
ファーンドン競馬場(Farndon )
- チェシャー州ファーンドン(Farndon, Cheshire)
主要レース
ファーンドンプレート
1773 | .03.15 | (月) | ファーンドン賞 /the Annual Prize | ||||||||||||
ファーン | |||||||||||||||
1 | Spavin | 牡 | Mr.Jordan | ||||||||||||
2 | Miss Wilkinson | 牝 | Mr.Lloyd | ||||||||||||
3 | Icarus | 牡 | Mr.Maurice | ||||||||||||
備考 | 全馬10ストーン(63.5kg)。 |
1800. | 3.17 | (月) | ファーンドンプレート /the Annual Plate | |||||||||||
Farndon | 馬名 | 毛色 | 性 | 齢 | 父馬 | 馬主 | 斤量 | |||||||
距離 | 3マイル | 1 | Cadet | 鹿毛 | 牡 | 4 | Soldier | Mr.Heming | ||||||
(4828m) | 2 | Caper | 鹿毛 | 牡 | 4 | Meteor | Sir W.W.Wynn | |||||||
3 | Fairy | 鹿毛 | 牝 | 長 | Mr.Harris | |||||||||
1800. | 3.18 | (火) | ファーンドンプレート /the Annual Plate | |||||||||||
Farndon | 馬名 | 毛色 | 性 | 齢 | 父馬 | 馬主 | 斤量 | |||||||
距離 | 1 | Cadet | 鹿毛 | 牡 | 4 | Soldier | Mr.Heming | |||||||
2 | ||||||||||||||
単走 |
リンク
- greyhoundderby.com FARNDON RACECOURSE