「初春S」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「 ==歴代勝馬== ===2020年-2029年=== {{NWL-JR5header}} {{NoUpdate}} ==外部リンク== {{DEFAULTSORT:はつはる}} Category:日本の競走 Category:中央...」) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→2020年-2029年) |
||
行4: | 行4: | ||
===2020年-2029年=== | ===2020年-2029年=== | ||
{{NWL-JR5header}} | {{NWL-JR5header}} | ||
− | + | {{Template:NWL-JR5 | |
+ | | 和暦 = 令和2 | ||
+ | | 西暦 = 2020 | ||
+ | | 月日 = {{0}}1.13 | ||
+ | | 競馬場 = [[中山競馬場]] | ||
+ | | レース名 = 初春S | ||
+ | | 格 = {{準OP}} | ||
+ | | ICSC格 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 賞品 = | ||
+ | | 芝ダ障 = D | ||
+ | | 距離m = 1200 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 重量方式 = 別定 | ||
+ | | 1着記 = {{丸地}} | ||
+ | | 1着馬 = {{BT3|[[リュウノユキナ]]}} | ||
+ | | 1着性 = 牡 | ||
+ | | 1着齢 = 5 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[ヴァーミリアン]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 = 1:10.9 | ||
+ | | 1着斤 = 56.0 | ||
+ | | 1着属 = 美浦 | ||
+ | | 1着馬主 = 蓑島竜一 | ||
+ | | 2着順 = 2 | ||
+ | | 2着記 = | ||
+ | | 2着馬 = [[アーバンイェーガー]] | ||
+ | | 2着性 = 牡 | ||
+ | | 2着齢 = 6 | ||
+ | | 2着父imp = * | ||
+ | | 2着父 = [[エンパイアメーカー]] | ||
+ | | 2着差 = 1 1/4 | ||
+ | | 2着斤 = 55.0 | ||
+ | | 2着属 = 美浦 | ||
+ | | 2着馬主 = 西城公雄 | ||
+ | | 3着順 = 3 | ||
+ | | 3着記 = | ||
+ | | 3着馬 = [[オリオンパッチ]] | ||
+ | | 3着性 = 牡 | ||
+ | | 3着齢 = 4 | ||
+ | | 3着父imp = | ||
+ | | 3着父 = [[バンブーエール]] | ||
+ | | 3着差 = クビ | ||
+ | | 3着斤 = 55.0 | ||
+ | | 3着属 = 美浦 | ||
+ | | 3着馬主 = 陳立文 | ||
+ | | 4着順 = 4 | ||
+ | | 4着記 = {{丸地}} | ||
+ | | 4着馬 = [[サザンヴィグラス]] | ||
+ | | 4着性 = 牡 | ||
+ | | 4着齢 = 5 | ||
+ | | 4着父imp = * | ||
+ | | 4着父 = [[サウスヴィグラス]] | ||
+ | | 4着差 = ハナ | ||
+ | | 4着斤 = 56.0 | ||
+ | | 4着属 = 美浦 | ||
+ | | 4着馬主 = 村山忠弘 | ||
+ | | 5着順 = 5 | ||
+ | | 5着記 = | ||
+ | | 5着馬 = [[スナークライデン]] | ||
+ | | 5着性 = 牡 | ||
+ | | 5着齢 = 6 | ||
+ | | 5着父imp = | ||
+ | | 5着父 = [[ゴールドアリュール]] | ||
+ | | 5着差 = 1 1/4 | ||
+ | | 5着斤 = 54.0 | ||
+ | | 5着属 = 栗東 | ||
+ | | 5着馬主 = 杉本豊 | ||
+ | | 備考 = | ||
+ | | RR = | ||
+ | | 1着R = | ||
+ | | 2着R = | ||
+ | | 3着R = | ||
+ | | 4着R = | ||
+ | | 5着R = | ||
+ | | 動画 = | ||
+ | | 1着人 = 1 | ||
+ | | 2着人 = 6 | ||
+ | | 3着人 = 2 | ||
+ | | 4着人 = 4 | ||
+ | | 5着人 = 11 | ||
+ | }} | ||
{{NoUpdate}} | {{NoUpdate}} | ||
2020年1月22日 (水) 21:00時点における版
歴代勝馬
2020年-2029年
年月日 | 馬名 | 性齢 | 父馬 | 斤量 | 人気 | 時計/着差 | R | 所属 | 馬主 |
2020 | . | 1.13初春S | ||||||||||||
準OP | ||||||||||||||
令和2 | 中山競馬場 /D 1200m ・良 ・別定 | |||||||||||||
1 | 地 | リュウノユキナ | 5 | 牡 | ヴァーミリアン | 56.0 | 1人 | 1:10.9 | 美浦 | 蓑島竜一 | ||||
2 | アーバンイェーガー | 6 | 牡 | * | エンパイアメーカー | 55.0 | 6人 | 1 1/4 | 美浦 | 西城公雄 | ||||
3 | オリオンパッチ | 4 | 牡 | バンブーエール | 55.0 | 2人 | クビ | 美浦 | 陳立文 | |||||
4 | 地 | サザンヴィグラス | 5 | 牡 | * | サウスヴィグラス | 56.0 | 4人 | ハナ | 美浦 | 村山忠弘 | |||
5 | スナークライデン | 6 | 牡 | ゴールドアリュール | 54.0 | 11人 | 1 1/4 | 栗東 | 杉本豊 | |||||
※当サイトは懐古趣味の更新遅滞サイトなので近年の結果を更新する見込みはありません。 |