「羅生門S」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「 ==歴代勝馬== ===2020年-2029年=== {{NWL-JR5header}} {{NoUpdate}} ==外部リンク== {{DEFAULTSORT:らしょうもん}} Category:日本の競走 Category:...」) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→2020年-2029年) |
||
行4: | 行4: | ||
===2020年-2029年=== | ===2020年-2029年=== | ||
{{NWL-JR5header}} | {{NWL-JR5header}} | ||
− | + | {{Template:NWL-JR5 | |
+ | | 和暦 = 令和2 | ||
+ | | 西暦 = 2020 | ||
+ | | 月日 = {{0}}1.18 | ||
+ | | 競馬場 = [[京都競馬場]] | ||
+ | | レース名 = 羅生門S | ||
+ | | 格 = {{準OP}} | ||
+ | | ICSC格 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 賞品 = | ||
+ | | 芝ダ障 = D | ||
+ | | 距離m = 1400 | ||
+ | | 馬場状態 = 稍重 | ||
+ | | 重量方式 = ハンデ | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT3|[[バティスティーニ]]}} | ||
+ | | 1着性 = 牡 | ||
+ | | 1着齢 = 7 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[キングカメハメハ]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 = 1:23.6 | ||
+ | | 1着斤 = 54.0 | ||
+ | | 1着属 = 栗東 | ||
+ | | 1着馬主 = ㈲サンデーレーシング | ||
+ | | 2着順 = 1 | ||
+ | | 2着記 = | ||
+ | | 2着馬 = [[ラプタス]] | ||
+ | | 2着性 = 騙 | ||
+ | | 2着齢 = 4 | ||
+ | | 2着父imp = | ||
+ | | 2着父 = [[ディープブリランテ]] | ||
+ | | 2着差 = 同 | ||
+ | | 2着斤 = 55.0 | ||
+ | | 2着属 = 栗東 | ||
+ | | 2着馬主 = ㈱ヒダカBU | ||
+ | | 3着順 = 3 | ||
+ | | 3着記 = {{丸地}} | ||
+ | | 3着馬 = [[ワンダーアマービレ]] | ||
+ | | 3着性 = 牝 | ||
+ | | 3着齢 = 6 | ||
+ | | 3着父imp = * | ||
+ | | 3着父 = [[サマーバード]] | ||
+ | | 3着差 = 3 | ||
+ | | 3着斤 = 53.0 | ||
+ | | 3着属 = 栗東 | ||
+ | | 3着馬主 = 山本能成 | ||
+ | | 4着順 = 4 | ||
+ | | 4着記 = | ||
+ | | 4着馬 = [[メイショウアリソン]] | ||
+ | | 4着性 = 牡 | ||
+ | | 4着齢 = 6 | ||
+ | | 4着父imp = | ||
+ | | 4着父 = [[マンハッタンカフェ]] | ||
+ | | 4着差 = アタマ | ||
+ | | 4着斤 = 54.0 | ||
+ | | 4着属 = 栗東 | ||
+ | | 4着馬主 = 松本好雄 | ||
+ | | 5着順 = 5 | ||
+ | | 5着記 = | ||
+ | | 5着馬 = [[メイショウヤクシマ]] | ||
+ | | 5着性 = 牡 | ||
+ | | 5着齢 = 7 | ||
+ | | 5着父imp = * | ||
+ | | 5着父 = [[バゴ]] | ||
+ | | 5着差 = クビ | ||
+ | | 5着斤 = 54.0 | ||
+ | | 5着属 = 栗東 | ||
+ | | 5着馬主 = 松本好雄 | ||
+ | | 備考 = | ||
+ | | RR = | ||
+ | | 1着R = | ||
+ | | 2着R = | ||
+ | | 3着R = | ||
+ | | 4着R = | ||
+ | | 5着R = | ||
+ | | 動画 = | ||
+ | | 1着人 = 8 | ||
+ | | 2着人 = 4 | ||
+ | | 3着人 = 6 | ||
+ | | 4着人 = 10 | ||
+ | | 5着人 = 5 | ||
+ | }} | ||
{{NoUpdate}} | {{NoUpdate}} | ||
2020年1月22日 (水) 21:06時点における最新版
歴代勝馬
2020年-2029年
年月日 | 馬名 | 性齢 | 父馬 | 斤量 | 人気 | 時計/着差 | R | 所属 | 馬主 |
2020 | . | 1.18羅生門S | ||||||||||||
準OP | ||||||||||||||
令和2 | 京都競馬場 /D 1400m ・稍重 ・ハンデ | |||||||||||||
1 | バティスティーニ | 7 | 牡 | キングカメハメハ | 54.0 | 8人 | 1:23.6 | 栗東 | ㈲サンデーレーシング | |||||
1 | ラプタス | 4 | 騙 | ディープブリランテ | 55.0 | 4人 | 同 | 栗東 | ㈱ヒダカBU | |||||
3 | 地 | ワンダーアマービレ | 6 | 牝 | * | サマーバード | 53.0 | 6人 | 3 | 栗東 | 山本能成 | |||
4 | メイショウアリソン | 6 | 牡 | マンハッタンカフェ | 54.0 | 10人 | アタマ | 栗東 | 松本好雄 | |||||
5 | メイショウヤクシマ | 7 | 牡 | * | バゴ | 54.0 | 5人 | クビ | 栗東 | 松本好雄 | ||||
※当サイトは懐古趣味の更新遅滞サイトなので近年の結果を更新する見込みはありません。 |