「金杯 (岩手)」の版間の差分
提供: Test Wiki
								
												
				Julyfestival  (トーク | 投稿記録)  | 
				Julyfestival  (トーク | 投稿記録)   | 
				||
| 行1: | 行1: | ||
*[[岩手金杯]] [[水沢金杯]] [[盛岡金杯]]  | *[[岩手金杯]] [[水沢金杯]] [[盛岡金杯]]  | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==歴代勝馬==  | ||
| + | |||
| + | ===2020年-2029年===  | ||
| + | {{NWL-JR5header}}  | ||
| + | {{Template:NWL-JR5  | ||
| + | | 和暦 = 令和2  | ||
| + | | 西暦 = 2020  | ||
| + | | 月日 = {{0}}1.{{0}}2  | ||
| + | | 競馬場 = [[水沢競馬場]]  | ||
| + | | レース名 = 第45回 金杯  | ||
| + | | 格 = {{M2}}  | ||
| + | | ICSC格 =   | ||
| + | | 賞金 = 300万  | ||
| + | | 賞品 =   | ||
| + | | 芝ダ障 = D  | ||
| + | | 距離m = 1600  | ||
| + | | 馬場状態 = 不良  | ||
| + | | 重量方式 =   | ||
| + | | 1着記 =   | ||
| + | | 1着馬 = [[シンボ]]  | ||
| + | | 1着性 = 牡  | ||
| + | | 1着齢 = 3  | ||
| + | | 1着父imp = *  | ||
| + | | 1着父 = [[ベーカバド]]  | ||
| + | | 記録 =   | ||
| + | | 勝時計 = 1:45.7  | ||
| + | | 1着斤 = 55.0  | ||
| + | | 1着属 = 盛岡  | ||
| + | | 1着馬主 = ㈲龍光  | ||
| + | | 2着順 = 2  | ||
| + | | 2着記 =   | ||
| + | | 2着馬 = [[ナーリー]]  | ||
| + | | 2着性 = 牡  | ||
| + | | 2着齢 = 3  | ||
| + | | 2着父imp = *  | ||
| + | | 2着父 = [[ベーカバド]]  | ||
| + | | 2着差 = クビ  | ||
| + | | 2着斤 = 55.0  | ||
| + | | 2着属 = 水沢  | ||
| + | | 2着馬主 = ㈱グランデオーナーズ  | ||
| + | | 3着順 = 3  | ||
| + | | 3着記 =   | ||
| + | | 3着馬 = [[ウォールフラワー]]  | ||
| + | | 3着性 = 牝  | ||
| + | | 3着齢 = 3  | ||
| + | | 3着父imp =   | ||
| + | | 3着父 = [[スズカコーズウェイ]]  | ||
| + | | 3着差 = 5  | ||
| + | | 3着斤 = 54.0  | ||
| + | | 3着属 = 盛岡  | ||
| + | | 3着馬主 = (同)JPN技研  | ||
| + | | 4着順 = 4  | ||
| + | | 4着記 =   | ||
| + | | 4着馬 = [[アークオブメジャー]]  | ||
| + | | 4着性 = 牝  | ||
| + | | 4着齢 = 3  | ||
| + | | 4着父imp =   | ||
| + | | 4着父 = [[ダイワメジャー]]  | ||
| + | | 4着差 = ハナ  | ||
| + | | 4着斤 = 54.0  | ||
| + | | 4着属 = 水沢  | ||
| + | | 4着馬主 = 成瀬篤司  | ||
| + | | 5着順 = 5  | ||
| + | | 5着記 =   | ||
| + | | 5着馬 = [[チャルメーラ]]  | ||
| + | | 5着性 = 牝  | ||
| + | | 5着齢 = 3  | ||
| + | | 5着父imp =   | ||
| + | | 5着父 = [[タイムパラドックス]]  | ||
| + | | 5着差 = 1/2  | ||
| + | | 5着斤 = 54.0  | ||
| + | | 5着属 = 水沢  | ||
| + | | 5着馬主 = ㈱MMC  | ||
| + | | 備考 =   | ||
| + | | RR =   | ||
| + | | 1着R =   | ||
| + | | 2着R =   | ||
| + | | 3着R =   | ||
| + | | 4着R =   | ||
| + | | 5着R =   | ||
| + | | 動画 =   | ||
| + | | 1着人 = 1  | ||
| + | | 2着人 = 2  | ||
| + | | 3着人 = 8  | ||
| + | | 4着人 = 9  | ||
| + | | 5着人 = 3  | ||
| + | }}  | ||
| + | {{NoUpdate}}  | ||
| + | |||
| + | ==外部リンク==  | ||
| + | |||
| + | {{DEFAULTSORT:きんぱいいわて}}  | ||
| + | [[Category:日本の競走]]  | ||
| + | [[Category:地方競馬の競走]]  | ||
| + | [[Category:地方競馬D1600M|M2]]  | ||
| + | [[Category:水沢競馬場]]  | ||
| + | [[Category:盛岡競馬場]]  | ||
2020年1月28日 (火) 13:20時点における版
歴代勝馬
2020年-2029年
| 年月日 | 馬名 | 性齢 | 父馬 | 斤量 | 人気 | 時計/着差 | R | 所属 | 馬主 | 
| 2020 | .1.2 | 第45回 金杯 | ||||||||||||
| 岩手M2 〔1着賞金:300万〕 | ||||||||||||||
| 令和2 | 水沢競馬場 /D 1600m ・不良 | |||||||||||||
| 1 | シンボ | 3 | 牡 | * | ベーカバド | 55.0 | 1人 | 1:45.7 | 盛岡 | ㈲龍光 | ||||
| 2 | ナーリー | 3 | 牡 | * | ベーカバド | 55.0 | 2人 | クビ | 水沢 | ㈱グランデオーナーズ | ||||
| 3 | ウォールフラワー | 3 | 牝 | スズカコーズウェイ | 54.0 | 8人 | 5 | 盛岡 | (同)JPN技研 | |||||
| 4 | アークオブメジャー | 3 | 牝 | ダイワメジャー | 54.0 | 9人 | ハナ | 水沢 | 成瀬篤司 | |||||
| 5 | チャルメーラ | 3 | 牝 | タイムパラドックス | 54.0 | 3人 | 1/2 | 水沢 | ㈱MMC | |||||
| ※当サイトは懐古趣味の更新遅滞サイトなので近年の結果を更新する見込みはありません。 |