「東京新聞杯」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→2010年-2019年) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→歴代勝馬) |
||
(同じ利用者による、間の1版が非表示) | |||
行12: | 行12: | ||
| 格 = | | 格 = | ||
| ICSC格 = {{日G3}} | | ICSC格 = {{日G3}} | ||
− | | 賞金 = | + | | 賞金 = 3900万円 |
| 賞品 = | | 賞品 = | ||
| 芝ダ障 = 芝 | | 芝ダ障 = 芝 | ||
行80: | 行80: | ||
| 5着R = | | 5着R = | ||
| 動画 = | | 動画 = | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | ===2020年-2029年=== | ||
+ | {{NWL-JR5header}} | ||
+ | {{Template:NWL-JR5 | ||
+ | | 和暦 = 令和2 | ||
+ | | 西暦 = 2020 | ||
+ | | 月日 = {{0}}2.{{0}}9 | ||
+ | | 競馬場 = [[東京競馬場]] | ||
+ | | レース名 = 第70回 東京新聞杯 | ||
+ | | 格 = | ||
+ | | ICSC格 = {{日G3}} | ||
+ | | 賞金 = 3900万円 | ||
+ | | 賞品 = | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m = 1600 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 重量方式 = 定量 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT3|[[プリモシーン]]}} | ||
+ | | 1着性 = 牝 | ||
+ | | 1着齢 = 5 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[ディープインパクト]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 = 1:33.0 | ||
+ | | 1着斤 = 56.0 | ||
+ | | 1着属 = 美浦 | ||
+ | | 1着馬主 = ㈲シルク | ||
+ | | 2着順 = 2 | ||
+ | | 2着記 = | ||
+ | | 2着馬 = [[シャドウディーヴァ]] | ||
+ | | 2着性 = 牝 | ||
+ | | 2着齢 = 4 | ||
+ | | 2着父imp = | ||
+ | | 2着父 = [[ハーツクライ]] | ||
+ | | 2着差 = 1/2 | ||
+ | | 2着斤 = 54.0 | ||
+ | | 2着属 = 美浦 | ||
+ | | 2着馬主 = ㈲スリーエイチレーシング | ||
+ | | 3着順 = 3 | ||
+ | | 3着記 = | ||
+ | | 3着馬 = [[クリノガウディー]] | ||
+ | | 3着性 = 牡 | ||
+ | | 3着齢 = 4 | ||
+ | | 3着父imp = | ||
+ | | 3着父 = [[スクリーンヒーロー]] | ||
+ | | 3着差 = ハナ | ||
+ | | 3着斤 = 56.0 | ||
+ | | 3着属 = 栗東 | ||
+ | | 3着馬主 = 栗本博晴 | ||
+ | | 4着順 = 4 | ||
+ | | 4着記 = | ||
+ | | 4着馬 = [[サトノアーサー]] | ||
+ | | 4着性 = 牡 | ||
+ | | 4着齢 = 6 | ||
+ | | 4着父imp = | ||
+ | | 4着父 = [[ディープインパクト]] | ||
+ | | 4着差 = 1/2 | ||
+ | | 4着斤 = 56.0 | ||
+ | | 4着属 = 栗東 | ||
+ | | 4着馬主 = ㈱サトミホースカンパニー | ||
+ | | 5着順 = 5 | ||
+ | | 5着記 = | ||
+ | | 5着馬 = [[クルーガー]] | ||
+ | | 5着性 = 牡 | ||
+ | | 5着齢 = 8 | ||
+ | | 5着父imp = | ||
+ | | 5着父 = [[キングカメハメハ]] | ||
+ | | 5着差 = ハナ | ||
+ | | 5着斤 = 57.0 | ||
+ | | 5着属 = 栗東 | ||
+ | | 5着馬主 = ㈲キャロットファーム | ||
+ | | 備考 = 前年の[[NHKマイルC]]3着で1番人気となった[[レッドヴェイロン]]は9着、2番人気[[ヴァンドギャルド]]6着に沈んだ。 | ||
+ | | RR = 109.00 | ||
+ | | 1着R = 111 | ||
+ | | 2着R = 106 | ||
+ | | 3着R = 110 | ||
+ | | 4着R = 109 | ||
+ | | 5着R = | ||
+ | | 動画 = | ||
+ | | 1着人 = 4 | ||
+ | | 2着人 = 6 | ||
+ | | 3着人 = 5 | ||
+ | | 4着人 = 3 | ||
+ | | 5着人 = 12 | ||
}} | }} | ||
2020年2月18日 (火) 21:51時点における最新版
歴代勝馬
2010年-2019年
年月日 | 馬名 | 性齢 | 父馬 | 斤量 | 人気 | 時計/着差 | R | 所属 | 馬主 |
2019 | . | 2. 3第69回 東京新聞杯 | ||||||||||||
日G3 〔1着賞金:3900万円〕 | ||||||||||||||
平成31 | 中山競馬場 /芝 1600m ・良 | RR:110.00 | ||||||||||||
1 | インティチャンプ | 4 | 牡 | ステイゴールド | 56.0 | 1.31.9 | 112 | 栗東 | ㈲シルク | |||||
2 | レッドオルガ | 5 | 牝 | ディープインパクト | 54.0 | 1/2 | 107 | 栗東 | ㈱東京ホースレーシング | |||||
3 | サトノアレス | 5 | 牡 | ディープインパクト | 56.0 | アタマ | 111 | 美浦 | ㈱サトミホースカンパニー | |||||
4 | ロードクエスト | 6 | 牡 | マツリダゴッホ | 57.0 | 1 1/2 | 110 | 美浦 | ㈱ロードホースクラブ | |||||
5 | タワーオブロンドン | 4 | 牡 | Raven's Pass | 57.0 | ハナ | 美浦 | ゴドルフィン | ||||||
※ | 3番人気ロジクライ9着。 |
2020年-2029年
年月日 | 馬名 | 性齢 | 父馬 | 斤量 | 人気 | 時計/着差 | R | 所属 | 馬主 |
2020 | . | 2. 9第70回 東京新聞杯 | ||||||||||||
日G3 〔1着賞金:3900万円〕 | ||||||||||||||
令和2 | 東京競馬場 /芝 1600m ・良 ・定量 | RR:109.00 | ||||||||||||
1 | プリモシーン | 5 | 牝 | ディープインパクト | 56.0 | 4人 | 1:33.0 | 111 | 美浦 | ㈲シルク | ||||
2 | シャドウディーヴァ | 4 | 牝 | ハーツクライ | 54.0 | 6人 | 1/2 | 106 | 美浦 | ㈲スリーエイチレーシング | ||||
3 | クリノガウディー | 4 | 牡 | スクリーンヒーロー | 56.0 | 5人 | ハナ | 110 | 栗東 | 栗本博晴 | ||||
4 | サトノアーサー | 6 | 牡 | ディープインパクト | 56.0 | 3人 | 1/2 | 109 | 栗東 | ㈱サトミホースカンパニー | ||||
5 | クルーガー | 8 | 牡 | キングカメハメハ | 57.0 | 12人 | ハナ | 栗東 | ㈲キャロットファーム | |||||
※ | 前年のNHKマイルC3着で1番人気となったレッドヴェイロンは9着、2番人気ヴァンドギャルド6着に沈んだ。 |
※当サイトは懐古趣味の更新遅滞サイトなので近年の結果を更新する見込みはありません。 |