「阪神ジュベナイルフィリーズ」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→2015年-2019年) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→2015年-2019年) |
||
行136: | 行136: | ||
| 動画 = | | 動画 = | ||
}} | }} | ||
− | + | {{Template:NWL-JR18 | |
+ | | 和暦 = 令和1 | ||
+ | | 西暦 = 2019 | ||
+ | | 月日 = 12.{{0}}8 | ||
+ | | 競馬場 = [[阪神競馬場]] | ||
+ | | レース名 = 第71回 {{BT1|阪神ジュベナイルフィリーズ}} | ||
+ | | 格 = | ||
+ | | ICSC格 = {{日G1}} | ||
+ | | 賞金 = 6500万円 | ||
+ | | 賞品 = | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m = 1600 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT1|[[レシステンシア]]}} | ||
+ | | 1着性 = 牝 | ||
+ | | 1着齢 = 2 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[ダイワメジャー]] | ||
+ | | 記録 = R | ||
+ | | 勝時計 = 1:32.7 | ||
+ | | 1着斤 = 54.0 | ||
+ | | 1着属 = 栗東 | ||
+ | | 1着馬主 = ㈲キャロットファーム | ||
+ | | 2着順 = 2 | ||
+ | | 2着記 = | ||
+ | | 2着馬 = {{BT2|[[マルターズディオサ]]}} | ||
+ | | 2着性 = 牝 | ||
+ | | 2着齢 = 2 | ||
+ | | 2着父imp = | ||
+ | | 2着父 = [[キズナ]] | ||
+ | | 2着差 = 5 | ||
+ | | 2着斤 = 54.0 | ||
+ | | 2着属 = 美浦 | ||
+ | | 2着馬主 = 藤田在子 | ||
+ | | 3着順 = 3 | ||
+ | | 3着記 = | ||
+ | | 3着馬 = {{BT2|[[クラヴァシュドール]]}} | ||
+ | | 3着性 = 牝 | ||
+ | | 3着齢 = 2 | ||
+ | | 3着父imp = | ||
+ | | 3着父 = [[ハーツクライ]] | ||
+ | | 3着差 = ハナ | ||
+ | | 3着斤 = 54.0 | ||
+ | | 3着属 = 栗東 | ||
+ | | 3着馬主 = ㈱山紫水明 | ||
+ | | 4着順 = 4 | ||
+ | | 4着記 = | ||
+ | | 4着馬 = [[ウーマンズハート]] | ||
+ | | 4着性 = 牝 | ||
+ | | 4着齢 = 2 | ||
+ | | 4着父imp = | ||
+ | | 4着父 = [[ハーツクライ]] | ||
+ | | 4着差 = 2 1/2 | ||
+ | | 4着斤 = 54.0 | ||
+ | | 4着属 = 栗東 | ||
+ | | 4着馬主 = ゴドルフィン | ||
+ | | 5着順 = 5 | ||
+ | | 5着記 = | ||
+ | | 5着馬 = [[ヤマカツマーメイド]] | ||
+ | | 5着性 = 牝 | ||
+ | | 5着齢 = 2 | ||
+ | | 5着父imp = | ||
+ | | 5着父 = [[ロードカナロア]] | ||
+ | | 5着差 = クビ | ||
+ | | 5着斤 = 54.0 | ||
+ | | 5着属 = 栗東 | ||
+ | | 5着馬主 = 山田和夫 | ||
+ | | 6着順 = 6 | ||
+ | | 6着記 = | ||
+ | | 6着馬 = [[リアアメリア]] | ||
+ | | 6着性 = 牝 | ||
+ | | 6着齢 = 2 | ||
+ | | 6着父imp = | ||
+ | | 6着父 = [[ディープインパクト]] | ||
+ | | 6着差 = 2 | ||
+ | | 6着斤 = 54.0 | ||
+ | | 6着属 = 栗東 | ||
+ | | 6着馬主 = ㈲シルク | ||
+ | | 7着順 = 7 | ||
+ | | 7着記 = | ||
+ | | 7着馬 = [[カワキタアジン]] | ||
+ | | 7着性 = 牝 | ||
+ | | 7着齢 = 2 | ||
+ | | 7着父imp = * | ||
+ | | 7着父 = [[ヘニーヒューズ]] | ||
+ | | 7着差 = クビ | ||
+ | | 7着斤 = 54.0 | ||
+ | | 7着属 = 栗東 | ||
+ | | 7着馬主 = 川島吉男 | ||
+ | | 8着順 = 8 | ||
+ | | 8着記 = | ||
+ | | 8着馬 = [[クリスティ]] | ||
+ | | 8着性 = 牝 | ||
+ | | 8着齢 = 2 | ||
+ | | 8着父imp = | ||
+ | | 8着父 = [[キズナ]] | ||
+ | | 8着差 = クビ | ||
+ | | 8着斤 = 54.0 | ||
+ | | 8着属 = 栗東 | ||
+ | | 8着馬主 = 薪浦英稔 | ||
+ | | 9着順 = 9 | ||
+ | | 9着記 = | ||
+ | | 9着馬 = [[ジェラペッシュ]] | ||
+ | | 9着性 = 牝 | ||
+ | | 9着齢 = 2 | ||
+ | | 9着父imp = | ||
+ | | 9着父 = [[ワールドエース]] | ||
+ | | 9着差 = 1 3/4 | ||
+ | | 9着斤 = 54.0 | ||
+ | | 9着属 = 美浦 | ||
+ | | 9着馬主 = 柴田洋一 | ||
+ | | 10着順 = 10 | ||
+ | | 10着記 = | ||
+ | | 10着馬 = [[ボンボヤージ]] | ||
+ | | 10着性 = 牝 | ||
+ | | 10着齢 = 2 | ||
+ | | 10着父imp = | ||
+ | | 10着父 = [[ロードカナロア]] | ||
+ | | 10着差 = 4 | ||
+ | | 10着斤 = 54.0 | ||
+ | | 10着属 = 栗東 | ||
+ | | 10着馬主 = 廣崎利洋 | ||
+ | | 11着順 = 11 | ||
+ | | 11着記 = | ||
+ | | 11着馬 = [[オータムレッド]] | ||
+ | | 11着性 = 牝 | ||
+ | | 11着齢 = 2 | ||
+ | | 11着父imp = | ||
+ | | 11着父 = [[ワールドエース]] | ||
+ | | 11着差 = 1/2 | ||
+ | | 11着斤 = 54.0 | ||
+ | | 11着属 = 美浦 | ||
+ | | 11着馬主 = 青柴商事㈱ | ||
+ | | 12着順 = 12 | ||
+ | | 12着記 = {{丸外}} | ||
+ | | 12着馬 = [[ロータスランド]] | ||
+ | | 12着性 = 牝 | ||
+ | | 12着齢 = 2 | ||
+ | | 12着父imp = | ||
+ | | 12着父 = [[Point of Entry]] | ||
+ | | 12着差 = クビ | ||
+ | | 12着斤 = 54.0 | ||
+ | | 12着属 = 栗東 | ||
+ | | 12着馬主 = (合)小林英一HD | ||
+ | | 13着順 = 13 | ||
+ | | 13着記 = | ||
+ | | 13着馬 = [[ヒメサマ]] | ||
+ | | 13着性 = 牝 | ||
+ | | 13着齢 = 2 | ||
+ | | 13着父imp = | ||
+ | | 13着父 = [[ダイワメジャー]] | ||
+ | | 13着差 = 6 | ||
+ | | 13着斤 = 54.0 | ||
+ | | 13着属 = 栗東 | ||
+ | | 13着馬主 = 廣崎双葉 | ||
+ | | 14着順 = 14 | ||
+ | | 14着記 = | ||
+ | | 14着馬 = [[スウィートメリナ]] | ||
+ | | 14着性 = 牝 | ||
+ | | 14着齢 = 2 | ||
+ | | 14着父imp = | ||
+ | | 14着父 = [[ワールドエース]] | ||
+ | | 14着差 = クビ | ||
+ | | 14着斤 = 54.0 | ||
+ | | 14着属 = 美浦 | ||
+ | | 14着馬主 = 岡田牧雄 | ||
+ | | 15着順 = 15 | ||
+ | | 15着記 = | ||
+ | | 15着馬 = [[エレナアヴァンティ]] | ||
+ | | 15着性 = 牝 | ||
+ | | 15着齢 = 2 | ||
+ | | 15着父imp = | ||
+ | | 15着父 = [[アドマイヤムーン]] | ||
+ | | 15着差 = 1/2 | ||
+ | | 15着斤 = 54.0 | ||
+ | | 15着属 = 美浦 | ||
+ | | 15着馬主 = 加藤裕司 | ||
+ | | 16着順 = 16 | ||
+ | | 16着記 = | ||
+ | | 16着馬 = [[ルーチェデラヴィタ]] | ||
+ | | 16着性 = 牝 | ||
+ | | 16着齢 = 2 | ||
+ | | 16着父imp = | ||
+ | | 16着父 = [[キズナ]] | ||
+ | | 16着差 = 7 | ||
+ | | 16着斤 = 54.0 | ||
+ | | 16着属 = 栗東 | ||
+ | | 16着馬主 = 安原浩司 | ||
+ | | 備考 = デビュー戦を8馬身差で勝ち上がり、[[アルテミスS]]も勝ってきた[[リアアメリア]]が1.8倍の一本かぶりの人気となる。しかし好発から先手を取ったレシステンシアが、後続を5馬身ちぎるレコードで逃げ切り。堂々の2歳チャンピオン牝馬となった。 | ||
+ | | RR = 3.75 | ||
+ | | 1着R = {{0}}4 | ||
+ | | 2着R = {{0}}6 | ||
+ | | 3着R = {{0}}3 | ||
+ | | 4着R = {{0}}2 | ||
+ | | 5着R = {{0}}7 | ||
+ | | 6着R = {{0}}1 | ||
+ | | 7着R = {{0}}13 | ||
+ | | 8着R = {{0}}5 | ||
+ | | 9着R = {{0}}11 | ||
+ | | 10着R = {{0}}10 | ||
+ | | 11着R = {{0}}12 | ||
+ | | 12着R = {{0}}8 | ||
+ | | 13着R = {{0}}15 | ||
+ | | 14着R = {{0}}16 | ||
+ | | 15着R = {{0}}14 | ||
+ | | 16着R = {{0}}9 | ||
+ | | 動画 = | ||
+ | | 1着人 = 4 | ||
+ | | 2着人 = 6 | ||
+ | | 3着人 = 3 | ||
+ | | 4着人 = 2 | ||
+ | | 5着人 = 7 | ||
+ | | 6着人 = 1 | ||
+ | | 7着人 = 13 | ||
+ | | 8着人 = 5 | ||
+ | | 9着人 = 11 | ||
+ | | 10着人 = 10 | ||
+ | | 11着人 = 12 | ||
+ | | 12着人 = 8 | ||
+ | | 13着人 = 15 | ||
+ | | 14着人 = 16 | ||
+ | | 15着人 = 14 | ||
+ | | 16着人 = 9 | ||
+ | }} | ||
{{NoUpdate}} | {{NoUpdate}} | ||
2020年3月6日 (金) 14:09時点における版
歴代勝馬
2015年-2019年
年月日 | 馬名 | 性齢 | 父馬 | 斤量 | 人気 | 時計/着差 | R | 所属 | 馬主 |
2018 | .12. | 9第70回 阪神ジュベナイルフィリーズ (日G1) 〔1着賞金:6500万円〕 | ||||||||||||
阪神競馬場 /芝 1600m ・良 | RR:109.50 | |||||||||||||
平成30 | 1 | ダノンファンタジー | 2 | 牝 | ディープインパクト | 54.0 | 1.34.1 | 111 | 栗東 | ㈱ダノックス | ||||
2 | クロノジェネシス | 2 | 牝 | * | バゴ | 54.0 | 1/2 | 110 | 栗東 | ㈲サンデーレーシング | ||||
3 | ビーチサンバ | 2 | 牝 | * | クロフネ | 54.0 | クビ | 109 | 美浦 | 金子真人HD㈱ | ||||
4 | シェーングランツ | 2 | 牝 | ディープインパクト | 54.0 | 3/4 | 108 | 美浦 | ㈲社台レースホース | |||||
5 | プールヴィル | 2 | 牝 | Le Havre | 54.0 | 1/2 | 107 | 栗東 | 吉田照哉 | |||||
6 | メイショウショウブ | 2 | 牝 | ダイワメジャー | 54.0 | 2 | 栗東 | 松本好雄 | ||||||
7 | 外 | タニノミッション | 2 | 牝 | Invincible Spirit | 54.0 | 1/2 | 栗東 | 谷水雄三 | |||||
8 | サヴォワールエメ | 2 | 牝 | ダイワメジャー | 54.0 | クビ | 栗東 | 平井裕 | ||||||
9 | レッドアネモス | 2 | 牝 | ヴィクトワールピサ | 54.0 | ハナ | 栗東 | ㈱東京ホースレーシング | ||||||
10 | トロシュナ | 2 | 牝 | スクリーンヒーロー | 54.0 | クビ | 美浦 | ㈲サンデーレーシング | ||||||
2019 | .12. | 8第71回 阪神ジュベナイルフィリーズ (日G1) 〔1着賞金:6500万円〕 | ||||||||||||
阪神競馬場 /芝 1600m ・良 | RR:3.75 | |||||||||||||
令和1 | 1 | レシステンシア | 2 | 牝 | ダイワメジャー | 54.0 | 4人 | R | 1:32.7 | 4 | 栗東 | ㈲キャロットファーム | ||
2 | マルターズディオサ | 2 | 牝 | キズナ | 54.0 | 6人 | 5 | 6 | 美浦 | 藤田在子 | ||||
3 | クラヴァシュドール | 2 | 牝 | ハーツクライ | 54.0 | 3人 | ハナ | 3 | 栗東 | ㈱山紫水明 | ||||
4 | ウーマンズハート | 2 | 牝 | ハーツクライ | 54.0 | 2人 | 2 1/2 | 2 | 栗東 | ゴドルフィン | ||||
5 | ヤマカツマーメイド | 2 | 牝 | ロードカナロア | 54.0 | 7人 | クビ | 7 | 栗東 | 山田和夫 | ||||
6 | リアアメリア | 2 | 牝 | ディープインパクト | 54.0 | 1人 | 2 | 1 | 栗東 | ㈲シルク | ||||
7 | カワキタアジン | 2 | 牝 | * | ヘニーヒューズ | 54.0 | 13人 | クビ | 13 | 栗東 | 川島吉男 | |||
8 | クリスティ | 2 | 牝 | キズナ | 54.0 | 5人 | クビ | 5 | 栗東 | 薪浦英稔 | ||||
9 | ジェラペッシュ | 2 | 牝 | ワールドエース | 54.0 | 11人 | 1 3/4 | 11 | 美浦 | 柴田洋一 | ||||
10 | ボンボヤージ | 2 | 牝 | ロードカナロア | 54.0 | 10人 | 4 | 10 | 栗東 | 廣崎利洋 | ||||
11 | オータムレッド | 2 | 牝 | ワールドエース | 54.0 | 12人 | 1/2 | 12 | 美浦 | 青柴商事㈱ | ||||
12 | 外 | ロータスランド | 2 | 牝 | Point of Entry | 54.0 | 8人 | クビ | 8 | 栗東 | (合)小林英一HD | |||
13 | ヒメサマ | 2 | 牝 | ダイワメジャー | 54.0 | 15人 | 6 | 15 | 栗東 | 廣崎双葉 | ||||
14 | スウィートメリナ | 2 | 牝 | ワールドエース | 54.0 | 16人 | クビ | 16 | 美浦 | 岡田牧雄 | ||||
15 | エレナアヴァンティ | 2 | 牝 | アドマイヤムーン | 54.0 | 14人 | 1/2 | 14 | 美浦 | 加藤裕司 | ||||
16 | ルーチェデラヴィタ | 2 | 牝 | キズナ | 54.0 | 9人 | 7 | 9 | 栗東 | 安原浩司 | ||||
※ | デビュー戦を8馬身差で勝ち上がり、アルテミスSも勝ってきたリアアメリアが1.8倍の一本かぶりの人気となる。しかし好発から先手を取ったレシステンシアが、後続を5馬身ちぎるレコードで逃げ切り。堂々の2歳チャンピオン牝馬となった。 |
※当サイトは懐古趣味の更新遅滞サイトなので近年の結果を更新する見込みはありません。 |