「若葉S」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「==歴代勝馬== ===2010-2019年=== {{NWL-JR5header}} {{NoUpdate}} ==外部リンク== {{DEFAULTSORT:わかは}} Category:日本の競走 Category:中央競馬...」) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→2020-2029年) |
||
(同じ利用者による、間の4版が非表示) | |||
行3: | 行3: | ||
===2010-2019年=== | ===2010-2019年=== | ||
{{NWL-JR5header}} | {{NWL-JR5header}} | ||
+ | {{Template:NWL-JR5 | ||
+ | | 和暦 = 平成31 | ||
+ | | 西暦 = 2019 | ||
+ | | 月日 = {{0}}3.16 | ||
+ | | 競馬場 = [[京都競馬場]] | ||
+ | | レース名 = 若葉S | ||
+ | | 格 = {{OP}} | ||
+ | | ICSC格 = {{日L}} | ||
+ | | 賞金 = 2000万円 | ||
+ | | 賞品 = | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m = 2000 | ||
+ | | 馬場状態 = 稍重 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT3|[[ヴェロックス]]}} | ||
+ | | 1着性 = 牡 | ||
+ | | 1着齢 = 3 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[ジャスタウェイ]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 = 2.02.1 | ||
+ | | 1着斤 = 56.0 | ||
+ | | 1着属 = 栗東 | ||
+ | | 1着馬主 = 金子真人HD㈱ | ||
+ | | 2着順 = 2 | ||
+ | | 2着記 = | ||
+ | | 2着馬 = [[ワールドプレミア]] | ||
+ | | 2着性 = 牡 | ||
+ | | 2着齢 = 3 | ||
+ | | 2着父imp = | ||
+ | | 2着父 = [[ディープインパクト]] | ||
+ | | 2着差 = 3 | ||
+ | | 2着斤 = 56.0 | ||
+ | | 2着属 = 栗東 | ||
+ | | 2着馬主 = 大塚亮一 | ||
+ | | 3着順 = 3 | ||
+ | | 3着記 = | ||
+ | | 3着馬 = [[シフルマン]] | ||
+ | | 3着性 = 牡 | ||
+ | | 3着齢 = 3 | ||
+ | | 3着父imp = * | ||
+ | | 3着父 = [[ハービンジャー]] | ||
+ | | 3着差 = 3/4 | ||
+ | | 3着斤 = 56.0 | ||
+ | | 3着属 = 栗東 | ||
+ | | 3着馬主 = ㈱G1レーシング | ||
+ | | 4着順 = 4 | ||
+ | | 4着記 = | ||
+ | | 4着馬 = [[ブラックバッジ]] | ||
+ | | 4着性 = 牡 | ||
+ | | 4着齢 = 3 | ||
+ | | 4着父imp = | ||
+ | | 4着父 = [[ブラックタイド]] | ||
+ | | 4着差 = クビ | ||
+ | | 4着斤 = 56.0 | ||
+ | | 4着属 = 美浦 | ||
+ | | 4着馬主 = 市川義美 | ||
+ | | 5着順 = 5 | ||
+ | | 5着記 = | ||
+ | | 5着馬 = [[モズベッロ]] | ||
+ | | 5着性 = 牡 | ||
+ | | 5着齢 = 3 | ||
+ | | 5着父imp = | ||
+ | | 5着父 = [[ディープブリランテ]] | ||
+ | | 5着差 = 1/2 | ||
+ | | 5着斤 = 56.0 | ||
+ | | 5着属 = 栗東 | ||
+ | | 5着馬主 = ㈱キャピタル・システム | ||
+ | | 備考 = {{角地}}[[オオエフォーチュン]]最下位10着 | ||
+ | | RR = | ||
+ | | 1着R = | ||
+ | | 2着R = | ||
+ | | 3着R = | ||
+ | | 4着R = | ||
+ | | 5着R = | ||
+ | | 動画 = | ||
+ | }} | ||
+ | ===2020-2029年=== | ||
+ | {{NWL-JR5header}} | ||
+ | {{Template:NWL-JR5 | ||
+ | | 和暦 = 令和2 | ||
+ | | 西暦 = 2020 | ||
+ | | 月日 = {{0}}3.21 | ||
+ | | 競馬場 = [[阪神競馬場]] | ||
+ | | レース名 = 若葉S | ||
+ | | 格 = {{OP}} | ||
+ | | ICSC格 = {{日L}} | ||
+ | | 賞金 = 2000万円 | ||
+ | | 賞品 = | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m = 2000 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 重量方式 = 馬齢 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT3|[[アドマイヤビルゴ]]}} | ||
+ | | 1着性 = 牡 | ||
+ | | 1着齢 = 3 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[ディープインパクト]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 = 1:58.6 | ||
+ | | 1着斤 = 56.0 | ||
+ | | 1着属 = 栗東 | ||
+ | | 1着馬主 = 近藤旬子 | ||
+ | | 2着順 = 2 | ||
+ | | 2着記 = | ||
+ | | 2着馬 = [[キメラヴェリテ]] | ||
+ | | 2着性 = 牡 | ||
+ | | 2着齢 = 3 | ||
+ | | 2着父imp = | ||
+ | | 2着父 = [[キズナ]] | ||
+ | | 2着差 = 2 | ||
+ | | 2着斤 = 56.0 | ||
+ | | 2着属 = 栗東 | ||
+ | | 2着馬主 = 加藤誠 | ||
+ | | 3着順 = 3 | ||
+ | | 3着記 = {{丸外}} | ||
+ | | 3着馬 = [[アメリカンシード]] | ||
+ | | 3着性 = 牡 | ||
+ | | 3着齢 = 3 | ||
+ | | 3着父imp = | ||
+ | | 3着父 = [[Tapit]] | ||
+ | | 3着差 = 1 1/4 | ||
+ | | 3着斤 = 56.0 | ||
+ | | 3着属 = 栗東 | ||
+ | | 3着馬主 = 吉澤克己 | ||
+ | | 4着順 = 4 | ||
+ | | 4着記 = | ||
+ | | 4着馬 = [[アルサトワ]] | ||
+ | | 4着性 = 牡 | ||
+ | | 4着齢 = 3 | ||
+ | | 4着父imp = | ||
+ | | 4着父 = [[ルーラーシップ]] | ||
+ | | 4着差 = 2 | ||
+ | | 4着斤 = 56.0 | ||
+ | | 4着属 = 栗東 | ||
+ | | 4着馬主 = ゴドルフィン | ||
+ | | 5着順 = 5 | ||
+ | | 5着記 = | ||
+ | | 5着馬 = [[サーストンカイドー]] | ||
+ | | 5着性 = 牡 | ||
+ | | 5着齢 = 3 | ||
+ | | 5着父imp = | ||
+ | | 5着父 = [[エピファネイア]] | ||
+ | | 5着差 = 1 3/4 | ||
+ | | 5着斤 = 56.0 | ||
+ | | 5着属 = 栗東 | ||
+ | | 5着馬主 = 齊藤宣勝 | ||
+ | | 備考 = セレクトセールで6億2640万円の値がついた話題の良血馬[[アドマイヤビルゴ]]がデビュー2連勝を決める。鞍上は、しばらく「アドマイヤ」近藤オーナー(前年に近藤利一が死去のため、夫人名義)と離れていた武豊が復帰。 | ||
+ | | RR = 103.00 | ||
+ | | 1着R = 108 | ||
+ | | 2着R = 104 | ||
+ | | 3着R = 102 | ||
+ | | 4着R = 98 | ||
+ | | 5着R = | ||
+ | | 動画 = | ||
+ | | 1着人 = 1 | ||
+ | | 2着人 = 10 | ||
+ | | 3着人 = 2 | ||
+ | | 4着人 = 4 | ||
+ | | 5着人 = 6 | ||
+ | }} | ||
{{NoUpdate}} | {{NoUpdate}} | ||
+ | |||
==外部リンク== | ==外部リンク== | ||
行10: | 行173: | ||
[[Category:日本の競走]] | [[Category:日本の競走]] | ||
[[Category:中央競馬の競走]] | [[Category:中央競馬の競走]] | ||
+ | [[Category:中央競馬3歳戦]] | ||
[[Category:阪神競馬場]] | [[Category:阪神競馬場]] | ||
+ | [[Category:中山競馬場]] | ||
+ | [[Category:中央競馬2000M|L]] |
2020年6月16日 (火) 13:42時点における最新版
歴代勝馬
2010-2019年
年月日 | 馬名 | 性齢 | 父馬 | 斤量 | 人気 | 時計/着差 | R | 所属 | 馬主 |
2019 | . | 3.16若葉S | ||||||||||||
日L OP 〔1着賞金:2000万円〕 | ||||||||||||||
平成31 | 京都競馬場 /芝 2000m ・稍重 | |||||||||||||
1 | ヴェロックス | 3 | 牡 | ジャスタウェイ | 56.0 | 2.02.1 | 栗東 | 金子真人HD㈱ | ||||||
2 | ワールドプレミア | 3 | 牡 | ディープインパクト | 56.0 | 3 | 栗東 | 大塚亮一 | ||||||
3 | シフルマン | 3 | 牡 | * | ハービンジャー | 56.0 | 3/4 | 栗東 | ㈱G1レーシング | |||||
4 | ブラックバッジ | 3 | 牡 | ブラックタイド | 56.0 | クビ | 美浦 | 市川義美 | ||||||
5 | モズベッロ | 3 | 牡 | ディープブリランテ | 56.0 | 1/2 | 栗東 | ㈱キャピタル・システム | ||||||
※ | 地オオエフォーチュン最下位10着 |
2020-2029年
年月日 | 馬名 | 性齢 | 父馬 | 斤量 | 人気 | 時計/着差 | R | 所属 | 馬主 |
2020 | . | 3.21若葉S | ||||||||||||
日L OP 〔1着賞金:2000万円〕 | ||||||||||||||
令和2 | 阪神競馬場 /芝 2000m ・良 ・馬齢 | RR:103.00 | ||||||||||||
1 | アドマイヤビルゴ | 3 | 牡 | ディープインパクト | 56.0 | 1人 | 1:58.6 | 108 | 栗東 | 近藤旬子 | ||||
2 | キメラヴェリテ | 3 | 牡 | キズナ | 56.0 | 10人 | 2 | 104 | 栗東 | 加藤誠 | ||||
3 | 外 | アメリカンシード | 3 | 牡 | Tapit | 56.0 | 2人 | 1 1/4 | 102 | 栗東 | 吉澤克己 | |||
4 | アルサトワ | 3 | 牡 | ルーラーシップ | 56.0 | 4人 | 2 | 98 | 栗東 | ゴドルフィン | ||||
5 | サーストンカイドー | 3 | 牡 | エピファネイア | 56.0 | 6人 | 1 3/4 | 栗東 | 齊藤宣勝 | |||||
※ | セレクトセールで6億2640万円の値がついた話題の良血馬アドマイヤビルゴがデビュー2連勝を決める。鞍上は、しばらく「アドマイヤ」近藤オーナー(前年に近藤利一が死去のため、夫人名義)と離れていた武豊が復帰。 |
※当サイトは懐古趣味の更新遅滞サイトなので近年の結果を更新する見込みはありません。 |